Taxas

Guaraníes
| De | Até | Custo |
|---|---|---|
| 1 | 700.000 | 6.000 Gs. |
| 700.001 | 2.100.000 | 10.000 Gs. |
| 2.100.001 | 4.500.000 | 25.000 Gs. |
| 4.500.001 | 9.000.000 | 35.000 Gs. |
| 9.000.001 | 14.000.000 | 55.000 Gs. |
| 14.000.001 | 20.000.000 | 85.000 Gs. |
| 20.000.001 | y mayores… | 100.000 |
Dólares
| De | Até | Custo |
|---|---|---|
| 1 USD | 149 USD | 6.000 Gs. |
| 150 USD | 499 USD | 10.000 Gs. |
| 500 USD | 999 USD | 25.000 Gs. |
| 1000 USD | 1.999 USD | 35.000 Gs. |
| 2.000 USD | 2.999 USD | 55.000 Gs. |
* Todos os custos incluem impostos
Veja custo adicional para pagamento em dinheiro




