CAMBIO: SIN COMISIÓN - EXCHANGE: NO COMMISSION - CAMBIO: SEM COMISSÃO

SELECIONE UMA FILIAL
Última Atualização: 30/06/2025 17:00
Cotações sujeitas a variações
MOEDA | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
Dólar Americano | 7.700 | 7.830 |
Real | 1.350 | 1.410 |
Peso Argentino | 5,4 | 6,6 |
Euro | 9.300 | 9.700 |
Peso Chileno | 5 | 10 |
Peso Uruguaio | 150 | 240 |
Peso Colombiano | 1,7 | 4 |
Peso Mexicano | 350 | 470 |
Boliviano | 250 | 1.050 |
Novo Sol Peruano | 2.100 | 2.250 |
Dólar Canadense | 3.800 | 5.600 |
Dólar Australiano | 3.100 | 5.300 |
Coroa Norueguesa | 350 | 730 |
Coroa Dinamarquesa | 400 | 940 |
Corona Sueca | 300 | 680 |
Libra Esterlina | 9.000 | 11.000 |
Franco Suíço | 7.500 | 9.700 |
Iene Japonês | 50 | 63 |
Dinar Kuwaitiano | 0 | 20.500 |
Sheqel Novo Israelita | 1.250 | 2.100 |
Rand Sul-Africano | 250 | 450 |
Rublo Russo | 0 | 90 |
Yuan Chinês | 700 | 1.150 |
Novo Dólar Taiwanês | 150 | 250 |
NOSSOS TELEFONES