CAMBIO: SIN COMISIÓN - EXCHANGE: NO COMMISSION - CAMBIO: SEM COMISSÃO

SELECIONE UMA FILIAL
Última Atualização: 23/01/2021 11:34
Cotações sujeitas a variações
MOEDA | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
Dólar Americano | 6.850 | 6.950 |
Real | 1.230 | 1.330 |
Peso Argentino | 40 | 50 |
Euro | 7.200 | 8.100 |
Peso Chileno | 3 | 9 |
Peso Uruguaio | 120 | 200 |
Peso Colombiano | 1 | 3 |
Peso Mexicano | 150 | 400 |
Boliviano | 480 | 880 |
Novo Sol Peruano | 1.600 | 2.100 |
Dólar Canadense | 3.900 | 5.100 |
Dólar Australiano | 3.200 | 5.000 |
Coroa Norueguesa | 350 | 700 |
Coroa Dinamarquesa | 400 | 900 |
Corona Sueca | 300 | 650 |
Libra Esterlina | 7.000 | 9.000 |
Franco Suíço | 5.000 | 6.950 |
Iene Japonês | 40 | 62 |
Dinar Kuwaitiano | 12.000 | 19.500 |
Sheqel Novo Israelita | 1.300 | 1.800 |
Rand Sul-Africano | 280 | 430 |
Rublo Russo | 40 | 90 |
NOSSOS TELEFONES