CAMBIO: SIN COMISIÓN - EXCHANGE: NO COMMISSION - CAMBIO: SEM COMISSÃO
SELECIONE UMA FILIAL
Última Atualização: 13/04/2026 09:16
Cotações sujeitas a variações
| MOEDA | COMPRA | VENDA |
|---|---|---|
| Dólar Americano | 6.300 | 6.430 |
| Real | 1.200 | 1.260 |
| Peso Argentino | 4,2 | 4,7 |
| Euro | 7.350 | 7.780 |
| Peso Chileno | 5 | 10 |
| Peso Uruguaio | 130 | 230 |
| Peso Colombiano | 1,5 | 3,5 |
| Peso Mexicano | 300 | 430 |
| Boliviano | 300 | 950 |
| Novo Sol Peruano | 1.800 | 2.100 |
| Dólar Canadense | 3.500 | 5.000 |
| Dólar Australiano | 3.000 | 4.800 |
| Coroa Norueguesa | 350 | 730 |
| Coroa Dinamarquesa | 400 | 940 |
| Corona Sueca | 300 | 680 |
| Libra Esterlina | 7.800 | 9.300 |
| Franco Suíço | 6.300 | 8.300 |
| Iene Japonês | 32 | 45 |
| Dinar Kuwaitiano | 0 | 20.500 |
| Sheqel Novo Israelita | 1.250 | 2.100 |
| Rand Sul-Africano | 250 | 480 |
| Rublo Russo | 0 | 90 |
| Yuan Chinês | 700 | 1.150 |
| Novo Dólar Taiwanês | 100 | 250 |
| Dolar Singapuriano | 0 | 5.500 |
NOSSOS TELEFONES




