CAMBIO: SIN COMISIÓN - EXCHANGE: NO COMMISSION - CAMBIO: SEM COMISSÃO

SELECIONE UMA FILIAL
Última Atualização: 07/12/2023 17:00
Cotações sujeitas a variações
MOEDA | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
Dólar Americano | 7.340 | 7.420 |
Real | 1.470 | 1.520 |
Peso Argentino | 7 | 10 |
Euro | 7.400 | 8.000 |
Peso Chileno | 5 | 10 |
Peso Uruguaio | 180 | 270 |
Peso Colombiano | 1 | 3 |
Peso Mexicano | 350 | 500 |
Boliviano | 600 | 1.200 |
Novo Sol Peruano | 1.800 | 2.200 |
Dólar Canadense | 4.000 | 5.550 |
Dólar Australiano | 3.200 | 5.300 |
Coroa Norueguesa | 350 | 700 |
Coroa Dinamarquesa | 400 | 900 |
Corona Sueca | 300 | 650 |
Libra Esterlina | 8.500 | 9.900 |
Franco Suíço | 6.000 | 8.000 |
Iene Japonês | 40 | 60 |
Dinar Kuwaitiano | 0 | 19.950 |
Sheqel Novo Israelita | 1.250 | 2.000 |
Rand Sul-Africano | 250 | 430 |
Rublo Russo | 20 | 90 |
NOSSOS TELEFONES