CAMBIO: SIN COMISIÓN - EXCHANGE: NO COMMISSION - CAMBIO: SEM COMISSÃO
SELECIONE UMA FILIAL
Última Atualização: 05/11/2024 17:05
Cotações sujeitas a variações
MOEDA | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
Dólar Americano | 7.680 | 7.780 |
Real | 1.330 | 1.390 |
Peso Argentino | 5,4 | 6,6 |
Euro | 8.350 | 8.750 |
Peso Chileno | 7 | 11 |
Peso Uruguaio | 170 | 260 |
Peso Colombiano | 2 | 3,5 |
Peso Mexicano | 300 | 470 |
Boliviano | 250 | 1.050 |
Novo Sol Peruano | 1.800 | 2.300 |
Dólar Canadense | 4.000 | 5.800 |
Dólar Australiano | 3.100 | 5.300 |
Coroa Norueguesa | 350 | 730 |
Coroa Dinamarquesa | 400 | 940 |
Corona Sueca | 300 | 680 |
Libra Esterlina | 9.500 | 11.000 |
Franco Suíço | 6.550 | 9.000 |
Iene Japonês | 45 | 60 |
Dinar Kuwaitiano | 0 | 20.500 |
Sheqel Novo Israelita | 1.250 | 2.100 |
Rand Sul-Africano | 250 | 450 |
Rublo Russo | 20 | 95 |
NOSSOS TELEFONES