CAMBIO: SIN COMISIÓN - EXCHANGE: NO COMMISSION - CAMBIO: SEM COMISSÃO

SELECT A BRANCH
Last Update: 05/03/2021 12:08
Exchange rates may vary
Currency | We buy | We sell |
---|---|---|
US Dollar | 6.530 | 6.650 |
Brazilian Real | 1.100 | 1.200 |
Argentine Peso | 40 | 53 |
Euro | 7.200 | 8.000 |
Chilean Peso | 3 | 9 |
Uruguayan Peso | 120 | 200 |
Colombian Peso | 1 | 3 |
Mexican Peso | 100 | 370 |
Bolivian Boliviano | 480 | 880 |
Peruvian Nuevo Sol | 1.600 | 2.100 |
Canadian Dollar | 3.900 | 5.100 |
Australian Dollar | 3.200 | 5.000 |
Norwegian Krone | 350 | 700 |
Danish Krone | 400 | 900 |
Swedish Krona | 300 | 650 |
British Pound Sterling | 7.000 | 9.000 |
Swiss Franc | 4.000 | 6.900 |
Japanese Yen | 40 | 62 |
Kuwaiti Dinar | 12.000 | 19.500 |
Israeli New Sheqel | 1.300 | 1.800 |
South African Rand | 280 | 430 |
Russian Ruble | 40 | 90 |
Our contact numbers