CAMBIO: SIN COMISIÓN - EXCHANGE: NO COMMISSION - CAMBIO: SEM COMISSÃO

SELECT A BRANCH
Last Update: 01/02/2023 12:42
Exchange rates may vary
Currency | We buy | We sell |
---|---|---|
US Dollar | 7.240 | 7.330 |
Brazilian Real | 1.410 | 1.480 |
Argentine Peso | 17 | 23 |
Euro | 7.400 | 7.900 |
Chilean Peso | 5 | 10 |
Uruguayan Peso | 170 | 270 |
Colombian Peso | 1 | 3 |
Mexican Peso | 300 | 480 |
Bolivian Boliviano | 700 | 1.050 |
Peruvian Nuevo Sol | 1.500 | 2.000 |
Canadian Dollar | 4.250 | 5.800 |
Australian Dollar | 3.200 | 5.300 |
Norwegian Krone | 350 | 700 |
Danish Krone | 400 | 900 |
Swedish Krona | 300 | 650 |
British Pound Sterling | 7.000 | 9.400 |
Swiss Franc | 6.000 | 7.850 |
Japanese Yen | 35 | 60 |
Kuwaiti Dinar | 12.000 | 20.000 |
Israeli New Sheqel | 1.250 | 2.000 |
South African Rand | 250 | 430 |
Russian Ruble | 20 | 90 |
Our contact numbers