CAMBIO: SIN COMISIÓN - EXCHANGE: NO COMMISSION - CAMBIO: SEM COMISSÃO

SELECT A BRANCH
Last Update: 27/05/2023 08:57
Exchange rates may vary
Currency | We buy | We sell |
---|---|---|
US Dollar | 7.200 | 7.260 |
Brazilian Real | 1.370 | 1.440 |
Argentine Peso | 12 | 17 |
Euro | 8.150 | 8.380 |
Chilean Peso | 5 | 10 |
Uruguayan Peso | 150 | 230 |
Colombian Peso | 1 | 3 |
Mexican Peso | 350 | 500 |
Bolivian Boliviano | 300 | 1.000 |
Peruvian Nuevo Sol | 1.500 | 2.000 |
Canadian Dollar | 4.000 | 5.550 |
Australian Dollar | 3.200 | 5.300 |
Norwegian Krone | 350 | 700 |
Danish Krone | 400 | 900 |
Swedish Krona | 300 | 650 |
British Pound Sterling | 7.000 | 9.400 |
Swiss Franc | 6.000 | 7.850 |
Japanese Yen | 40 | 60 |
Kuwaiti Dinar | 12.000 | 20.000 |
Israeli New Sheqel | 1.250 | 2.000 |
South African Rand | 250 | 430 |
Russian Ruble | 20 | 90 |
Our contact numbers