CAMBIO: SIN COMISIÓN - EXCHANGE: NO COMMISSION - CAMBIO: SEM COMISSÃO

SELECT A BRANCH
Last Update: 07/12/2023 17:00
Exchange rates may vary
Currency | We buy | We sell |
---|---|---|
US Dollar | 7.340 | 7.420 |
Brazilian Real | 1.470 | 1.520 |
Argentine Peso | 7 | 10 |
Euro | 7.400 | 8.000 |
Chilean Peso | 5 | 10 |
Uruguayan Peso | 180 | 270 |
Colombian Peso | 1 | 3 |
Mexican Peso | 350 | 500 |
Bolivian Boliviano | 600 | 1.200 |
Peruvian Nuevo Sol | 1.800 | 2.200 |
Canadian Dollar | 4.000 | 5.550 |
Australian Dollar | 3.200 | 5.300 |
Norwegian Krone | 350 | 700 |
Danish Krone | 400 | 900 |
Swedish Krona | 300 | 650 |
British Pound Sterling | 8.500 | 9.900 |
Swiss Franc | 6.000 | 8.000 |
Japanese Yen | 40 | 60 |
Kuwaiti Dinar | 0 | 19.950 |
Israeli New Sheqel | 1.250 | 2.000 |
South African Rand | 250 | 430 |
Russian Ruble | 20 | 90 |
Our contact numbers