CAMBIO: SIN COMISIÓN - EXCHANGE: NO COMMISSION - CAMBIO: SEM COMISSÃO

SELECT A BRANCH
Last Update: 27/06/2022 17:11
Exchange rates may vary
Currency | We buy | We sell |
---|---|---|
US Dollar | 6.800 | 6.880 |
Brazilian Real | 1.250 | 1.330 |
Argentine Peso | 28 | 38 |
Euro | 7.500 | 8.000 |
Chilean Peso | 4 | 9 |
Uruguayan Peso | 130 | 230 |
Colombian Peso | 1,5 | 3,5 |
Mexican Peso | 330 | 480 |
Bolivian Boliviano | 650 | 1.000 |
Peruvian Nuevo Sol | 1.300 | 1.800 |
Canadian Dollar | 4.200 | 5.600 |
Australian Dollar | 3.200 | 5.000 |
Norwegian Krone | 350 | 700 |
Danish Krone | 400 | 900 |
Swedish Krona | 300 | 650 |
British Pound Sterling | 8.700 | 9.900 |
Swiss Franc | 6.050 | 7.850 |
Japanese Yen | 40 | 65 |
Kuwaiti Dinar | 12.000 | 19.500 |
Israeli New Sheqel | 1.300 | 2.000 |
South African Rand | 250 | 430 |
Russian Ruble | 30 | 90 |
Our contact numbers