Swiss Franc

We buy:

6.500

We sell:

8.500

Branch:

Currency Converter

CHF

Historical Currency Rates

Date We buy We sell
28/01/2026 6.500 8.500
27/01/2026 6.500 8.500
26/01/2026 6.500 8.500
25/01/2026 6.500 8.500
24/01/2026 6.500 8.500
23/01/2026 6.500 8.500
22/01/2026 6.500 8.500
21/01/2026 6.500 8.500
Date We buy We sell
28/01/2026 6.500 8.500
27/01/2026 6.500 8.500
26/01/2026 6.500 8.500
25/01/2026 6.500 8.500
24/01/2026 6.500 8.500
23/01/2026 6.500 8.500
22/01/2026 6.500 8.500
21/01/2026 6.500 8.500
20/01/2026 6.500 8.500
19/01/2026 6.500 8.500
18/01/2026 6.500 8.500
17/01/2026 6.500 8.500
16/01/2026 6.500 8.500
15/01/2026 6.500 8.500
14/01/2026 6.500 9.000
13/01/2026 6.500 9.000
12/01/2026 6.500 9.000
11/01/2026 6.500 9.000
10/01/2026 6.500 9.000
09/01/2026 6.500 9.000
08/01/2026 6.500 9.000
07/01/2026 6.500 9.000
06/01/2026 6.500 9.000
05/01/2026 7.000 9.500
04/01/2026 7.000 9.500
03/01/2026 7.000 9.500
02/01/2026 7.000 9.500
01/01/2026 7.000 9.500
31/12/2025 7.000 9.500
30/12/2025 7.000 9.500
29/12/2025 7.000 9.500
28/12/2025 7.000 9.500
Date We buy We sell
28/01/2026 6.500 8.500
26/01/2026 6.500 8.500
19/01/2026 6.500 8.500
12/01/2026 6.500 9.000
05/01/2026 7.000 9.500
29/12/2025 7.000 9.500
22/12/2025 7.000 9.500
15/12/2025 7.000 9.500
08/12/2025 7.000 9.500
01/12/2025 7.000 9.500
24/11/2025 7.000 9.500
17/11/2025 7.000 9.500
10/11/2025 7.000 9.500
03/11/2025 7.000 9.500
27/10/2025 7.000 9.500
20/10/2025 7.000 9.500
13/10/2025 7.000 9.500
06/10/2025 7.000 9.500
29/09/2025 7.000 9.500
22/09/2025 7.000 9.500
15/09/2025 7.000 9.500
08/09/2025 7.000 9.700
01/09/2025 7.000 9.700
25/08/2025 7.000 9.700
18/08/2025 7.000 9.700
11/08/2025 7.000 9.700
Date We buy We sell
28/01/2026 6.500 8.500
31/12/2025 7.000 9.500
30/11/2025 7.000 9.500
31/10/2025 7.000 9.500
30/09/2025 7.000 9.500
31/08/2025 7.000 9.700
31/07/2025 7.000 9.700
30/06/2025 7.500 9.700
31/05/2025 7.000 9.000
30/04/2025 7.000 9.000
31/03/2025 7.000 9.000
28/02/2025 7.000 9.000
Date We buy We sell