Swiss Franc
We buy:
7.000
We sell:
9.000
Branch:
Currency Converter
CHF
Historical Currency Rates
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
17/01/2025 | 7.000 | 9.000 |
16/01/2025 | 7.000 | 9.000 |
15/01/2025 | 7.000 | 9.000 |
14/01/2025 | 7.000 | 9.000 |
13/01/2025 | 7.000 | 9.000 |
12/01/2025 | 7.000 | 9.000 |
11/01/2025 | 7.000 | 9.000 |
10/01/2025 | 7.000 | 9.000 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
17/01/2025 | 7.000 | 9.000 |
16/01/2025 | 7.000 | 9.000 |
15/01/2025 | 7.000 | 9.000 |
14/01/2025 | 7.000 | 9.000 |
13/01/2025 | 7.000 | 9.000 |
12/01/2025 | 7.000 | 9.000 |
11/01/2025 | 7.000 | 9.000 |
10/01/2025 | 7.000 | 9.000 |
09/01/2025 | 7.000 | 9.000 |
08/01/2025 | 7.000 | 9.000 |
07/01/2025 | 7.000 | 9.000 |
06/01/2025 | 7.000 | 9.000 |
05/01/2025 | 7.000 | 9.000 |
04/01/2025 | 7.000 | 9.000 |
03/01/2025 | 7.000 | 9.000 |
02/01/2025 | 7.000 | 9.000 |
01/01/2025 | 7.000 | 9.000 |
31/12/2024 | 7.000 | 9.000 |
30/12/2024 | 7.000 | 9.000 |
29/12/2024 | 7.000 | 9.000 |
28/12/2024 | 7.000 | 9.000 |
27/12/2024 | 7.000 | 9.000 |
26/12/2024 | 7.000 | 9.000 |
25/12/2024 | 7.000 | 9.000 |
24/12/2024 | 7.000 | 9.000 |
23/12/2024 | 7.000 | 9.000 |
22/12/2024 | 7.000 | 9.000 |
21/12/2024 | 7.000 | 9.000 |
20/12/2024 | 7.000 | 9.000 |
19/12/2024 | 7.000 | 9.000 |
18/12/2024 | 7.000 | 9.000 |
17/12/2024 | 7.000 | 9.000 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
17/01/2025 | 7.000 | 9.000 |
13/01/2025 | 7.000 | 9.000 |
06/01/2025 | 7.000 | 9.000 |
30/12/2024 | 7.000 | 9.000 |
23/12/2024 | 7.000 | 9.000 |
16/12/2024 | 7.000 | 9.000 |
09/12/2024 | 7.000 | 9.000 |
02/12/2024 | 7.000 | 9.000 |
25/11/2024 | 7.000 | 9.000 |
18/11/2024 | 7.000 | 9.000 |
11/11/2024 | 6.550 | 9.000 |
04/11/2024 | 6.550 | 9.000 |
28/10/2024 | 6.550 | 9.000 |
21/10/2024 | 6.550 | 9.000 |
14/10/2024 | 6.550 | 9.000 |
07/10/2024 | 6.550 | 9.000 |
30/09/2024 | 6.550 | 9.000 |
23/09/2024 | 6.550 | 9.000 |
16/09/2024 | 6.550 | 9.000 |
09/09/2024 | 6.550 | 8.650 |
02/09/2024 | 6.550 | 8.650 |
26/08/2024 | 6.550 | 8.650 |
19/08/2024 | 6.550 | 8.650 |
12/08/2024 | 6.550 | 8.650 |
05/08/2024 | 6.550 | 8.650 |
29/07/2024 | 6.550 | 8.650 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
17/01/2025 | 7.000 | 9.000 |
31/12/2024 | 7.000 | 9.000 |
30/11/2024 | 7.000 | 9.000 |
31/10/2024 | 6.550 | 9.000 |
30/09/2024 | 6.550 | 9.000 |
31/08/2024 | 6.550 | 8.650 |
31/07/2024 | 6.550 | 8.650 |
30/06/2024 | 6.000 | 8.500 |
31/05/2024 | 6.000 | 8.500 |
30/04/2024 | 6.000 | 8.500 |
31/03/2024 | 6.000 | 8.500 |
29/02/2024 | 6.000 | 8.500 |
Loading...
Date | We buy | We sell |
---|