Euro
We buy:
7.750
We sell:
8.000
Branch:
Currency Converter
EUR
Historical Currency Rates
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
23/03/2023 | 7.750 | 8.000 |
22/03/2023 | 7.750 | 8.000 |
21/03/2023 | 7.750 | 8.000 |
20/03/2023 | 7.750 | 8.000 |
19/03/2023 | 7.650 | 7.950 |
18/03/2023 | 7.650 | 7.950 |
17/03/2023 | 7.650 | 7.950 |
16/03/2023 | 7.650 | 7.950 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
23/03/2023 | 7.750 | 8.000 |
22/03/2023 | 7.750 | 8.000 |
21/03/2023 | 7.750 | 8.000 |
20/03/2023 | 7.750 | 8.000 |
19/03/2023 | 7.650 | 7.950 |
18/03/2023 | 7.650 | 7.950 |
17/03/2023 | 7.650 | 7.950 |
16/03/2023 | 7.650 | 7.950 |
15/03/2023 | 7.700 | 7.980 |
14/03/2023 | 7.680 | 7.980 |
13/03/2023 | 7.680 | 7.980 |
12/03/2023 | 7.680 | 7.980 |
11/03/2023 | 7.680 | 7.980 |
10/03/2023 | 7.650 | 7.950 |
09/03/2023 | 7.680 | 7.980 |
08/03/2023 | 7.680 | 7.980 |
07/03/2023 | 7.650 | 7.950 |
06/03/2023 | 7.600 | 7.900 |
05/03/2023 | 7.600 | 7.900 |
04/03/2023 | 7.600 | 7.900 |
03/03/2023 | 7.650 | 7.950 |
02/03/2023 | 7.650 | 7.950 |
01/03/2023 | 7.700 | 8.000 |
28/02/2023 | 7.700 | 8.000 |
27/02/2023 | 7.720 | 8.000 |
26/02/2023 | 7.720 | 8.000 |
25/02/2023 | 7.720 | 8.000 |
24/02/2023 | 7.720 | 8.000 |
23/02/2023 | 7.600 | 8.000 |
22/02/2023 | 7.600 | 8.000 |
21/02/2023 | 7.600 | 8.000 |
20/02/2023 | 7.600 | 8.000 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
23/03/2023 | 7.750 | 8.000 |
20/03/2023 | 7.750 | 8.000 |
13/03/2023 | 7.680 | 7.980 |
06/03/2023 | 7.600 | 7.900 |
27/02/2023 | 7.720 | 8.000 |
20/02/2023 | 7.600 | 8.000 |
13/02/2023 | 7.600 | 8.000 |
06/02/2023 | 7.400 | 7.900 |
30/01/2023 | 7.400 | 7.900 |
23/01/2023 | 7.500 | 7.900 |
16/01/2023 | 7.400 | 7.800 |
09/01/2023 | 7.300 | 7.750 |
02/01/2023 | 7.200 | 7.700 |
26/12/2022 | 7.300 | 7.750 |
19/12/2022 | 7.300 | 7.650 |
12/12/2022 | 7.300 | 7.650 |
05/12/2022 | 7.250 | 7.550 |
28/11/2022 | 7.270 | 7.500 |
21/11/2022 | 7.150 | 7.450 |
14/11/2022 | 7.150 | 7.400 |
07/11/2022 | 7.150 | 7.400 |
31/10/2022 | 7.150 | 7.400 |
24/10/2022 | 7.000 | 7.350 |
17/10/2022 | 6.880 | 7.300 |
10/10/2022 | 6.880 | 7.250 |
03/10/2022 | 6.750 | 7.200 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
23/03/2023 | 7.750 | 8.000 |
28/02/2023 | 7.700 | 8.000 |
31/01/2023 | 7.400 | 7.900 |
31/12/2022 | 7.200 | 7.700 |
30/11/2022 | 7.270 | 7.500 |
31/10/2022 | 7.150 | 7.400 |
30/09/2022 | 6.750 | 7.200 |
31/08/2022 | 6.800 | 7.300 |
31/07/2022 | 6.850 | 7.550 |
30/06/2022 | 7.500 | 8.000 |
31/05/2022 | 7.500 | 8.000 |
30/04/2022 | 7.600 | 8.050 |
Loading...
Date | We buy | We sell |
---|