Euro
We buy:
9.500
We sell:
9.800
Branch:
Currency Converter
EUR
- PYG 0 0
- USD 0,00 0,00
- BRL 0,00 0,00
- ARS 0,00 0,00
- CLP 0 0
- UYU 0,00 0,00
- COP 0,00 0,00
- MXN 0,00 0,00
- BOB 0,00 0,00
- PEN 0,00 0,00
- CAD 0,00 0,00
- AUD 0,00 0,00
- NOK 0,00 0,00
- DKK 0,00 0,00
- SEK 0,00 0,00
- GBP 0,00 0,00
- CHF 0,00 0,00
- JPY 0 0
- KWD 0,000 0,000
- ILS 0,00 0,00
- ZAR 0,00 0,00
- RUB 0,00 0,00
- CNY 0,00 0,00
- TWD 0,00 0,00
Historical Currency Rates
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
14/06/2025 | 9.500 | 9.800 |
13/06/2025 | 9.450 | 9.750 |
12/06/2025 | 9.450 | 9.750 |
11/06/2025 | 9.450 | 9.750 |
10/06/2025 | 9.400 | 9.650 |
09/06/2025 | 9.350 | 9.600 |
08/06/2025 | 9.350 | 9.600 |
07/06/2025 | 9.350 | 9.600 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
14/06/2025 | 9.500 | 9.800 |
13/06/2025 | 9.450 | 9.750 |
12/06/2025 | 9.450 | 9.750 |
11/06/2025 | 9.450 | 9.750 |
10/06/2025 | 9.400 | 9.650 |
09/06/2025 | 9.350 | 9.600 |
08/06/2025 | 9.350 | 9.600 |
07/06/2025 | 9.350 | 9.600 |
06/06/2025 | 9.300 | 9.600 |
05/06/2025 | 9.200 | 9.550 |
04/06/2025 | 9.150 | 9.500 |
03/06/2025 | 9.250 | 9.550 |
02/06/2025 | 9.300 | 9.600 |
01/06/2025 | 9.300 | 9.600 |
31/05/2025 | 9.300 | 9.600 |
30/05/2025 | 9.350 | 9.600 |
29/05/2025 | 9.300 | 9.580 |
28/05/2025 | 9.300 | 9.580 |
27/05/2025 | 9.300 | 9.580 |
26/05/2025 | 9.300 | 9.580 |
25/05/2025 | 9.300 | 9.550 |
24/05/2025 | 9.300 | 9.550 |
23/05/2025 | 9.300 | 9.550 |
22/05/2025 | 9.250 | 9.550 |
21/05/2025 | 9.250 | 9.500 |
20/05/2025 | 9.250 | 9.500 |
19/05/2025 | 9.200 | 9.500 |
18/05/2025 | 9.100 | 9.450 |
17/05/2025 | 9.100 | 9.450 |
16/05/2025 | 9.100 | 9.450 |
15/05/2025 | 9.050 | 9.400 |
14/05/2025 | 9.050 | 9.400 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
14/06/2025 | 9.500 | 9.800 |
09/06/2025 | 9.350 | 9.600 |
02/06/2025 | 9.300 | 9.600 |
26/05/2025 | 9.300 | 9.580 |
19/05/2025 | 9.200 | 9.500 |
12/05/2025 | 9.000 | 9.300 |
05/05/2025 | 8.900 | 9.200 |
28/04/2025 | 8.750 | 9.150 |
21/04/2025 | 8.800 | 9.180 |
14/04/2025 | 8.750 | 9.100 |
07/04/2025 | 8.700 | 9.000 |
31/03/2025 | 8.600 | 8.950 |
24/03/2025 | 8.350 | 8.800 |
17/03/2025 | 8.300 | 8.650 |
10/03/2025 | 8.000 | 8.400 |
03/03/2025 | 8.050 | 8.400 |
24/02/2025 | 8.100 | 8.400 |
17/02/2025 | 8.000 | 8.350 |
10/02/2025 | 7.850 | 8.250 |
03/02/2025 | 7.800 | 8.200 |
27/01/2025 | 7.600 | 8.150 |
20/01/2025 | 7.550 | 8.100 |
13/01/2025 | 7.550 | 8.100 |
06/01/2025 | 7.600 | 8.200 |
30/12/2024 | 7.750 | 8.250 |
23/12/2024 | 7.700 | 8.300 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
14/06/2025 | 9.500 | 9.800 |
31/05/2025 | 9.300 | 9.600 |
30/04/2025 | 8.900 | 9.250 |
31/03/2025 | 8.600 | 8.950 |
28/02/2025 | 8.100 | 8.400 |
31/01/2025 | 7.800 | 8.200 |
31/12/2024 | 7.700 | 8.250 |
30/11/2024 | 7.700 | 8.300 |
31/10/2024 | 8.500 | 8.850 |
30/09/2024 | 8.500 | 8.850 |
31/08/2024 | 8.350 | 8.700 |
31/07/2024 | 8.200 | 8.550 |
Loading...
Date | We buy | We sell |
---|