Euro
We buy:
7.400
We sell:
7.950
Branch:
Currency Converter
EUR
Historical Currency Rates
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
27/05/2022 | 7.400 | 7.950 |
26/05/2022 | 7.400 | 7.950 |
25/05/2022 | 7.400 | 7.900 |
24/05/2022 | 7.400 | 7.900 |
23/05/2022 | 7.400 | 7.900 |
22/05/2022 | 7.400 | 7.900 |
21/05/2022 | 7.400 | 7.900 |
20/05/2022 | 7.400 | 7.900 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
27/05/2022 | 7.400 | 7.950 |
26/05/2022 | 7.400 | 7.950 |
25/05/2022 | 7.400 | 7.900 |
24/05/2022 | 7.400 | 7.900 |
23/05/2022 | 7.400 | 7.900 |
22/05/2022 | 7.400 | 7.900 |
21/05/2022 | 7.400 | 7.900 |
20/05/2022 | 7.400 | 7.900 |
19/05/2022 | 7.400 | 7.900 |
18/05/2022 | 7.400 | 7.900 |
17/05/2022 | 7.450 | 7.950 |
16/05/2022 | 7.450 | 7.950 |
15/05/2022 | 7.450 | 7.950 |
14/05/2022 | 7.450 | 7.950 |
13/05/2022 | 7.450 | 7.950 |
12/05/2022 | 7.450 | 7.950 |
11/05/2022 | 7.450 | 7.950 |
10/05/2022 | 7.450 | 7.950 |
09/05/2022 | 7.450 | 7.950 |
08/05/2022 | 7.450 | 7.900 |
07/05/2022 | 7.450 | 7.900 |
06/05/2022 | 7.450 | 7.900 |
05/05/2022 | 7.500 | 7.950 |
04/05/2022 | 7.550 | 8.000 |
03/05/2022 | 7.600 | 8.100 |
02/05/2022 | 7.600 | 8.050 |
01/05/2022 | 7.600 | 8.050 |
30/04/2022 | 7.600 | 8.050 |
29/04/2022 | 7.650 | 8.100 |
28/04/2022 | 7.600 | 8.050 |
27/04/2022 | 7.600 | 8.050 |
26/04/2022 | 7.600 | 8.050 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
27/05/2022 | 7.400 | 7.950 |
23/05/2022 | 7.400 | 7.900 |
16/05/2022 | 7.450 | 7.950 |
09/05/2022 | 7.450 | 7.950 |
02/05/2022 | 7.600 | 8.050 |
25/04/2022 | 7.600 | 8.050 |
18/04/2022 | 7.650 | 8.080 |
11/04/2022 | 7.800 | 8.200 |
04/04/2022 | 7.850 | 8.200 |
28/03/2022 | 7.800 | 8.150 |
21/03/2022 | 7.800 | 8.200 |
14/03/2022 | 7.750 | 8.150 |
07/03/2022 | 7.750 | 8.170 |
28/02/2022 | 7.800 | 8.200 |
21/02/2022 | 7.750 | 8.100 |
14/02/2022 | 7.650 | 7.980 |
07/02/2022 | 7.400 | 7.900 |
31/01/2022 | 7.300 | 7.850 |
24/01/2022 | 7.350 | 7.930 |
17/01/2022 | 7.300 | 7.880 |
10/01/2022 | 7.200 | 7.770 |
03/01/2022 | 7.300 | 8.000 |
27/12/2021 | 7.500 | 8.000 |
20/12/2021 | 7.450 | 8.000 |
13/12/2021 | 7.300 | 7.900 |
06/12/2021 | 7.500 | 8.000 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
27/05/2022 | 7.400 | 7.950 |
30/04/2022 | 7.600 | 8.050 |
31/03/2022 | 7.900 | 8.270 |
28/02/2022 | 7.800 | 8.200 |
31/01/2022 | 7.300 | 7.850 |
31/12/2021 | 7.300 | 8.000 |
30/11/2021 | 7.650 | 8.180 |
31/10/2021 | 8.050 | 8.350 |
30/09/2021 | 8.250 | 8.500 |
31/08/2021 | 8.050 | 8.400 |
31/07/2021 | 7.800 | 8.350 |
30/06/2021 | 7.800 | 8.350 |
Loading...
Date | We buy | We sell |
---|