Euro
We buy:
8.500
We sell:
8.850
Branch:
Currency Converter
EUR
Historical Currency Rates
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
03/10/2024 | 8.500 | 8.850 |
02/10/2024 | 8.500 | 8.850 |
01/10/2024 | 8.500 | 8.850 |
30/09/2024 | 8.500 | 8.850 |
29/09/2024 | 8.500 | 8.850 |
28/09/2024 | 8.500 | 8.850 |
27/09/2024 | 8.500 | 8.850 |
26/09/2024 | 8.500 | 8.850 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
03/10/2024 | 8.500 | 8.850 |
02/10/2024 | 8.500 | 8.850 |
01/10/2024 | 8.500 | 8.850 |
30/09/2024 | 8.500 | 8.850 |
29/09/2024 | 8.500 | 8.850 |
28/09/2024 | 8.500 | 8.850 |
27/09/2024 | 8.500 | 8.850 |
26/09/2024 | 8.500 | 8.850 |
25/09/2024 | 8.450 | 8.800 |
24/09/2024 | 8.450 | 8.800 |
23/09/2024 | 8.450 | 8.800 |
22/09/2024 | 8.450 | 8.800 |
21/09/2024 | 8.450 | 8.800 |
20/09/2024 | 8.450 | 8.800 |
19/09/2024 | 8.450 | 8.800 |
18/09/2024 | 8.450 | 8.800 |
17/09/2024 | 8.450 | 8.800 |
16/09/2024 | 8.450 | 8.800 |
15/09/2024 | 8.400 | 8.800 |
14/09/2024 | 8.400 | 8.800 |
13/09/2024 | 8.400 | 8.800 |
12/09/2024 | 8.400 | 8.780 |
11/09/2024 | 8.300 | 8.700 |
10/09/2024 | 8.300 | 8.700 |
09/09/2024 | 8.300 | 8.700 |
08/09/2024 | 8.400 | 8.800 |
07/09/2024 | 8.400 | 8.800 |
06/09/2024 | 8.450 | 8.800 |
05/09/2024 | 8.400 | 8.750 |
04/09/2024 | 8.400 | 8.750 |
03/09/2024 | 8.400 | 8.750 |
02/09/2024 | 8.350 | 8.700 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
03/10/2024 | 8.500 | 8.850 |
30/09/2024 | 8.500 | 8.850 |
23/09/2024 | 8.450 | 8.800 |
16/09/2024 | 8.450 | 8.800 |
09/09/2024 | 8.300 | 8.700 |
02/09/2024 | 8.350 | 8.700 |
26/08/2024 | 8.350 | 8.700 |
19/08/2024 | 8.300 | 8.670 |
12/08/2024 | 8.350 | 8.650 |
05/08/2024 | 8.170 | 8.500 |
29/07/2024 | 8.200 | 8.550 |
22/07/2024 | 8.280 | 8.650 |
15/07/2024 | 8.450 | 8.750 |
08/07/2024 | 8.400 | 8.750 |
01/07/2024 | 8.500 | 8.850 |
24/06/2024 | 8.550 | 8.800 |
17/06/2024 | 8.450 | 8.750 |
10/06/2024 | 8.300 | 8.550 |
03/06/2024 | 8.300 | 8.500 |
27/05/2024 | 8.250 | 8.500 |
20/05/2024 | 8.200 | 8.450 |
13/05/2024 | 8.250 | 8.450 |
06/05/2024 | 8.200 | 8.450 |
29/04/2024 | 8.150 | 8.370 |
22/04/2024 | 8.100 | 8.350 |
15/04/2024 | 7.950 | 8.300 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
03/10/2024 | 8.500 | 8.850 |
30/09/2024 | 8.500 | 8.850 |
31/08/2024 | 8.350 | 8.700 |
31/07/2024 | 8.200 | 8.550 |
30/06/2024 | 8.500 | 8.850 |
31/05/2024 | 8.300 | 8.500 |
30/04/2024 | 8.150 | 8.400 |
31/03/2024 | 8.000 | 8.300 |
29/02/2024 | 7.800 | 8.050 |
31/01/2024 | 7.550 | 7.950 |
31/12/2023 | 7.600 | 8.100 |
30/11/2023 | 7.600 | 8.150 |
Loading...
Date | We buy | We sell |
---|