Euro

We buy:

8.200

We sell:

8.550

Branch:

Currency Converter

EUR

Historical Currency Rates

Date We buy We sell
26/07/2024 8.200 8.550
25/07/2024 8.200 8.550
24/07/2024 8.250 8.600
23/07/2024 8.250 8.600
22/07/2024 8.280 8.650
21/07/2024 8.280 8.700
20/07/2024 8.280 8.700
19/07/2024 8.280 8.700
Date We buy We sell
26/07/2024 8.200 8.550
25/07/2024 8.200 8.550
24/07/2024 8.250 8.600
23/07/2024 8.250 8.600
22/07/2024 8.280 8.650
21/07/2024 8.280 8.700
20/07/2024 8.280 8.700
19/07/2024 8.280 8.700
18/07/2024 8.380 8.750
17/07/2024 8.380 8.750
16/07/2024 8.400 8.750
15/07/2024 8.450 8.750
14/07/2024 8.400 8.750
13/07/2024 8.400 8.750
12/07/2024 8.400 8.750
11/07/2024 8.450 8.800
10/07/2024 8.450 8.800
09/07/2024 8.400 8.750
08/07/2024 8.400 8.750
07/07/2024 8.400 8.750
06/07/2024 8.400 8.750
05/07/2024 8.400 8.750
04/07/2024 8.450 8.800
03/07/2024 8.450 8.800
02/07/2024 8.500 8.850
01/07/2024 8.500 8.850
30/06/2024 8.500 8.850
29/06/2024 8.500 8.850
28/06/2024 8.550 8.850
27/06/2024 8.600 8.850
26/06/2024 8.600 8.850
25/06/2024 8.550 8.800
Date We buy We sell
26/07/2024 8.200 8.550
22/07/2024 8.280 8.650
15/07/2024 8.450 8.750
08/07/2024 8.400 8.750
01/07/2024 8.500 8.850
24/06/2024 8.550 8.800
17/06/2024 8.450 8.750
10/06/2024 8.300 8.550
03/06/2024 8.300 8.500
27/05/2024 8.250 8.500
20/05/2024 8.200 8.450
13/05/2024 8.250 8.450
06/05/2024 8.200 8.450
29/04/2024 8.150 8.370
22/04/2024 8.100 8.350
15/04/2024 7.950 8.300
08/04/2024 8.050 8.300
01/04/2024 7.900 8.250
25/03/2024 8.000 8.300
18/03/2024 7.950 8.250
11/03/2024 7.800 8.050
04/03/2024 7.800 8.000
26/02/2024 7.700 8.000
19/02/2024 7.750 8.050
12/02/2024 7.600 7.950
05/02/2024 7.600 7.950
Date We buy We sell
26/07/2024 8.200 8.550
30/06/2024 8.500 8.850
31/05/2024 8.300 8.500
30/04/2024 8.150 8.400
31/03/2024 8.000 8.300
29/02/2024 7.800 8.050
31/01/2024 7.550 7.950
31/12/2023 7.600 8.100
30/11/2023 7.600 8.150
31/10/2023 7.650 8.150
30/09/2023 7.650 8.050
31/08/2023 7.900 8.200
Date We buy We sell