Euro
We buy:
8.000
We sell:
8.350
Branch:
Currency Converter
EUR
Historical Currency Rates
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
14/02/2025 | 8.000 | 8.350 |
13/02/2025 | 7.900 | 8.300 |
12/02/2025 | 7.850 | 8.250 |
11/02/2025 | 7.800 | 8.220 |
10/02/2025 | 7.850 | 8.250 |
09/02/2025 | 7.850 | 8.250 |
08/02/2025 | 7.850 | 8.250 |
07/02/2025 | 7.850 | 8.250 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
14/02/2025 | 8.000 | 8.350 |
13/02/2025 | 7.900 | 8.300 |
12/02/2025 | 7.850 | 8.250 |
11/02/2025 | 7.800 | 8.220 |
10/02/2025 | 7.850 | 8.250 |
09/02/2025 | 7.850 | 8.250 |
08/02/2025 | 7.850 | 8.250 |
07/02/2025 | 7.850 | 8.250 |
06/02/2025 | 7.850 | 8.250 |
05/02/2025 | 7.850 | 8.250 |
04/02/2025 | 7.800 | 8.200 |
03/02/2025 | 7.800 | 8.200 |
02/02/2025 | 7.800 | 8.200 |
01/02/2025 | 7.800 | 8.200 |
31/01/2025 | 7.800 | 8.200 |
30/01/2025 | 7.800 | 8.200 |
29/01/2025 | 7.700 | 8.150 |
28/01/2025 | 7.600 | 8.100 |
27/01/2025 | 7.600 | 8.150 |
26/01/2025 | 7.550 | 8.100 |
25/01/2025 | 7.550 | 8.100 |
24/01/2025 | 7.550 | 8.100 |
23/01/2025 | 7.550 | 8.100 |
22/01/2025 | 7.550 | 8.100 |
21/01/2025 | 7.550 | 8.100 |
20/01/2025 | 7.550 | 8.100 |
19/01/2025 | 7.550 | 8.100 |
18/01/2025 | 7.550 | 8.100 |
17/01/2025 | 7.550 | 8.100 |
16/01/2025 | 7.550 | 8.100 |
15/01/2025 | 7.550 | 8.100 |
14/01/2025 | 7.550 | 8.100 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
14/02/2025 | 8.000 | 8.350 |
10/02/2025 | 7.850 | 8.250 |
03/02/2025 | 7.800 | 8.200 |
27/01/2025 | 7.600 | 8.150 |
20/01/2025 | 7.550 | 8.100 |
13/01/2025 | 7.550 | 8.100 |
06/01/2025 | 7.600 | 8.200 |
30/12/2024 | 7.750 | 8.250 |
23/12/2024 | 7.700 | 8.300 |
16/12/2024 | 7.850 | 8.350 |
09/12/2024 | 7.700 | 8.250 |
02/12/2024 | 7.700 | 8.300 |
25/11/2024 | 7.750 | 8.400 |
18/11/2024 | 8.000 | 8.550 |
11/11/2024 | 8.100 | 8.600 |
04/11/2024 | 8.350 | 8.750 |
28/10/2024 | 8.500 | 8.850 |
21/10/2024 | 8.550 | 8.900 |
14/10/2024 | 8.500 | 8.800 |
07/10/2024 | 8.550 | 8.900 |
30/09/2024 | 8.500 | 8.850 |
23/09/2024 | 8.450 | 8.800 |
16/09/2024 | 8.450 | 8.800 |
09/09/2024 | 8.300 | 8.700 |
02/09/2024 | 8.350 | 8.700 |
26/08/2024 | 8.350 | 8.700 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
14/02/2025 | 8.000 | 8.350 |
31/01/2025 | 7.800 | 8.200 |
31/12/2024 | 7.700 | 8.250 |
30/11/2024 | 7.700 | 8.300 |
31/10/2024 | 8.500 | 8.850 |
30/09/2024 | 8.500 | 8.850 |
31/08/2024 | 8.350 | 8.700 |
31/07/2024 | 8.200 | 8.550 |
30/06/2024 | 8.500 | 8.850 |
31/05/2024 | 8.300 | 8.500 |
30/04/2024 | 8.150 | 8.400 |
31/03/2024 | 8.000 | 8.300 |
Loading...
Date | We buy | We sell |
---|