Euro
We buy:
7.650
We sell:
8.050
Branch:
Currency Converter
EUR
Historical Currency Rates
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
28/09/2023 | 7.650 | 8.050 |
27/09/2023 | 7.650 | 8.050 |
26/09/2023 | 7.650 | 8.050 |
25/09/2023 | 7.650 | 8.050 |
24/09/2023 | 7.750 | 8.100 |
23/09/2023 | 7.750 | 8.100 |
22/09/2023 | 7.750 | 8.100 |
21/09/2023 | 7.750 | 8.100 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
28/09/2023 | 7.650 | 8.050 |
27/09/2023 | 7.650 | 8.050 |
26/09/2023 | 7.650 | 8.050 |
25/09/2023 | 7.650 | 8.050 |
24/09/2023 | 7.750 | 8.100 |
23/09/2023 | 7.750 | 8.100 |
22/09/2023 | 7.750 | 8.100 |
21/09/2023 | 7.750 | 8.100 |
20/09/2023 | 7.800 | 8.120 |
19/09/2023 | 7.800 | 8.120 |
18/09/2023 | 7.800 | 8.100 |
17/09/2023 | 7.800 | 8.100 |
16/09/2023 | 7.800 | 8.100 |
15/09/2023 | 7.750 | 8.100 |
14/09/2023 | 7.800 | 8.150 |
13/09/2023 | 7.900 | 8.180 |
12/09/2023 | 7.900 | 8.180 |
11/09/2023 | 7.900 | 8.180 |
10/09/2023 | 7.900 | 8.180 |
09/09/2023 | 7.900 | 8.180 |
08/09/2023 | 7.900 | 8.180 |
07/09/2023 | 7.900 | 8.150 |
06/09/2023 | 7.880 | 8.150 |
05/09/2023 | 7.880 | 8.150 |
04/09/2023 | 7.880 | 8.180 |
03/09/2023 | 7.900 | 8.200 |
02/09/2023 | 7.900 | 8.200 |
01/09/2023 | 7.900 | 8.200 |
31/08/2023 | 7.900 | 8.200 |
30/08/2023 | 7.950 | 8.250 |
29/08/2023 | 7.950 | 8.200 |
28/08/2023 | 8.000 | 8.250 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
28/09/2023 | 7.650 | 8.050 |
25/09/2023 | 7.650 | 8.050 |
18/09/2023 | 7.800 | 8.100 |
11/09/2023 | 7.900 | 8.180 |
04/09/2023 | 7.880 | 8.180 |
28/08/2023 | 8.000 | 8.250 |
21/08/2023 | 8.080 | 8.300 |
14/08/2023 | 8.050 | 8.300 |
07/08/2023 | 8.180 | 8.400 |
31/07/2023 | 8.250 | 8.500 |
24/07/2023 | 8.250 | 8.500 |
17/07/2023 | 8.200 | 8.450 |
10/07/2023 | 8.050 | 8.300 |
03/07/2023 | 8.100 | 8.330 |
26/06/2023 | 8.230 | 8.420 |
19/06/2023 | 8.200 | 8.400 |
12/06/2023 | 8.230 | 8.400 |
05/06/2023 | 8.200 | 8.400 |
29/05/2023 | 8.150 | 8.380 |
22/05/2023 | 8.100 | 8.300 |
15/05/2023 | 8.150 | 8.350 |
08/05/2023 | 8.000 | 8.250 |
01/05/2023 | 8.130 | 8.330 |
24/04/2023 | 8.000 | 8.220 |
17/04/2023 | 7.850 | 8.120 |
10/04/2023 | 7.900 | 8.150 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
28/09/2023 | 7.650 | 8.050 |
31/08/2023 | 7.900 | 8.200 |
31/07/2023 | 8.250 | 8.500 |
30/06/2023 | 8.150 | 8.350 |
31/05/2023 | 8.200 | 8.400 |
30/04/2023 | 8.130 | 8.330 |
31/03/2023 | 7.900 | 8.100 |
28/02/2023 | 7.700 | 8.000 |
31/01/2023 | 7.400 | 7.900 |
31/12/2022 | 7.200 | 7.700 |
30/11/2022 | 7.270 | 7.500 |
31/10/2022 | 7.150 | 7.400 |
Loading...
Date | We buy | We sell |
---|