Australian Dollar

We buy:

3.000

We sell:

4.800

Branch:

Currency Converter

AUD

Historical Currency Rates

Date We buy We sell
06/06/2026 3.000 4.800
05/06/2026 3.000 4.800
04/06/2026 3.000 4.800
03/06/2026 3.000 4.800
02/06/2026 3.000 4.800
01/06/2026 3.000 4.800
31/05/2026 3.000 4.800
30/05/2026 3.000 4.800
Date We buy We sell
06/06/2026 3.000 4.800
05/06/2026 3.000 4.800
04/06/2026 3.000 4.800
03/06/2026 3.000 4.800
02/06/2026 3.000 4.800
01/06/2026 3.000 4.800
31/05/2026 3.000 4.800
30/05/2026 3.000 4.800
29/05/2026 3.000 4.800
28/05/2026 3.000 4.800
27/05/2026 3.000 4.800
26/05/2026 3.000 4.800
25/05/2026 3.000 4.800
24/05/2026 3.000 4.800
23/05/2026 3.000 4.800
22/05/2026 3.000 4.800
21/05/2026 3.000 4.800
20/05/2026 3.000 4.800
19/05/2026 3.000 4.800
18/05/2026 3.000 4.800
17/05/2026 3.000 4.800
16/05/2026 3.000 4.800
15/05/2026 3.000 4.800
14/05/2026 3.000 4.800
13/05/2026 3.000 4.800
12/05/2026 3.000 4.800
11/05/2026 3.000 4.800
10/05/2026 3.000 4.800
09/05/2026 3.000 4.800
08/05/2026 3.000 4.800
07/05/2026 3.000 4.800
06/05/2026 3.000 4.800
Date We buy We sell
06/06/2026 3.000 4.800
01/06/2026 3.000 4.800
25/05/2026 3.000 4.800
18/05/2026 3.000 4.800
11/05/2026 3.000 4.800
04/05/2026 3.000 4.800
27/04/2026 3.000 4.800
20/04/2026 3.000 4.800
13/04/2026 3.000 4.800
06/04/2026 3.000 4.800
30/03/2026 3.000 4.800
23/03/2026 3.000 5.300
16/03/2026 3.000 5.300
09/03/2026 3.000 5.300
02/03/2026 3.000 5.300
23/02/2026 3.000 5.300
16/02/2026 3.000 5.300
09/02/2026 3.000 5.300
02/02/2026 3.000 5.300
26/01/2026 3.000 5.300
19/01/2026 3.000 5.300
12/01/2026 3.000 5.300
05/01/2026 3.000 5.300
29/12/2025 3.000 5.300
22/12/2025 3.000 5.300
15/12/2025 3.000 5.300
Date We buy We sell
06/06/2026 3.000 4.800
31/05/2026 3.000 4.800
30/04/2026 3.000 4.800
31/03/2026 3.000 4.800
28/02/2026 3.000 5.300
31/01/2026 3.000 5.300
31/12/2025 3.000 5.300
30/11/2025 3.000 5.300
31/10/2025 3.000 5.300
30/09/2025 3.000 5.300
31/08/2025 3.000 5.300
31/07/2025 3.000 5.300
Date We buy We sell