Australian Dollar

We buy:

3.000

We sell:

5.300

Branch:

Currency Converter

AUD

Historical Currency Rates

Date We buy We sell
07/01/2026 3.000 5.300
06/01/2026 3.000 5.300
05/01/2026 3.000 5.300
04/01/2026 3.000 5.300
03/01/2026 3.000 5.300
02/01/2026 3.000 5.300
01/01/2026 3.000 5.300
31/12/2025 3.000 5.300
Date We buy We sell
07/01/2026 3.000 5.300
06/01/2026 3.000 5.300
05/01/2026 3.000 5.300
04/01/2026 3.000 5.300
03/01/2026 3.000 5.300
02/01/2026 3.000 5.300
01/01/2026 3.000 5.300
31/12/2025 3.000 5.300
30/12/2025 3.000 5.300
29/12/2025 3.000 5.300
28/12/2025 3.000 5.300
27/12/2025 3.000 5.300
26/12/2025 3.000 5.300
25/12/2025 3.000 5.300
24/12/2025 3.000 5.300
23/12/2025 3.000 5.300
22/12/2025 3.000 5.300
21/12/2025 3.000 5.300
20/12/2025 3.000 5.300
19/12/2025 3.000 5.300
18/12/2025 3.000 5.300
17/12/2025 3.000 5.300
16/12/2025 3.000 5.300
15/12/2025 3.000 5.300
14/12/2025 3.000 5.300
13/12/2025 3.000 5.300
12/12/2025 3.000 5.300
11/12/2025 3.000 5.300
10/12/2025 3.000 5.300
09/12/2025 3.000 5.300
08/12/2025 3.000 5.300
07/12/2025 3.000 5.300
Date We buy We sell
07/01/2026 3.000 5.300
05/01/2026 3.000 5.300
29/12/2025 3.000 5.300
22/12/2025 3.000 5.300
15/12/2025 3.000 5.300
08/12/2025 3.000 5.300
01/12/2025 3.000 5.300
24/11/2025 3.000 5.300
17/11/2025 3.000 5.300
10/11/2025 3.000 5.300
03/11/2025 3.000 5.300
27/10/2025 3.000 5.300
20/10/2025 3.000 5.300
13/10/2025 3.000 5.300
06/10/2025 3.000 5.300
29/09/2025 3.000 5.300
22/09/2025 3.000 5.300
15/09/2025 3.000 5.300
08/09/2025 3.000 5.300
01/09/2025 3.000 5.300
25/08/2025 3.000 5.300
18/08/2025 3.000 5.300
11/08/2025 3.000 5.300
04/08/2025 3.000 5.300
28/07/2025 3.000 5.300
21/07/2025 3.000 5.300
Date We buy We sell
07/01/2026 3.000 5.300
31/12/2025 3.000 5.300
30/11/2025 3.000 5.300
31/10/2025 3.000 5.300
30/09/2025 3.000 5.300
31/08/2025 3.000 5.300
31/07/2025 3.000 5.300
30/06/2025 3.100 5.300
31/05/2025 3.100 5.300
30/04/2025 3.100 5.300
31/03/2025 3.100 5.300
28/02/2025 3.100 5.300
Date We buy We sell