Australian Dollar

We buy:

3.000

We sell:

4.800

Branch:

Currency Converter

AUD

Historical Currency Rates

Date We buy We sell
13/05/2026 3.000 4.800
12/05/2026 3.000 4.800
11/05/2026 3.000 4.800
10/05/2026 3.000 4.800
09/05/2026 3.000 4.800
08/05/2026 3.000 4.800
07/05/2026 3.000 4.800
06/05/2026 3.000 4.800
Date We buy We sell
13/05/2026 3.000 4.800
12/05/2026 3.000 4.800
11/05/2026 3.000 4.800
10/05/2026 3.000 4.800
09/05/2026 3.000 4.800
08/05/2026 3.000 4.800
07/05/2026 3.000 4.800
06/05/2026 3.000 4.800
05/05/2026 3.000 4.800
04/05/2026 3.000 4.800
03/05/2026 3.000 4.800
02/05/2026 3.000 4.800
01/05/2026 3.000 4.800
30/04/2026 3.000 4.800
29/04/2026 3.000 4.800
28/04/2026 3.000 4.800
27/04/2026 3.000 4.800
26/04/2026 3.000 4.800
25/04/2026 3.000 4.800
24/04/2026 3.000 4.800
23/04/2026 3.000 4.800
22/04/2026 3.000 4.800
21/04/2026 3.000 4.800
20/04/2026 3.000 4.800
19/04/2026 3.000 4.800
18/04/2026 3.000 4.800
17/04/2026 3.000 4.800
16/04/2026 3.000 4.800
15/04/2026 3.000 4.800
14/04/2026 3.000 4.800
13/04/2026 3.000 4.800
12/04/2026 3.000 4.800
Date We buy We sell
13/05/2026 3.000 4.800
11/05/2026 3.000 4.800
04/05/2026 3.000 4.800
27/04/2026 3.000 4.800
20/04/2026 3.000 4.800
13/04/2026 3.000 4.800
06/04/2026 3.000 4.800
30/03/2026 3.000 4.800
23/03/2026 3.000 5.300
16/03/2026 3.000 5.300
09/03/2026 3.000 5.300
02/03/2026 3.000 5.300
23/02/2026 3.000 5.300
16/02/2026 3.000 5.300
09/02/2026 3.000 5.300
02/02/2026 3.000 5.300
26/01/2026 3.000 5.300
19/01/2026 3.000 5.300
12/01/2026 3.000 5.300
05/01/2026 3.000 5.300
29/12/2025 3.000 5.300
22/12/2025 3.000 5.300
15/12/2025 3.000 5.300
08/12/2025 3.000 5.300
01/12/2025 3.000 5.300
24/11/2025 3.000 5.300
Date We buy We sell
13/05/2026 3.000 4.800
30/04/2026 3.000 4.800
31/03/2026 3.000 4.800
28/02/2026 3.000 5.300
31/01/2026 3.000 5.300
31/12/2025 3.000 5.300
30/11/2025 3.000 5.300
31/10/2025 3.000 5.300
30/09/2025 3.000 5.300
31/08/2025 3.000 5.300
31/07/2025 3.000 5.300
30/06/2025 3.100 5.300
Date We buy We sell