Australian Dollar

We buy:

3.000

We sell:

4.800

Branch:

Currency Converter

AUD

Historical Currency Rates

Date We buy We sell
07/04/2026 3.000 4.800
06/04/2026 3.000 4.800
05/04/2026 3.000 4.800
04/04/2026 3.000 4.800
03/04/2026 3.000 4.800
02/04/2026 3.000 4.800
01/04/2026 3.000 4.800
31/03/2026 3.000 4.800
Date We buy We sell
07/04/2026 3.000 4.800
06/04/2026 3.000 4.800
05/04/2026 3.000 4.800
04/04/2026 3.000 4.800
03/04/2026 3.000 4.800
02/04/2026 3.000 4.800
01/04/2026 3.000 4.800
31/03/2026 3.000 4.800
30/03/2026 3.000 4.800
29/03/2026 3.000 4.800
28/03/2026 3.000 4.800
27/03/2026 3.000 5.300
26/03/2026 3.000 5.300
25/03/2026 3.000 5.300
24/03/2026 3.000 5.300
23/03/2026 3.000 5.300
22/03/2026 3.000 5.300
21/03/2026 3.000 5.300
20/03/2026 3.000 5.300
19/03/2026 3.000 5.300
18/03/2026 3.000 5.300
17/03/2026 3.000 5.300
16/03/2026 3.000 5.300
15/03/2026 3.000 5.300
14/03/2026 3.000 5.300
13/03/2026 3.000 5.300
12/03/2026 3.000 5.300
11/03/2026 3.000 5.300
10/03/2026 3.000 5.300
09/03/2026 3.000 5.300
08/03/2026 3.000 5.300
07/03/2026 3.000 5.300
Date We buy We sell
07/04/2026 3.000 4.800
06/04/2026 3.000 4.800
30/03/2026 3.000 4.800
23/03/2026 3.000 5.300
16/03/2026 3.000 5.300
09/03/2026 3.000 5.300
02/03/2026 3.000 5.300
23/02/2026 3.000 5.300
16/02/2026 3.000 5.300
09/02/2026 3.000 5.300
02/02/2026 3.000 5.300
26/01/2026 3.000 5.300
19/01/2026 3.000 5.300
12/01/2026 3.000 5.300
05/01/2026 3.000 5.300
29/12/2025 3.000 5.300
22/12/2025 3.000 5.300
15/12/2025 3.000 5.300
08/12/2025 3.000 5.300
01/12/2025 3.000 5.300
24/11/2025 3.000 5.300
17/11/2025 3.000 5.300
10/11/2025 3.000 5.300
03/11/2025 3.000 5.300
27/10/2025 3.000 5.300
20/10/2025 3.000 5.300
Date We buy We sell
07/04/2026 3.000 4.800
31/03/2026 3.000 4.800
28/02/2026 3.000 5.300
31/01/2026 3.000 5.300
31/12/2025 3.000 5.300
30/11/2025 3.000 5.300
31/10/2025 3.000 5.300
30/09/2025 3.000 5.300
31/08/2025 3.000 5.300
31/07/2025 3.000 5.300
30/06/2025 3.100 5.300
31/05/2025 3.100 5.300
Date We buy We sell