Peruvian Nuevo Sol
We buy:
1.800
We sell:
2.200
Branch:
Currency Converter
PEN
Historical Currency Rates
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
07/12/2023 | 1.800 | 2.200 |
06/12/2023 | 1.800 | 2.200 |
05/12/2023 | 1.800 | 2.200 |
04/12/2023 | 1.800 | 2.200 |
03/12/2023 | 1.800 | 2.200 |
02/12/2023 | 1.800 | 2.200 |
01/12/2023 | 1.800 | 2.200 |
30/11/2023 | 1.800 | 2.200 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
07/12/2023 | 1.800 | 2.200 |
06/12/2023 | 1.800 | 2.200 |
05/12/2023 | 1.800 | 2.200 |
04/12/2023 | 1.800 | 2.200 |
03/12/2023 | 1.800 | 2.200 |
02/12/2023 | 1.800 | 2.200 |
01/12/2023 | 1.800 | 2.200 |
30/11/2023 | 1.800 | 2.200 |
29/11/2023 | 1.800 | 2.200 |
28/11/2023 | 1.800 | 2.200 |
27/11/2023 | 1.800 | 2.200 |
26/11/2023 | 1.800 | 2.200 |
25/11/2023 | 1.800 | 2.200 |
24/11/2023 | 1.800 | 2.200 |
23/11/2023 | 1.800 | 2.200 |
22/11/2023 | 1.800 | 2.200 |
21/11/2023 | 1.800 | 2.200 |
20/11/2023 | 1.800 | 2.200 |
19/11/2023 | 1.800 | 2.200 |
18/11/2023 | 1.800 | 2.200 |
17/11/2023 | 1.800 | 2.200 |
16/11/2023 | 1.800 | 2.200 |
15/11/2023 | 1.800 | 2.200 |
14/11/2023 | 1.800 | 2.200 |
13/11/2023 | 1.800 | 2.200 |
12/11/2023 | 1.800 | 2.200 |
11/11/2023 | 1.800 | 2.200 |
10/11/2023 | 1.800 | 2.200 |
09/11/2023 | 1.800 | 2.200 |
08/11/2023 | 1.800 | 2.200 |
07/11/2023 | 1.800 | 2.200 |
06/11/2023 | 1.800 | 2.200 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
07/12/2023 | 1.800 | 2.200 |
04/12/2023 | 1.800 | 2.200 |
27/11/2023 | 1.800 | 2.200 |
20/11/2023 | 1.800 | 2.200 |
13/11/2023 | 1.800 | 2.200 |
06/11/2023 | 1.800 | 2.200 |
30/10/2023 | 1.800 | 2.200 |
23/10/2023 | 1.800 | 2.200 |
16/10/2023 | 1.800 | 2.200 |
09/10/2023 | 1.800 | 2.200 |
02/10/2023 | 1.800 | 2.200 |
25/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
18/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
11/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
04/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
28/08/2023 | 1.600 | 2.100 |
21/08/2023 | 1.600 | 2.100 |
14/08/2023 | 1.600 | 2.100 |
07/08/2023 | 1.600 | 2.100 |
31/07/2023 | 1.600 | 2.100 |
24/07/2023 | 1.600 | 2.100 |
17/07/2023 | 1.500 | 2.000 |
10/07/2023 | 1.500 | 2.000 |
03/07/2023 | 1.500 | 2.000 |
26/06/2023 | 1.500 | 2.000 |
19/06/2023 | 1.500 | 2.000 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
07/12/2023 | 1.800 | 2.200 |
30/11/2023 | 1.800 | 2.200 |
31/10/2023 | 1.800 | 2.200 |
30/09/2023 | 1.800 | 2.200 |
31/08/2023 | 1.600 | 2.100 |
31/07/2023 | 1.600 | 2.100 |
30/06/2023 | 1.500 | 2.000 |
31/05/2023 | 1.500 | 2.000 |
30/04/2023 | 1.500 | 2.000 |
31/03/2023 | 1.500 | 2.000 |
28/02/2023 | 1.500 | 2.000 |
31/01/2023 | 1.500 | 2.000 |
Loading...
Date | We buy | We sell |
---|