Peruvian Nuevo Sol
We buy:
1.300
We sell:
1.800
Branch:
Currency Converter
PEN
Historical Currency Rates
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
27/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
26/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
25/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
24/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
23/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
22/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
21/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
20/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
27/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
26/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
25/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
24/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
23/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
22/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
21/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
20/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
19/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
18/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
17/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
16/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
15/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
14/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
13/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
12/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
11/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
10/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
09/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
08/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
07/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
06/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
05/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
04/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
03/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
02/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
01/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
30/04/2022 | 1.300 | 1.800 |
29/04/2022 | 1.300 | 1.800 |
28/04/2022 | 1.300 | 1.800 |
27/04/2022 | 1.300 | 1.800 |
26/04/2022 | 1.300 | 1.800 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
27/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
23/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
16/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
09/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
02/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
25/04/2022 | 1.300 | 1.800 |
18/04/2022 | 1.300 | 1.800 |
11/04/2022 | 1.300 | 1.800 |
04/04/2022 | 1.300 | 1.800 |
28/03/2022 | 1.300 | 1.800 |
21/03/2022 | 1.300 | 1.800 |
14/03/2022 | 1.300 | 1.800 |
07/03/2022 | 1.300 | 1.800 |
28/02/2022 | 1.300 | 1.800 |
21/02/2022 | 1.300 | 1.800 |
14/02/2022 | 1.300 | 1.800 |
07/02/2022 | 1.300 | 1.800 |
31/01/2022 | 1.300 | 1.800 |
24/01/2022 | 1.300 | 1.800 |
17/01/2022 | 1.300 | 1.800 |
10/01/2022 | 1.300 | 1.800 |
03/01/2022 | 1.300 | 1.800 |
27/12/2021 | 1.300 | 1.800 |
20/12/2021 | 1.300 | 1.800 |
13/12/2021 | 1.300 | 1.800 |
06/12/2021 | 1.300 | 1.800 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
27/05/2022 | 1.300 | 1.800 |
30/04/2022 | 1.300 | 1.800 |
31/03/2022 | 1.300 | 1.800 |
28/02/2022 | 1.300 | 1.800 |
31/01/2022 | 1.300 | 1.800 |
31/12/2021 | 1.300 | 1.800 |
30/11/2021 | 1.300 | 1.800 |
31/10/2021 | 1.300 | 1.800 |
30/09/2021 | 1.300 | 1.800 |
31/08/2021 | 1.300 | 1.800 |
31/07/2021 | 1.300 | 1.800 |
30/06/2021 | 1.300 | 1.800 |
Loading...
Date | We buy | We sell |
---|