Brazilian Real
We buy:
1.350
We sell:
1.400
Branch:
Currency Converter
BRL
- PYG 0 0
- USD 0,00 0,00
- ARS 0,00 0,00
- EUR 0,00 0,00
- CLP 0 0
- UYU 0,00 0,00
- COP 0,00 0,00
- MXN 0,00 0,00
- BOB 0,00 0,00
- PEN 0,00 0,00
- CAD 0,00 0,00
- AUD 0,00 0,00
- NOK 0,00 0,00
- DKK 0,00 0,00
- SEK 0,00 0,00
- GBP 0,00 0,00
- CHF 0,00 0,00
- JPY 0 0
- KWD 0,000 0,000
- ILS 0,00 0,00
- ZAR 0,00 0,00
- RUB 0,00 0,00
- CNY 0,00 0,00
- TWD 0,00 0,00
Historical Currency Rates
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
14/06/2025 | 1.350 | 1.400 |
13/06/2025 | 1.350 | 1.400 |
12/06/2025 | 1.370 | 1.410 |
11/06/2025 | 1.370 | 1.410 |
10/06/2025 | 1.370 | 1.410 |
09/06/2025 | 1.370 | 1.410 |
08/06/2025 | 1.340 | 1.400 |
07/06/2025 | 1.340 | 1.400 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
14/06/2025 | 1.350 | 1.400 |
13/06/2025 | 1.350 | 1.400 |
12/06/2025 | 1.370 | 1.410 |
11/06/2025 | 1.370 | 1.410 |
10/06/2025 | 1.370 | 1.410 |
09/06/2025 | 1.370 | 1.410 |
08/06/2025 | 1.340 | 1.400 |
07/06/2025 | 1.340 | 1.400 |
06/06/2025 | 1.340 | 1.400 |
05/06/2025 | 1.340 | 1.400 |
04/06/2025 | 1.340 | 1.400 |
03/06/2025 | 1.340 | 1.400 |
02/06/2025 | 1.340 | 1.400 |
01/06/2025 | 1.340 | 1.400 |
31/05/2025 | 1.340 | 1.400 |
30/05/2025 | 1.340 | 1.400 |
29/05/2025 | 1.360 | 1.415 |
28/05/2025 | 1.360 | 1.415 |
27/05/2025 | 1.360 | 1.415 |
26/05/2025 | 1.370 | 1.415 |
25/05/2025 | 1.370 | 1.415 |
24/05/2025 | 1.370 | 1.415 |
23/05/2025 | 1.370 | 1.415 |
22/05/2025 | 1.370 | 1.415 |
21/05/2025 | 1.370 | 1.415 |
20/05/2025 | 1.360 | 1.410 |
19/05/2025 | 1.360 | 1.410 |
18/05/2025 | 1.360 | 1.410 |
17/05/2025 | 1.360 | 1.410 |
16/05/2025 | 1.360 | 1.410 |
15/05/2025 | 1.360 | 1.410 |
14/05/2025 | 1.360 | 1.410 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
14/06/2025 | 1.350 | 1.400 |
09/06/2025 | 1.370 | 1.410 |
02/06/2025 | 1.340 | 1.400 |
26/05/2025 | 1.370 | 1.415 |
19/05/2025 | 1.360 | 1.410 |
12/05/2025 | 1.350 | 1.400 |
05/05/2025 | 1.350 | 1.400 |
28/04/2025 | 1.320 | 1.385 |
21/04/2025 | 1.340 | 1.400 |
14/04/2025 | 1.355 | 1.420 |
07/04/2025 | 1.360 | 1.420 |
31/03/2025 | 1.360 | 1.410 |
24/03/2025 | 1.360 | 1.400 |
17/03/2025 | 1.340 | 1.390 |
10/03/2025 | 1.330 | 1.380 |
03/03/2025 | 1.320 | 1.375 |
24/02/2025 | 1.340 | 1.380 |
17/02/2025 | 1.355 | 1.390 |
10/02/2025 | 1.340 | 1.370 |
03/02/2025 | 1.320 | 1.365 |
27/01/2025 | 1.315 | 1.365 |
20/01/2025 | 1.300 | 1.360 |
13/01/2025 | 1.290 | 1.350 |
06/01/2025 | 1.300 | 1.360 |
30/12/2024 | 1.280 | 1.350 |
23/12/2024 | 1.270 | 1.350 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
14/06/2025 | 1.350 | 1.400 |
31/05/2025 | 1.340 | 1.400 |
30/04/2025 | 1.360 | 1.410 |
31/03/2025 | 1.360 | 1.410 |
28/02/2025 | 1.330 | 1.375 |
31/01/2025 | 1.325 | 1.370 |
31/12/2024 | 1.280 | 1.350 |
30/11/2024 | 1.300 | 1.350 |
31/10/2024 | 1.350 | 1.410 |
30/09/2024 | 1.400 | 1.450 |
31/08/2024 | 1.340 | 1.390 |
31/07/2024 | 1.280 | 1.330 |
Loading...
Date | We buy | We sell |
---|