Brazilian Real
We buy:
1.340
We sell:
1.390
Branch:
Currency Converter
BRL
- PYG 0 0
- USD 0,00 0,00
- ARS 0,00 0,00
- EUR 0,00 0,00
- CLP 0 0
- UYU 0,00 0,00
- COP 0,00 0,00
- MXN 0,00 0,00
- BOB 0,00 0,00
- PEN 0,00 0,00
- CAD 0,00 0,00
- AUD 0,00 0,00
- NOK 0,00 0,00
- DKK 0,00 0,00
- SEK 0,00 0,00
- GBP 0,00 0,00
- CHF 0,00 0,00
- JPY 0 0
- KWD 0,000 0,000
- ILS 0,00 0,00
- ZAR 0,00 0,00
- RUB 0,00 0,00
- CNY 0,00 0,00
- TWD 0,00 0,00
Historical Currency Rates
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
29/04/2025 | 1.340 | 1.390 |
28/04/2025 | 1.320 | 1.385 |
27/04/2025 | 1.320 | 1.385 |
26/04/2025 | 1.320 | 1.385 |
25/04/2025 | 1.320 | 1.385 |
24/04/2025 | 1.320 | 1.385 |
23/04/2025 | 1.320 | 1.390 |
22/04/2025 | 1.320 | 1.390 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
29/04/2025 | 1.340 | 1.390 |
28/04/2025 | 1.320 | 1.385 |
27/04/2025 | 1.320 | 1.385 |
26/04/2025 | 1.320 | 1.385 |
25/04/2025 | 1.320 | 1.385 |
24/04/2025 | 1.320 | 1.385 |
23/04/2025 | 1.320 | 1.390 |
22/04/2025 | 1.320 | 1.390 |
21/04/2025 | 1.340 | 1.400 |
20/04/2025 | 1.360 | 1.420 |
19/04/2025 | 1.360 | 1.420 |
18/04/2025 | 1.360 | 1.420 |
17/04/2025 | 1.360 | 1.420 |
16/04/2025 | 1.360 | 1.420 |
15/04/2025 | 1.360 | 1.420 |
14/04/2025 | 1.355 | 1.420 |
13/04/2025 | 1.350 | 1.420 |
12/04/2025 | 1.350 | 1.420 |
11/04/2025 | 1.350 | 1.420 |
10/04/2025 | 1.365 | 1.420 |
09/04/2025 | 1.350 | 1.410 |
08/04/2025 | 1.360 | 1.420 |
07/04/2025 | 1.360 | 1.420 |
06/04/2025 | 1.350 | 1.420 |
05/04/2025 | 1.350 | 1.420 |
04/04/2025 | 1.380 | 1.440 |
03/04/2025 | 1.390 | 1.440 |
02/04/2025 | 1.375 | 1.420 |
01/04/2025 | 1.370 | 1.410 |
31/03/2025 | 1.360 | 1.410 |
30/03/2025 | 1.365 | 1.410 |
29/03/2025 | 1.365 | 1.410 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
29/04/2025 | 1.340 | 1.390 |
28/04/2025 | 1.320 | 1.385 |
21/04/2025 | 1.340 | 1.400 |
14/04/2025 | 1.355 | 1.420 |
07/04/2025 | 1.360 | 1.420 |
31/03/2025 | 1.360 | 1.410 |
24/03/2025 | 1.360 | 1.400 |
17/03/2025 | 1.340 | 1.390 |
10/03/2025 | 1.330 | 1.380 |
03/03/2025 | 1.320 | 1.375 |
24/02/2025 | 1.340 | 1.380 |
17/02/2025 | 1.355 | 1.390 |
10/02/2025 | 1.340 | 1.370 |
03/02/2025 | 1.320 | 1.365 |
27/01/2025 | 1.315 | 1.365 |
20/01/2025 | 1.300 | 1.360 |
13/01/2025 | 1.290 | 1.350 |
06/01/2025 | 1.300 | 1.360 |
30/12/2024 | 1.280 | 1.350 |
23/12/2024 | 1.270 | 1.350 |
16/12/2024 | 1.290 | 1.340 |
09/12/2024 | 1.290 | 1.340 |
02/12/2024 | 1.280 | 1.340 |
25/11/2024 | 1.330 | 1.380 |
18/11/2024 | 1.330 | 1.390 |
11/11/2024 | 1.330 | 1.390 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
29/04/2025 | 1.340 | 1.390 |
31/03/2025 | 1.360 | 1.410 |
28/02/2025 | 1.330 | 1.375 |
31/01/2025 | 1.325 | 1.370 |
31/12/2024 | 1.280 | 1.350 |
30/11/2024 | 1.300 | 1.350 |
31/10/2024 | 1.350 | 1.410 |
30/09/2024 | 1.400 | 1.450 |
31/08/2024 | 1.340 | 1.390 |
31/07/2024 | 1.280 | 1.330 |
30/06/2024 | 1.310 | 1.370 |
31/05/2024 | 1.380 | 1.430 |
Loading...
Date | We buy | We sell |
---|