Brazilian Real
We buy:
1.335
We sell:
1.385
Branch:
Currency Converter
BRL
Historical Currency Rates
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
23/03/2023 | 1.335 | 1.385 |
22/03/2023 | 1.330 | 1.380 |
21/03/2023 | 1.330 | 1.380 |
20/03/2023 | 1.320 | 1.380 |
19/03/2023 | 1.320 | 1.390 |
18/03/2023 | 1.320 | 1.390 |
17/03/2023 | 1.320 | 1.390 |
16/03/2023 | 1.320 | 1.390 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
23/03/2023 | 1.335 | 1.385 |
22/03/2023 | 1.330 | 1.380 |
21/03/2023 | 1.330 | 1.380 |
20/03/2023 | 1.320 | 1.380 |
19/03/2023 | 1.320 | 1.390 |
18/03/2023 | 1.320 | 1.390 |
17/03/2023 | 1.320 | 1.390 |
16/03/2023 | 1.320 | 1.390 |
15/03/2023 | 1.320 | 1.390 |
14/03/2023 | 1.320 | 1.390 |
13/03/2023 | 1.320 | 1.390 |
12/03/2023 | 1.330 | 1.400 |
11/03/2023 | 1.330 | 1.400 |
10/03/2023 | 1.330 | 1.400 |
09/03/2023 | 1.330 | 1.400 |
08/03/2023 | 1.330 | 1.400 |
07/03/2023 | 1.330 | 1.400 |
06/03/2023 | 1.330 | 1.400 |
05/03/2023 | 1.330 | 1.400 |
04/03/2023 | 1.330 | 1.400 |
03/03/2023 | 1.330 | 1.400 |
02/03/2023 | 1.330 | 1.400 |
01/03/2023 | 1.320 | 1.390 |
28/02/2023 | 1.320 | 1.390 |
27/02/2023 | 1.360 | 1.410 |
26/02/2023 | 1.360 | 1.410 |
25/02/2023 | 1.360 | 1.410 |
24/02/2023 | 1.360 | 1.410 |
23/02/2023 | 1.320 | 1.390 |
22/02/2023 | 1.320 | 1.400 |
21/02/2023 | 1.320 | 1.400 |
20/02/2023 | 1.350 | 1.420 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
23/03/2023 | 1.335 | 1.385 |
20/03/2023 | 1.320 | 1.380 |
13/03/2023 | 1.320 | 1.390 |
06/03/2023 | 1.330 | 1.400 |
27/02/2023 | 1.360 | 1.410 |
20/02/2023 | 1.350 | 1.420 |
13/02/2023 | 1.350 | 1.420 |
06/02/2023 | 1.390 | 1.480 |
30/01/2023 | 1.400 | 1.480 |
23/01/2023 | 1.400 | 1.480 |
16/01/2023 | 1.380 | 1.460 |
09/01/2023 | 1.370 | 1.490 |
02/01/2023 | 1.330 | 1.460 |
26/12/2022 | 1.370 | 1.450 |
19/12/2022 | 1.320 | 1.400 |
12/12/2022 | 1.330 | 1.430 |
05/12/2022 | 1.330 | 1.400 |
28/11/2022 | 1.310 | 1.380 |
21/11/2022 | 1.310 | 1.380 |
14/11/2022 | 1.300 | 1.400 |
07/11/2022 | 1.370 | 1.430 |
31/10/2022 | 1.340 | 1.400 |
24/10/2022 | 1.330 | 1.400 |
17/10/2022 | 1.310 | 1.380 |
10/10/2022 | 1.315 | 1.390 |
03/10/2022 | 1.300 | 1.360 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
23/03/2023 | 1.335 | 1.385 |
28/02/2023 | 1.320 | 1.390 |
31/01/2023 | 1.400 | 1.480 |
31/12/2022 | 1.370 | 1.470 |
30/11/2022 | 1.320 | 1.400 |
31/10/2022 | 1.340 | 1.400 |
30/09/2022 | 1.300 | 1.360 |
31/08/2022 | 1.280 | 1.350 |
31/07/2022 | 1.240 | 1.310 |
30/06/2022 | 1.250 | 1.330 |
31/05/2022 | 1.300 | 1.380 |
30/04/2022 | 1.260 | 1.360 |
Loading...
Date | We buy | We sell |
---|