Brazilian Real
We buy:
1.230
We sell:
1.330
Branch:
Currency Converter
BRL
Historical Currency Rates
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
23/01/2021 | 1.230 | 1.330 |
22/01/2021 | 1.250 | 1.350 |
21/01/2021 | 1.250 | 1.350 |
20/01/2021 | 1.250 | 1.350 |
19/01/2021 | 1.250 | 1.350 |
18/01/2021 | 1.250 | 1.350 |
17/01/2021 | 1.250 | 1.350 |
16/01/2021 | 1.250 | 1.350 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
23/01/2021 | 1.230 | 1.330 |
22/01/2021 | 1.250 | 1.350 |
21/01/2021 | 1.250 | 1.350 |
20/01/2021 | 1.250 | 1.350 |
19/01/2021 | 1.250 | 1.350 |
18/01/2021 | 1.250 | 1.350 |
17/01/2021 | 1.250 | 1.350 |
16/01/2021 | 1.250 | 1.350 |
15/01/2021 | 1.250 | 1.350 |
14/01/2021 | 1.230 | 1.330 |
13/01/2021 | 1.220 | 1.330 |
12/01/2021 | 1.220 | 1.330 |
11/01/2021 | 1.220 | 1.330 |
10/01/2021 | 1.230 | 1.350 |
09/01/2021 | 1.230 | 1.350 |
08/01/2021 | 1.230 | 1.350 |
07/01/2021 | 1.250 | 1.350 |
06/01/2021 | 1.250 | 1.350 |
05/01/2021 | 1.250 | 1.350 |
04/01/2021 | 1.250 | 1.350 |
03/01/2021 | 1.250 | 1.350 |
02/01/2021 | 1.250 | 1.350 |
01/01/2021 | 1.250 | 1.350 |
31/12/2020 | 1.250 | 1.350 |
30/12/2020 | 1.250 | 1.350 |
29/12/2020 | 1.250 | 1.350 |
28/12/2020 | 1.220 | 1.330 |
27/12/2020 | 1.220 | 1.330 |
26/12/2020 | 1.220 | 1.330 |
25/12/2020 | 1.220 | 1.330 |
24/12/2020 | 1.220 | 1.330 |
23/12/2020 | 1.230 | 1.330 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
23/01/2021 | 1.230 | 1.330 |
18/01/2021 | 1.250 | 1.350 |
11/01/2021 | 1.220 | 1.330 |
04/01/2021 | 1.250 | 1.350 |
28/12/2020 | 1.220 | 1.330 |
21/12/2020 | 1.270 | 1.370 |
14/12/2020 | 1.280 | 1.370 |
07/12/2020 | 1.250 | 1.350 |
30/11/2020 | 1.200 | 1.300 |
23/11/2020 | 1.200 | 1.300 |
16/11/2020 | 1.200 | 1.280 |
09/11/2020 | 1.200 | 1.300 |
02/11/2020 | 1.140 | 1.240 |
26/10/2020 | 1.150 | 1.250 |
19/10/2020 | 1.150 | 1.250 |
12/10/2020 | 1.150 | 1.240 |
05/10/2020 | 1.150 | 1.250 |
28/09/2020 | 1.150 | 1.250 |
21/09/2020 | 1.130 | 1.240 |
14/09/2020 | 1.140 | 1.250 |
07/09/2020 | 1.140 | 1.250 |
31/08/2020 | 1.120 | 1.230 |
24/08/2020 | 1.100 | 1.220 |
17/08/2020 | 1.100 | 1.230 |
10/08/2020 | 1.100 | 1.230 |
03/08/2020 | 1.150 | 1.250 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
23/01/2021 | 1.230 | 1.330 |
31/12/2020 | 1.250 | 1.350 |
30/11/2020 | 1.200 | 1.300 |
31/10/2020 | 1.140 | 1.240 |
30/09/2020 | 1.150 | 1.250 |
31/08/2020 | 1.120 | 1.230 |
31/07/2020 | 1.160 | 1.250 |
30/06/2020 | 1.150 | 1.250 |
31/05/2020 | 1.080 | 1.185 |
30/04/2020 | 1.100 | 1.240 |
31/03/2020 | 1.170 | 1.310 |
29/02/2020 | 1.350 | 1.425 |
Loading...
Date | We buy | We sell |
---|