US Dollar
We buy:
7.850
We sell:
7.920
Branch:
Currency Converter
USD
- PYG 0 0
- BRL 0,00 0,00
- ARS 0,00 0,00
- EUR 0,00 0,00
- CLP 0 0
- UYU 0,00 0,00
- COP 0,00 0,00
- MXN 0,00 0,00
- BOB 0,00 0,00
- PEN 0,00 0,00
- CAD 0,00 0,00
- AUD 0,00 0,00
- NOK 0,00 0,00
- DKK 0,00 0,00
- SEK 0,00 0,00
- GBP 0,00 0,00
- CHF 0,00 0,00
- JPY 0 0
- KWD 0,000 0,000
- ILS 0,00 0,00
- ZAR 0,00 0,00
- RUB 0,00 0,00
- CNY 0,00 0,00
- TWD 0,00 0,00
Historical Currency Rates
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
17/05/2025 | 7.850 | 7.920 |
16/05/2025 | 7.850 | 7.920 |
15/05/2025 | 7.880 | 7.930 |
14/05/2025 | 7.880 | 7.930 |
13/05/2025 | 7.880 | 7.930 |
12/05/2025 | 7.880 | 7.935 |
11/05/2025 | 7.870 | 7.940 |
10/05/2025 | 7.870 | 7.940 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
17/05/2025 | 7.850 | 7.920 |
16/05/2025 | 7.850 | 7.920 |
15/05/2025 | 7.880 | 7.930 |
14/05/2025 | 7.880 | 7.930 |
13/05/2025 | 7.880 | 7.930 |
12/05/2025 | 7.880 | 7.935 |
11/05/2025 | 7.870 | 7.940 |
10/05/2025 | 7.870 | 7.940 |
09/05/2025 | 7.880 | 7.945 |
08/05/2025 | 7.890 | 7.945 |
07/05/2025 | 7.890 | 7.945 |
06/05/2025 | 7.900 | 7.950 |
05/05/2025 | 7.900 | 7.960 |
04/05/2025 | 7.900 | 7.960 |
03/05/2025 | 7.900 | 7.960 |
02/05/2025 | 7.900 | 7.965 |
01/05/2025 | 7.900 | 7.965 |
30/04/2025 | 7.900 | 7.965 |
29/04/2025 | 7.910 | 7.965 |
28/04/2025 | 7.910 | 7.970 |
27/04/2025 | 7.910 | 7.980 |
26/04/2025 | 7.910 | 7.980 |
25/04/2025 | 7.910 | 7.980 |
24/04/2025 | 7.900 | 7.970 |
23/04/2025 | 7.900 | 7.970 |
22/04/2025 | 7.900 | 7.970 |
21/04/2025 | 7.910 | 7.980 |
20/04/2025 | 7.900 | 7.980 |
19/04/2025 | 7.900 | 7.980 |
18/04/2025 | 7.900 | 7.980 |
17/04/2025 | 7.900 | 7.980 |
16/04/2025 | 7.900 | 7.980 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
17/05/2025 | 7.850 | 7.920 |
12/05/2025 | 7.880 | 7.935 |
05/05/2025 | 7.900 | 7.960 |
28/04/2025 | 7.910 | 7.970 |
21/04/2025 | 7.910 | 7.980 |
14/04/2025 | 7.920 | 7.980 |
07/04/2025 | 7.920 | 8.000 |
31/03/2025 | 7.900 | 7.990 |
24/03/2025 | 7.900 | 7.970 |
17/03/2025 | 7.840 | 7.900 |
10/03/2025 | 7.780 | 7.850 |
03/03/2025 | 7.780 | 7.850 |
24/02/2025 | 7.780 | 7.840 |
17/02/2025 | 7.770 | 7.830 |
10/02/2025 | 7.740 | 7.810 |
03/02/2025 | 7.740 | 7.820 |
27/01/2025 | 7.750 | 7.830 |
20/01/2025 | 7.760 | 7.850 |
13/01/2025 | 7.720 | 7.840 |
06/01/2025 | 7.700 | 7.820 |
30/12/2024 | 7.650 | 7.750 |
23/12/2024 | 7.600 | 7.750 |
16/12/2024 | 7.700 | 7.770 |
09/12/2024 | 7.680 | 7.760 |
02/12/2024 | 7.670 | 7.770 |
25/11/2024 | 7.670 | 7.780 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
17/05/2025 | 7.850 | 7.920 |
30/04/2025 | 7.900 | 7.965 |
31/03/2025 | 7.900 | 7.990 |
28/02/2025 | 7.780 | 7.850 |
31/01/2025 | 7.740 | 7.820 |
31/12/2024 | 7.650 | 7.750 |
30/11/2024 | 7.670 | 7.770 |
31/10/2024 | 7.700 | 7.850 |
30/09/2024 | 7.680 | 7.730 |
31/08/2024 | 7.570 | 7.650 |
31/07/2024 | 7.470 | 7.520 |
30/06/2024 | 7.430 | 7.480 |
Loading...
Date | We buy | We sell |
---|