US Dollar
We buy:
7.100
We sell:
7.200
Branch:
Currency Converter
USD
Historical Currency Rates
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
23/03/2023 | 7.100 | 7.200 |
22/03/2023 | 7.150 | 7.220 |
21/03/2023 | 7.150 | 7.230 |
20/03/2023 | 7.140 | 7.190 |
19/03/2023 | 7.130 | 7.230 |
18/03/2023 | 7.130 | 7.230 |
17/03/2023 | 7.130 | 7.230 |
16/03/2023 | 7.150 | 7.230 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
23/03/2023 | 7.100 | 7.200 |
22/03/2023 | 7.150 | 7.220 |
21/03/2023 | 7.150 | 7.230 |
20/03/2023 | 7.140 | 7.190 |
19/03/2023 | 7.130 | 7.230 |
18/03/2023 | 7.130 | 7.230 |
17/03/2023 | 7.130 | 7.230 |
16/03/2023 | 7.150 | 7.230 |
15/03/2023 | 7.170 | 7.250 |
14/03/2023 | 7.120 | 7.210 |
13/03/2023 | 7.120 | 7.210 |
12/03/2023 | 7.120 | 7.230 |
11/03/2023 | 7.120 | 7.230 |
10/03/2023 | 7.120 | 7.230 |
09/03/2023 | 7.120 | 7.230 |
08/03/2023 | 7.150 | 7.250 |
07/03/2023 | 7.120 | 7.220 |
06/03/2023 | 7.120 | 7.220 |
05/03/2023 | 7.100 | 7.200 |
04/03/2023 | 7.100 | 7.200 |
03/03/2023 | 7.100 | 7.200 |
02/03/2023 | 7.150 | 7.250 |
01/03/2023 | 7.150 | 7.250 |
28/02/2023 | 7.130 | 7.250 |
27/02/2023 | 7.170 | 7.300 |
26/02/2023 | 7.170 | 7.300 |
25/02/2023 | 7.170 | 7.300 |
24/02/2023 | 7.170 | 7.300 |
23/02/2023 | 7.200 | 7.300 |
22/02/2023 | 7.220 | 7.320 |
21/02/2023 | 7.220 | 7.320 |
20/02/2023 | 7.230 | 7.330 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
23/03/2023 | 7.100 | 7.200 |
20/03/2023 | 7.140 | 7.190 |
13/03/2023 | 7.120 | 7.210 |
06/03/2023 | 7.120 | 7.220 |
27/02/2023 | 7.170 | 7.300 |
20/02/2023 | 7.230 | 7.330 |
13/02/2023 | 7.200 | 7.280 |
06/02/2023 | 7.220 | 7.320 |
30/01/2023 | 7.220 | 7.350 |
23/01/2023 | 7.300 | 7.400 |
16/01/2023 | 7.320 | 7.420 |
09/01/2023 | 7.250 | 7.370 |
02/01/2023 | 7.100 | 7.300 |
26/12/2022 | 7.130 | 7.300 |
19/12/2022 | 7.080 | 7.200 |
12/12/2022 | 7.050 | 7.270 |
05/12/2022 | 7.100 | 7.200 |
28/11/2022 | 7.110 | 7.210 |
21/11/2022 | 7.100 | 7.200 |
14/11/2022 | 7.000 | 7.160 |
07/11/2022 | 7.120 | 7.220 |
31/10/2022 | 7.180 | 7.280 |
24/10/2022 | 7.100 | 7.220 |
17/10/2022 | 7.050 | 7.150 |
10/10/2022 | 7.000 | 7.110 |
03/10/2022 | 7.000 | 7.120 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
23/03/2023 | 7.100 | 7.200 |
28/02/2023 | 7.130 | 7.250 |
31/01/2023 | 7.200 | 7.320 |
31/12/2022 | 7.050 | 7.330 |
30/11/2022 | 7.100 | 7.200 |
31/10/2022 | 7.180 | 7.280 |
30/09/2022 | 7.000 | 7.120 |
31/08/2022 | 6.880 | 6.930 |
31/07/2022 | 6.820 | 6.900 |
30/06/2022 | 6.800 | 6.870 |
31/05/2022 | 6.800 | 6.900 |
30/04/2022 | 6.770 | 6.860 |
Loading...
Date | We buy | We sell |
---|