US Dollar

We buy:

7.700

We sell:

7.770

Branch:

Currency Converter

USD

Historical Currency Rates

Date We buy We sell
12/12/2024 7.700 7.770
11/12/2024 7.700 7.770
10/12/2024 7.680 7.760
09/12/2024 7.680 7.760
08/12/2024 7.680 7.760
07/12/2024 7.680 7.760
06/12/2024 7.680 7.760
05/12/2024 7.670 7.760
Date We buy We sell
12/12/2024 7.700 7.770
11/12/2024 7.700 7.770
10/12/2024 7.680 7.760
09/12/2024 7.680 7.760
08/12/2024 7.680 7.760
07/12/2024 7.680 7.760
06/12/2024 7.680 7.760
05/12/2024 7.670 7.760
04/12/2024 7.680 7.760
03/12/2024 7.680 7.760
02/12/2024 7.670 7.770
01/12/2024 7.670 7.770
30/11/2024 7.670 7.770
29/11/2024 7.670 7.770
28/11/2024 7.660 7.760
27/11/2024 7.660 7.760
26/11/2024 7.650 7.750
25/11/2024 7.670 7.780
24/11/2024 7.680 7.780
23/11/2024 7.680 7.780
22/11/2024 7.680 7.780
21/11/2024 7.670 7.750
20/11/2024 7.670 7.750
19/11/2024 7.680 7.780
18/11/2024 7.700 7.800
17/11/2024 7.660 7.760
16/11/2024 7.660 7.760
15/11/2024 7.660 7.760
14/11/2024 7.650 7.750
13/11/2024 7.670 7.770
12/11/2024 7.670 7.770
11/11/2024 7.670 7.770
Date We buy We sell
12/12/2024 7.700 7.770
09/12/2024 7.680 7.760
02/12/2024 7.670 7.770
25/11/2024 7.670 7.780
18/11/2024 7.700 7.800
11/11/2024 7.670 7.770
04/11/2024 7.680 7.780
28/10/2024 7.740 7.870
21/10/2024 7.730 7.820
14/10/2024 7.710 7.750
07/10/2024 7.690 7.740
30/09/2024 7.680 7.730
23/09/2024 7.650 7.730
16/09/2024 7.650 7.700
09/09/2024 7.620 7.680
02/09/2024 7.600 7.680
26/08/2024 7.500 7.600
19/08/2024 7.520 7.580
12/08/2024 7.480 7.550
05/08/2024 7.470 7.520
29/07/2024 7.450 7.510
22/07/2024 7.470 7.520
15/07/2024 7.450 7.500
08/07/2024 7.430 7.480
01/07/2024 7.430 7.470
24/06/2024 7.420 7.480
Date We buy We sell
12/12/2024 7.700 7.770
30/11/2024 7.670 7.770
31/10/2024 7.700 7.850
30/09/2024 7.680 7.730
31/08/2024 7.570 7.650
31/07/2024 7.470 7.520
30/06/2024 7.430 7.480
31/05/2024 7.400 7.460
30/04/2024 7.330 7.400
31/03/2024 7.200 7.300
29/02/2024 7.220 7.300
31/01/2024 7.230 7.290
Date We buy We sell