Canadian Dollar
We buy:
4.000
We sell:
5.800
Branch:
Currency Converter
CAD
Historical Currency Rates
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
17/01/2025 | 4.000 | 5.800 |
16/01/2025 | 4.000 | 5.800 |
15/01/2025 | 4.000 | 5.800 |
14/01/2025 | 4.000 | 5.800 |
13/01/2025 | 4.000 | 5.800 |
12/01/2025 | 4.000 | 5.800 |
11/01/2025 | 4.000 | 5.800 |
10/01/2025 | 4.000 | 5.800 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
17/01/2025 | 4.000 | 5.800 |
16/01/2025 | 4.000 | 5.800 |
15/01/2025 | 4.000 | 5.800 |
14/01/2025 | 4.000 | 5.800 |
13/01/2025 | 4.000 | 5.800 |
12/01/2025 | 4.000 | 5.800 |
11/01/2025 | 4.000 | 5.800 |
10/01/2025 | 4.000 | 5.800 |
09/01/2025 | 4.000 | 5.800 |
08/01/2025 | 4.000 | 5.800 |
07/01/2025 | 4.000 | 5.800 |
06/01/2025 | 4.000 | 5.800 |
05/01/2025 | 4.000 | 5.800 |
04/01/2025 | 4.000 | 5.800 |
03/01/2025 | 4.000 | 5.800 |
02/01/2025 | 4.000 | 5.800 |
01/01/2025 | 4.000 | 5.800 |
31/12/2024 | 4.000 | 5.800 |
30/12/2024 | 4.000 | 5.800 |
29/12/2024 | 4.000 | 5.800 |
28/12/2024 | 4.000 | 5.800 |
27/12/2024 | 4.000 | 5.800 |
26/12/2024 | 4.000 | 5.800 |
25/12/2024 | 4.000 | 5.800 |
24/12/2024 | 4.000 | 5.800 |
23/12/2024 | 4.000 | 5.800 |
22/12/2024 | 4.000 | 5.800 |
21/12/2024 | 4.000 | 5.800 |
20/12/2024 | 4.000 | 5.800 |
19/12/2024 | 4.000 | 5.800 |
18/12/2024 | 4.000 | 5.800 |
17/12/2024 | 4.000 | 5.800 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
17/01/2025 | 4.000 | 5.800 |
13/01/2025 | 4.000 | 5.800 |
06/01/2025 | 4.000 | 5.800 |
30/12/2024 | 4.000 | 5.800 |
23/12/2024 | 4.000 | 5.800 |
16/12/2024 | 4.000 | 5.800 |
09/12/2024 | 4.000 | 5.800 |
02/12/2024 | 4.000 | 5.800 |
25/11/2024 | 4.000 | 5.800 |
18/11/2024 | 4.000 | 5.800 |
11/11/2024 | 4.000 | 5.800 |
04/11/2024 | 4.000 | 5.800 |
28/10/2024 | 4.000 | 5.800 |
21/10/2024 | 4.000 | 5.800 |
14/10/2024 | 4.000 | 5.800 |
07/10/2024 | 4.000 | 5.800 |
30/09/2024 | 4.000 | 5.800 |
23/09/2024 | 4.000 | 5.800 |
16/09/2024 | 4.000 | 5.800 |
09/09/2024 | 4.000 | 5.550 |
02/09/2024 | 4.000 | 5.550 |
26/08/2024 | 4.000 | 5.550 |
19/08/2024 | 4.000 | 5.550 |
12/08/2024 | 4.000 | 5.550 |
05/08/2024 | 4.000 | 5.550 |
29/07/2024 | 4.000 | 5.550 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
17/01/2025 | 4.000 | 5.800 |
31/12/2024 | 4.000 | 5.800 |
30/11/2024 | 4.000 | 5.800 |
31/10/2024 | 4.000 | 5.800 |
30/09/2024 | 4.000 | 5.800 |
31/08/2024 | 4.000 | 5.550 |
31/07/2024 | 4.000 | 5.550 |
30/06/2024 | 4.000 | 5.550 |
31/05/2024 | 4.000 | 5.550 |
30/04/2024 | 4.000 | 5.550 |
31/03/2024 | 4.000 | 5.550 |
29/02/2024 | 4.000 | 5.550 |
Loading...
Date | We buy | We sell |
---|