Canadian Dollar

We buy:

4.000

We sell:

5.550

Branch:

Currency Converter

CAD

Historical Currency Rates

Date We buy We sell
23/03/2023 4.000 5.550
22/03/2023 4.000 5.550
21/03/2023 4.000 5.550
20/03/2023 4.000 5.550
19/03/2023 4.000 5.550
18/03/2023 4.000 5.550
17/03/2023 4.000 5.550
16/03/2023 4.000 5.550
Date We buy We sell
23/03/2023 4.000 5.550
22/03/2023 4.000 5.550
21/03/2023 4.000 5.550
20/03/2023 4.000 5.550
19/03/2023 4.000 5.550
18/03/2023 4.000 5.550
17/03/2023 4.000 5.550
16/03/2023 4.000 5.550
15/03/2023 4.000 5.550
14/03/2023 4.000 5.550
13/03/2023 4.000 5.550
12/03/2023 4.000 5.550
11/03/2023 4.000 5.550
10/03/2023 4.000 5.550
09/03/2023 4.000 5.550
08/03/2023 4.000 5.550
07/03/2023 4.000 5.550
06/03/2023 4.000 5.550
05/03/2023 4.000 5.550
04/03/2023 4.000 5.550
03/03/2023 4.000 5.550
02/03/2023 4.000 5.550
01/03/2023 4.000 5.550
28/02/2023 4.000 5.550
27/02/2023 4.000 5.550
26/02/2023 4.000 5.550
25/02/2023 4.000 5.550
24/02/2023 4.000 5.550
23/02/2023 4.000 5.550
22/02/2023 4.000 5.550
21/02/2023 4.000 5.550
20/02/2023 4.000 5.550
Date We buy We sell
23/03/2023 4.000 5.550
20/03/2023 4.000 5.550
13/03/2023 4.000 5.550
06/03/2023 4.000 5.550
27/02/2023 4.000 5.550
20/02/2023 4.000 5.550
13/02/2023 4.000 5.550
06/02/2023 4.000 5.550
30/01/2023 4.250 5.800
23/01/2023 4.250 5.800
16/01/2023 4.250 5.800
09/01/2023 4.250 5.800
02/01/2023 4.250 5.800
26/12/2022 4.250 5.800
19/12/2022 4.250 5.800
12/12/2022 4.250 5.800
05/12/2022 4.250 5.800
28/11/2022 4.250 5.800
21/11/2022 4.250 5.800
14/11/2022 4.250 5.800
07/11/2022 4.250 5.800
31/10/2022 4.250 5.800
24/10/2022 4.250 5.800
17/10/2022 4.250 5.800
10/10/2022 4.250 5.800
03/10/2022 4.250 5.800
Date We buy We sell
23/03/2023 4.000 5.550
28/02/2023 4.000 5.550
31/01/2023 4.250 5.800
31/12/2022 4.250 5.800
30/11/2022 4.250 5.800
31/10/2022 4.250 5.800
30/09/2022 4.250 5.800
31/08/2022 4.250 5.800
31/07/2022 4.200 5.600
30/06/2022 4.200 5.600
31/05/2022 4.200 5.600
30/04/2022 4.200 5.600
Date We buy We sell