Canadian Dollar

We buy:

4.000

We sell:

5.550

Branch:

Currency Converter

CAD

Historical Currency Rates

Date We buy We sell
03/06/2023 4.000 5.550
02/06/2023 4.000 5.550
01/06/2023 4.000 5.550
31/05/2023 4.000 5.550
30/05/2023 4.000 5.550
29/05/2023 4.000 5.550
28/05/2023 4.000 5.550
27/05/2023 4.000 5.550
Date We buy We sell
03/06/2023 4.000 5.550
02/06/2023 4.000 5.550
01/06/2023 4.000 5.550
31/05/2023 4.000 5.550
30/05/2023 4.000 5.550
29/05/2023 4.000 5.550
28/05/2023 4.000 5.550
27/05/2023 4.000 5.550
26/05/2023 4.000 5.550
25/05/2023 4.000 5.550
24/05/2023 4.000 5.550
23/05/2023 4.000 5.550
22/05/2023 4.000 5.550
21/05/2023 4.000 5.550
20/05/2023 4.000 5.550
19/05/2023 4.000 5.550
18/05/2023 4.000 5.550
17/05/2023 4.000 5.550
16/05/2023 4.000 5.550
15/05/2023 4.000 5.550
14/05/2023 4.000 5.550
13/05/2023 4.000 5.550
12/05/2023 4.000 5.550
11/05/2023 4.000 5.550
10/05/2023 4.000 5.550
09/05/2023 4.000 5.550
08/05/2023 4.000 5.550
07/05/2023 4.000 5.550
06/05/2023 4.000 5.550
05/05/2023 4.000 5.550
04/05/2023 4.000 5.550
03/05/2023 4.000 5.550
Date We buy We sell
03/06/2023 4.000 5.550
29/05/2023 4.000 5.550
22/05/2023 4.000 5.550
15/05/2023 4.000 5.550
08/05/2023 4.000 5.550
01/05/2023 4.000 5.550
24/04/2023 4.000 5.550
17/04/2023 4.000 5.550
10/04/2023 4.000 5.550
03/04/2023 4.000 5.550
27/03/2023 4.000 5.550
20/03/2023 4.000 5.550
13/03/2023 4.000 5.550
06/03/2023 4.000 5.550
27/02/2023 4.000 5.550
20/02/2023 4.000 5.550
13/02/2023 4.000 5.550
06/02/2023 4.000 5.550
30/01/2023 4.250 5.800
23/01/2023 4.250 5.800
16/01/2023 4.250 5.800
09/01/2023 4.250 5.800
02/01/2023 4.250 5.800
26/12/2022 4.250 5.800
19/12/2022 4.250 5.800
12/12/2022 4.250 5.800
Date We buy We sell
03/06/2023 4.000 5.550
31/05/2023 4.000 5.550
30/04/2023 4.000 5.550
31/03/2023 4.000 5.550
28/02/2023 4.000 5.550
31/01/2023 4.250 5.800
31/12/2022 4.250 5.800
30/11/2022 4.250 5.800
31/10/2022 4.250 5.800
30/09/2022 4.250 5.800
31/08/2022 4.250 5.800
31/07/2022 4.200 5.600
Date We buy We sell