British Pound Sterling

We buy:

9.000

We sell:

10.500

Branch:

Currency Converter

GBP

Historical Currency Rates

Date We buy We sell
26/07/2024 9.000 10.500
25/07/2024 9.000 10.500
24/07/2024 9.000 10.500
23/07/2024 9.000 10.500
22/07/2024 8.800 9.830
21/07/2024 8.800 9.850
20/07/2024 8.800 9.850
19/07/2024 8.800 9.850
Date We buy We sell
26/07/2024 9.000 10.500
25/07/2024 9.000 10.500
24/07/2024 9.000 10.500
23/07/2024 9.000 10.500
22/07/2024 8.800 9.830
21/07/2024 8.800 9.850
20/07/2024 8.800 9.850
19/07/2024 8.800 9.850
18/07/2024 8.800 9.850
17/07/2024 8.800 9.850
16/07/2024 8.800 9.850
15/07/2024 8.800 9.850
14/07/2024 8.800 9.850
13/07/2024 8.800 9.850
12/07/2024 8.800 9.850
11/07/2024 8.800 9.850
10/07/2024 8.800 9.850
09/07/2024 8.800 9.850
08/07/2024 8.800 9.850
07/07/2024 8.800 9.850
06/07/2024 8.800 9.850
05/07/2024 8.800 9.850
04/07/2024 8.800 9.850
03/07/2024 8.800 9.850
02/07/2024 8.800 9.850
01/07/2024 8.800 9.850
30/06/2024 8.800 9.850
29/06/2024 8.800 9.850
28/06/2024 8.800 9.850
27/06/2024 8.800 9.850
26/06/2024 8.800 9.850
25/06/2024 8.600 9.800
Date We buy We sell
26/07/2024 9.000 10.500
22/07/2024 8.800 9.830
15/07/2024 8.800 9.850
08/07/2024 8.800 9.850
01/07/2024 8.800 9.850
24/06/2024 8.600 9.800
17/06/2024 8.600 9.800
10/06/2024 8.600 9.800
03/06/2024 8.600 9.800
27/05/2024 8.600 9.800
20/05/2024 8.500 9.800
13/05/2024 8.500 9.800
06/05/2024 8.500 9.800
29/04/2024 8.500 9.800
22/04/2024 8.500 9.800
15/04/2024 8.500 9.800
08/04/2024 8.500 9.800
01/04/2024 8.500 9.800
25/03/2024 8.500 9.900
18/03/2024 8.500 9.900
11/03/2024 8.500 9.900
04/03/2024 8.500 9.900
26/02/2024 8.500 9.900
19/02/2024 8.500 9.900
12/02/2024 8.500 9.900
05/02/2024 8.500 9.900
Date We buy We sell
26/07/2024 9.000 10.500
30/06/2024 8.800 9.850
31/05/2024 8.600 9.800
30/04/2024 8.500 9.800
31/03/2024 8.500 9.800
29/02/2024 8.500 9.900
31/01/2024 8.500 9.900
31/12/2023 8.500 9.900
30/11/2023 8.500 9.900
31/10/2023 8.500 9.900
30/09/2023 8.500 9.900
31/08/2023 8.300 9.800
Date We buy We sell