Bolivian Boliviano

We buy:

250

We sell:

1.050

Branch:

Currency Converter

BOB

Historical Currency Rates

Date We buy We sell
24/03/2025 250 1.050
23/03/2025 250 1.050
22/03/2025 250 1.050
21/03/2025 250 1.050
20/03/2025 250 1.050
19/03/2025 250 1.050
18/03/2025 250 1.050
17/03/2025 250 1.050
Date We buy We sell
24/03/2025 250 1.050
23/03/2025 250 1.050
22/03/2025 250 1.050
21/03/2025 250 1.050
20/03/2025 250 1.050
19/03/2025 250 1.050
18/03/2025 250 1.050
17/03/2025 250 1.050
16/03/2025 250 1.050
15/03/2025 250 1.050
14/03/2025 250 1.050
13/03/2025 250 1.050
12/03/2025 250 1.050
11/03/2025 250 1.050
10/03/2025 250 1.050
09/03/2025 250 1.050
08/03/2025 250 1.050
07/03/2025 250 1.050
06/03/2025 250 1.050
05/03/2025 250 1.050
04/03/2025 250 1.050
03/03/2025 250 1.050
02/03/2025 250 1.050
01/03/2025 250 1.050
28/02/2025 250 1.050
27/02/2025 250 1.050
26/02/2025 250 1.050
25/02/2025 250 1.050
24/02/2025 250 1.050
23/02/2025 250 1.050
22/02/2025 250 1.050
21/02/2025 250 1.050
Date We buy We sell
24/03/2025 250 1.050
17/03/2025 250 1.050
10/03/2025 250 1.050
03/03/2025 250 1.050
24/02/2025 250 1.050
17/02/2025 250 1.050
10/02/2025 250 1.050
03/02/2025 250 1.050
27/01/2025 250 1.050
20/01/2025 250 1.050
13/01/2025 250 1.050
06/01/2025 250 1.050
30/12/2024 250 1.050
23/12/2024 250 1.050
16/12/2024 250 1.050
09/12/2024 250 1.050
02/12/2024 250 1.050
25/11/2024 250 1.050
18/11/2024 250 1.050
11/11/2024 250 1.050
04/11/2024 250 1.050
28/10/2024 250 1.050
21/10/2024 250 1.050
14/10/2024 200 1.050
07/10/2024 180 1.050
Date We buy We sell
24/03/2025 250 1.050
28/02/2025 250 1.050
31/01/2025 250 1.050
31/12/2024 250 1.050
30/11/2024 250 1.050
31/10/2024 250 1.050
30/09/2024 180 1.050
31/08/2024 180 1.000
31/07/2024 200 1.000
30/06/2024 200 1.000
31/05/2024 400 1.000
30/04/2024 400 1.000
Date We buy We sell