Bolivian Boliviano

We buy:

250

We sell:

1.050

Branch:

Currency Converter

BOB

Historical Currency Rates

Date We buy We sell
14/06/2025 250 1.050
13/06/2025 250 1.050
12/06/2025 250 1.050
11/06/2025 250 1.050
10/06/2025 250 1.050
09/06/2025 250 1.050
08/06/2025 250 1.050
07/06/2025 250 1.050
Date We buy We sell
14/06/2025 250 1.050
13/06/2025 250 1.050
12/06/2025 250 1.050
11/06/2025 250 1.050
10/06/2025 250 1.050
09/06/2025 250 1.050
08/06/2025 250 1.050
07/06/2025 250 1.050
06/06/2025 250 1.050
05/06/2025 250 1.050
04/06/2025 250 1.050
03/06/2025 250 1.050
02/06/2025 250 1.050
01/06/2025 250 1.050
31/05/2025 250 1.050
30/05/2025 250 1.050
29/05/2025 250 1.050
28/05/2025 250 1.050
27/05/2025 250 1.050
26/05/2025 250 1.050
25/05/2025 250 1.050
24/05/2025 250 1.050
23/05/2025 250 1.050
22/05/2025 250 1.050
21/05/2025 250 1.050
20/05/2025 250 1.050
19/05/2025 250 1.050
18/05/2025 250 1.050
17/05/2025 250 1.050
16/05/2025 250 1.050
15/05/2025 250 1.050
14/05/2025 250 1.050
Date We buy We sell
14/06/2025 250 1.050
09/06/2025 250 1.050
02/06/2025 250 1.050
26/05/2025 250 1.050
19/05/2025 250 1.050
12/05/2025 250 1.050
05/05/2025 250 1.050
28/04/2025 250 1.050
21/04/2025 250 1.050
14/04/2025 250 1.050
07/04/2025 250 1.050
31/03/2025 250 1.050
24/03/2025 250 1.050
17/03/2025 250 1.050
10/03/2025 250 1.050
03/03/2025 250 1.050
24/02/2025 250 1.050
17/02/2025 250 1.050
10/02/2025 250 1.050
03/02/2025 250 1.050
27/01/2025 250 1.050
20/01/2025 250 1.050
13/01/2025 250 1.050
06/01/2025 250 1.050
30/12/2024 250 1.050
23/12/2024 250 1.050
Date We buy We sell
14/06/2025 250 1.050
31/05/2025 250 1.050
30/04/2025 250 1.050
31/03/2025 250 1.050
28/02/2025 250 1.050
31/01/2025 250 1.050
31/12/2024 250 1.050
30/11/2024 250 1.050
31/10/2024 250 1.050
30/09/2024 180 1.050
31/08/2024 180 1.000
31/07/2024 200 1.000
Date We buy We sell