Bolivian Boliviano

We buy:

750

We sell:

1.100

Branch:

Currency Converter

BOB

Historical Currency Rates

Date We buy We sell
23/03/2023 750 1.100
22/03/2023 750 1.100
21/03/2023 750 1.100
20/03/2023 750 1.100
19/03/2023 750 1.100
18/03/2023 750 1.100
17/03/2023 750 1.100
16/03/2023 750 1.100
Date We buy We sell
23/03/2023 750 1.100
22/03/2023 750 1.100
21/03/2023 750 1.100
20/03/2023 750 1.100
19/03/2023 750 1.100
18/03/2023 750 1.100
17/03/2023 750 1.100
16/03/2023 750 1.100
15/03/2023 750 1.100
14/03/2023 750 1.100
13/03/2023 750 1.100
12/03/2023 750 1.100
11/03/2023 750 1.100
10/03/2023 750 1.100
09/03/2023 750 1.100
08/03/2023 750 1.100
07/03/2023 750 1.100
06/03/2023 750 1.100
05/03/2023 750 1.100
04/03/2023 750 1.100
03/03/2023 750 1.100
02/03/2023 750 1.100
01/03/2023 750 1.100
28/02/2023 750 1.100
27/02/2023 700 1.050
26/02/2023 700 1.050
25/02/2023 700 1.050
24/02/2023 700 1.050
23/02/2023 700 1.050
22/02/2023 700 1.050
21/02/2023 700 1.050
20/02/2023 700 1.050
Date We buy We sell
23/03/2023 750 1.100
20/03/2023 750 1.100
13/03/2023 750 1.100
06/03/2023 750 1.100
27/02/2023 700 1.050
20/02/2023 700 1.050
13/02/2023 700 1.050
06/02/2023 700 1.050
30/01/2023 700 1.050
23/01/2023 700 1.050
16/01/2023 700 1.050
09/01/2023 700 1.050
02/01/2023 700 1.050
26/12/2022 700 1.050
19/12/2022 700 1.050
12/12/2022 700 1.050
05/12/2022 700 1.050
28/11/2022 700 1.050
21/11/2022 700 1.050
14/11/2022 700 1.030
07/11/2022 700 1.030
31/10/2022 700 1.030
24/10/2022 700 1.030
17/10/2022 700 1.030
10/10/2022 700 1.030
03/10/2022 700 1.030
Date We buy We sell
23/03/2023 750 1.100
28/02/2023 750 1.100
31/01/2023 700 1.050
31/12/2022 700 1.050
30/11/2022 700 1.050
31/10/2022 700 1.030
30/09/2022 700 1.030
31/08/2022 700 1.030
31/07/2022 650 1.000
30/06/2022 650 1.000
31/05/2022 650 1.000
30/04/2022 650 1.000
Date We buy We sell