Bolivian Boliviano

We buy:

180

We sell:

1.000

Branch:

Currency Converter

BOB

Historical Currency Rates

Date We buy We sell
22/10/2025 180 1.000
21/10/2025 180 1.000
20/10/2025 180 1.000
19/10/2025 180 1.000
18/10/2025 180 1.000
17/10/2025 180 1.000
16/10/2025 180 1.000
15/10/2025 180 1.000
Date We buy We sell
22/10/2025 180 1.000
21/10/2025 180 1.000
20/10/2025 180 1.000
19/10/2025 180 1.000
18/10/2025 180 1.000
17/10/2025 180 1.000
16/10/2025 180 1.000
15/10/2025 180 1.000
14/10/2025 180 1.000
13/10/2025 180 1.000
12/10/2025 180 1.000
11/10/2025 180 1.000
10/10/2025 180 1.000
09/10/2025 180 1.000
08/10/2025 180 1.000
07/10/2025 180 1.000
06/10/2025 180 1.000
05/10/2025 180 1.000
04/10/2025 180 1.000
03/10/2025 180 1.000
02/10/2025 180 1.000
01/10/2025 180 1.000
30/09/2025 180 1.000
29/09/2025 180 1.000
28/09/2025 180 1.000
27/09/2025 180 1.000
26/09/2025 180 1.000
25/09/2025 180 1.000
24/09/2025 180 1.000
23/09/2025 180 1.000
22/09/2025 180 1.000
21/09/2025 180 1.000
Date We buy We sell
22/10/2025 180 1.000
20/10/2025 180 1.000
13/10/2025 180 1.000
06/10/2025 180 1.000
29/09/2025 180 1.000
22/09/2025 180 1.000
15/09/2025 180 1.000
08/09/2025 200 1.050
01/09/2025 200 1.050
25/08/2025 200 1.050
18/08/2025 200 1.050
11/08/2025 200 1.050
04/08/2025 250 1.050
28/07/2025 250 1.050
21/07/2025 250 1.050
14/07/2025 250 1.050
07/07/2025 250 1.050
30/06/2025 250 1.050
23/06/2025 250 1.050
16/06/2025 250 1.050
09/06/2025 250 1.050
02/06/2025 250 1.050
26/05/2025 250 1.050
19/05/2025 250 1.050
12/05/2025 250 1.050
05/05/2025 250 1.050
Date We buy We sell
22/10/2025 180 1.000
30/09/2025 180 1.000
31/08/2025 200 1.050
31/07/2025 250 1.050
30/06/2025 250 1.050
31/05/2025 250 1.050
30/04/2025 250 1.050
31/03/2025 250 1.050
28/02/2025 250 1.050
31/01/2025 250 1.050
31/12/2024 250 1.050
30/11/2024 250 1.050
Date We buy We sell