Bolivian Boliviano

We buy:

500

We sell:

1.100

Branch:

Currency Converter

BOB

Historical Currency Rates

Date We buy We sell
28/09/2023 500 1.100
27/09/2023 500 1.100
26/09/2023 500 1.100
25/09/2023 500 1.100
24/09/2023 500 1.100
23/09/2023 500 1.100
22/09/2023 500 1.100
21/09/2023 500 1.100
Date We buy We sell
28/09/2023 500 1.100
27/09/2023 500 1.100
26/09/2023 500 1.100
25/09/2023 500 1.100
24/09/2023 500 1.100
23/09/2023 500 1.100
22/09/2023 500 1.100
21/09/2023 500 1.100
20/09/2023 500 1.100
19/09/2023 500 1.100
18/09/2023 500 1.100
17/09/2023 500 1.100
16/09/2023 500 1.100
15/09/2023 500 1.100
14/09/2023 500 1.100
13/09/2023 500 1.100
12/09/2023 500 1.100
11/09/2023 500 1.100
10/09/2023 500 1.100
09/09/2023 500 1.100
08/09/2023 500 1.100
07/09/2023 500 1.100
06/09/2023 500 1.100
05/09/2023 500 1.100
04/09/2023 500 1.100
03/09/2023 500 1.100
02/09/2023 500 1.100
01/09/2023 500 1.100
31/08/2023 500 1.100
30/08/2023 500 1.100
29/08/2023 500 1.100
28/08/2023 500 1.100
Date We buy We sell
28/09/2023 500 1.100
25/09/2023 500 1.100
18/09/2023 500 1.100
11/09/2023 500 1.100
04/09/2023 500 1.100
28/08/2023 500 1.100
21/08/2023 500 1.100
14/08/2023 400 1.050
07/08/2023 400 1.050
31/07/2023 400 1.050
24/07/2023 400 1.050
17/07/2023 400 1.050
10/07/2023 400 1.050
03/07/2023 400 1.050
26/06/2023 400 1.050
19/06/2023 400 1.050
12/06/2023 400 1.050
05/06/2023 400 1.050
29/05/2023 300 1.000
22/05/2023 300 1.000
15/05/2023 450 1.000
08/05/2023 450 1.000
01/05/2023 500 1.050
24/04/2023 500 1.050
17/04/2023 670 1.070
10/04/2023 670 1.070
Date We buy We sell
28/09/2023 500 1.100
31/08/2023 500 1.100
31/07/2023 400 1.050
30/06/2023 400 1.050
31/05/2023 400 1.050
30/04/2023 500 1.050
31/03/2023 750 1.100
28/02/2023 750 1.100
31/01/2023 700 1.050
31/12/2022 700 1.050
30/11/2022 700 1.050
31/10/2022 700 1.030
Date We buy We sell