Bolivian Boliviano
We buy:
250
We sell:
1.050
Branch:
Currency Converter
BOB
- PYG 0 0
- USD 0,00 0,00
- BRL 0,00 0,00
- ARS 0,00 0,00
- EUR 0,00 0,00
- CLP 0 0
- UYU 0,00 0,00
- COP 0,00 0,00
- MXN 0,00 0,00
- PEN 0,00 0,00
- CAD 0,00 0,00
- AUD 0,00 0,00
- NOK 0,00 0,00
- DKK 0,00 0,00
- SEK 0,00 0,00
- GBP 0,00 0,00
- CHF 0,00 0,00
- JPY 0 0
- KWD 0,000 0,000
- ILS 0,00 0,00
- ZAR 0,00 0,00
- RUB 0,00 0,00
- CNY 0,00 0,00
- TWD 0,00 0,00
Historical Currency Rates
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
29/04/2025 | 250 | 1.050 |
28/04/2025 | 250 | 1.050 |
27/04/2025 | 250 | 1.050 |
26/04/2025 | 250 | 1.050 |
25/04/2025 | 250 | 1.050 |
24/04/2025 | 250 | 1.050 |
23/04/2025 | 250 | 1.050 |
22/04/2025 | 250 | 1.050 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
29/04/2025 | 250 | 1.050 |
28/04/2025 | 250 | 1.050 |
27/04/2025 | 250 | 1.050 |
26/04/2025 | 250 | 1.050 |
25/04/2025 | 250 | 1.050 |
24/04/2025 | 250 | 1.050 |
23/04/2025 | 250 | 1.050 |
22/04/2025 | 250 | 1.050 |
21/04/2025 | 250 | 1.050 |
20/04/2025 | 250 | 1.050 |
19/04/2025 | 250 | 1.050 |
18/04/2025 | 250 | 1.050 |
17/04/2025 | 250 | 1.050 |
16/04/2025 | 250 | 1.050 |
15/04/2025 | 250 | 1.050 |
14/04/2025 | 250 | 1.050 |
13/04/2025 | 250 | 1.050 |
12/04/2025 | 250 | 1.050 |
11/04/2025 | 250 | 1.050 |
10/04/2025 | 250 | 1.050 |
09/04/2025 | 250 | 1.050 |
08/04/2025 | 250 | 1.050 |
07/04/2025 | 250 | 1.050 |
06/04/2025 | 250 | 1.050 |
05/04/2025 | 250 | 1.050 |
04/04/2025 | 250 | 1.050 |
03/04/2025 | 250 | 1.050 |
02/04/2025 | 250 | 1.050 |
01/04/2025 | 250 | 1.050 |
31/03/2025 | 250 | 1.050 |
30/03/2025 | 250 | 1.050 |
29/03/2025 | 250 | 1.050 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
29/04/2025 | 250 | 1.050 |
28/04/2025 | 250 | 1.050 |
21/04/2025 | 250 | 1.050 |
14/04/2025 | 250 | 1.050 |
07/04/2025 | 250 | 1.050 |
31/03/2025 | 250 | 1.050 |
24/03/2025 | 250 | 1.050 |
17/03/2025 | 250 | 1.050 |
10/03/2025 | 250 | 1.050 |
03/03/2025 | 250 | 1.050 |
24/02/2025 | 250 | 1.050 |
17/02/2025 | 250 | 1.050 |
10/02/2025 | 250 | 1.050 |
03/02/2025 | 250 | 1.050 |
27/01/2025 | 250 | 1.050 |
20/01/2025 | 250 | 1.050 |
13/01/2025 | 250 | 1.050 |
06/01/2025 | 250 | 1.050 |
30/12/2024 | 250 | 1.050 |
23/12/2024 | 250 | 1.050 |
16/12/2024 | 250 | 1.050 |
09/12/2024 | 250 | 1.050 |
02/12/2024 | 250 | 1.050 |
25/11/2024 | 250 | 1.050 |
18/11/2024 | 250 | 1.050 |
11/11/2024 | 250 | 1.050 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
29/04/2025 | 250 | 1.050 |
31/03/2025 | 250 | 1.050 |
28/02/2025 | 250 | 1.050 |
31/01/2025 | 250 | 1.050 |
31/12/2024 | 250 | 1.050 |
30/11/2024 | 250 | 1.050 |
31/10/2024 | 250 | 1.050 |
30/09/2024 | 180 | 1.050 |
31/08/2024 | 180 | 1.000 |
31/07/2024 | 200 | 1.000 |
30/06/2024 | 200 | 1.000 |
31/05/2024 | 400 | 1.000 |
Loading...
Date | We buy | We sell |
---|