Bolivian Boliviano

We buy:

180

We sell:

1.000

Branch:

Currency Converter

BOB

Historical Currency Rates

Date We buy We sell
17/09/2025 180 1.000
16/09/2025 180 1.000
15/09/2025 180 1.000
14/09/2025 180 1.000
13/09/2025 180 1.000
12/09/2025 200 1.050
11/09/2025 200 1.050
10/09/2025 200 1.050
Date We buy We sell
17/09/2025 180 1.000
16/09/2025 180 1.000
15/09/2025 180 1.000
14/09/2025 180 1.000
13/09/2025 180 1.000
12/09/2025 200 1.050
11/09/2025 200 1.050
10/09/2025 200 1.050
09/09/2025 200 1.050
08/09/2025 200 1.050
07/09/2025 200 1.050
06/09/2025 200 1.050
05/09/2025 200 1.050
04/09/2025 200 1.050
03/09/2025 200 1.050
02/09/2025 200 1.050
01/09/2025 200 1.050
31/08/2025 200 1.050
30/08/2025 200 1.050
29/08/2025 200 1.050
28/08/2025 200 1.050
27/08/2025 200 1.050
26/08/2025 200 1.050
25/08/2025 200 1.050
24/08/2025 200 1.050
23/08/2025 200 1.050
22/08/2025 200 1.050
21/08/2025 200 1.050
20/08/2025 200 1.050
19/08/2025 200 1.050
18/08/2025 200 1.050
17/08/2025 200 1.050
Date We buy We sell
17/09/2025 180 1.000
15/09/2025 180 1.000
08/09/2025 200 1.050
01/09/2025 200 1.050
25/08/2025 200 1.050
18/08/2025 200 1.050
11/08/2025 200 1.050
04/08/2025 250 1.050
28/07/2025 250 1.050
21/07/2025 250 1.050
14/07/2025 250 1.050
07/07/2025 250 1.050
30/06/2025 250 1.050
23/06/2025 250 1.050
16/06/2025 250 1.050
09/06/2025 250 1.050
02/06/2025 250 1.050
26/05/2025 250 1.050
19/05/2025 250 1.050
12/05/2025 250 1.050
05/05/2025 250 1.050
28/04/2025 250 1.050
21/04/2025 250 1.050
14/04/2025 250 1.050
07/04/2025 250 1.050
31/03/2025 250 1.050
Date We buy We sell
17/09/2025 180 1.000
31/08/2025 200 1.050
31/07/2025 250 1.050
30/06/2025 250 1.050
31/05/2025 250 1.050
30/04/2025 250 1.050
31/03/2025 250 1.050
28/02/2025 250 1.050
31/01/2025 250 1.050
31/12/2024 250 1.050
30/11/2024 250 1.050
31/10/2024 250 1.050
Date We buy We sell