Bolivian Boliviano

We buy:

180

We sell:

1.000

Branch:

Currency Converter

BOB

Historical Currency Rates

Date We buy We sell
25/02/2026 180 1.000
24/02/2026 180 1.000
23/02/2026 180 1.000
22/02/2026 180 1.000
21/02/2026 180 1.000
20/02/2026 180 1.000
19/02/2026 180 1.000
18/02/2026 180 1.000
Date We buy We sell
25/02/2026 180 1.000
24/02/2026 180 1.000
23/02/2026 180 1.000
22/02/2026 180 1.000
21/02/2026 180 1.000
20/02/2026 180 1.000
19/02/2026 180 1.000
18/02/2026 180 1.000
17/02/2026 180 1.000
16/02/2026 180 1.000
15/02/2026 180 1.000
14/02/2026 180 1.000
13/02/2026 180 1.000
12/02/2026 180 1.000
11/02/2026 180 1.000
10/02/2026 180 1.000
09/02/2026 180 1.000
08/02/2026 180 1.000
07/02/2026 180 1.000
06/02/2026 180 1.000
05/02/2026 180 1.000
04/02/2026 180 1.000
03/02/2026 180 1.000
02/02/2026 180 1.000
01/02/2026 180 1.000
31/01/2026 180 1.000
30/01/2026 180 1.000
29/01/2026 180 1.000
28/01/2026 180 1.000
27/01/2026 180 1.000
26/01/2026 180 1.000
25/01/2026 180 1.000
Date We buy We sell
25/02/2026 180 1.000
23/02/2026 180 1.000
16/02/2026 180 1.000
09/02/2026 180 1.000
02/02/2026 180 1.000
26/01/2026 180 1.000
19/01/2026 180 1.000
12/01/2026 180 1.000
05/01/2026 180 1.000
29/12/2025 180 1.000
22/12/2025 180 1.000
15/12/2025 180 1.000
08/12/2025 180 1.000
01/12/2025 180 1.000
24/11/2025 180 1.000
17/11/2025 180 1.000
10/11/2025 180 1.000
03/11/2025 180 1.000
27/10/2025 180 1.000
20/10/2025 180 1.000
13/10/2025 180 1.000
06/10/2025 180 1.000
29/09/2025 180 1.000
22/09/2025 180 1.000
15/09/2025 180 1.000
08/09/2025 200 1.050
Date We buy We sell
25/02/2026 180 1.000
31/01/2026 180 1.000
31/12/2025 180 1.000
30/11/2025 180 1.000
31/10/2025 180 1.000
30/09/2025 180 1.000
31/08/2025 200 1.050
31/07/2025 250 1.050
30/06/2025 250 1.050
31/05/2025 250 1.050
30/04/2025 250 1.050
31/03/2025 250 1.050
Date We buy We sell