Dólar Americano

COMPRA:

6.970

VENDA:

7.070

FILIAL:

CONVERSOR DE MOEDA

USD

História de Cotização

Data COMPRA VENDA
14/10/2025 6.970 7.070
13/10/2025 6.940 7.040
12/10/2025 6.950 7.060
11/10/2025 6.950 7.060
10/10/2025 6.960 7.060
09/10/2025 6.950 7.030
08/10/2025 6.950 7.030
07/10/2025 6.900 7.000
Data COMPRA VENDA
14/10/2025 6.970 7.070
13/10/2025 6.940 7.040
12/10/2025 6.950 7.060
11/10/2025 6.950 7.060
10/10/2025 6.960 7.060
09/10/2025 6.950 7.030
08/10/2025 6.950 7.030
07/10/2025 6.900 7.000
06/10/2025 6.930 7.010
05/10/2025 6.940 7.030
04/10/2025 6.940 7.030
03/10/2025 6.940 7.040
02/10/2025 6.940 7.040
01/10/2025 6.920 7.020
30/09/2025 6.900 7.030
29/09/2025 6.900 7.050
28/09/2025 6.900 7.050
27/09/2025 6.900 7.050
26/09/2025 6.900 7.050
25/09/2025 7.020 7.120
24/09/2025 7.000 7.100
23/09/2025 6.980 7.100
22/09/2025 6.980 7.100
21/09/2025 7.080 7.180
20/09/2025 7.080 7.180
19/09/2025 7.080 7.180
18/09/2025 7.100 7.190
17/09/2025 7.080 7.190
16/09/2025 7.070 7.190
15/09/2025 7.120 7.200
14/09/2025 7.120 7.200
13/09/2025 7.120 7.200
Data COMPRA VENDA
14/10/2025 6.970 7.070
13/10/2025 6.940 7.040
06/10/2025 6.930 7.010
29/09/2025 6.900 7.050
22/09/2025 6.980 7.100
15/09/2025 7.120 7.200
08/09/2025 7.020 7.220
01/09/2025 7.200 7.280
25/08/2025 7.260 7.380
18/08/2025 7.150 7.280
11/08/2025 7.200 7.300
04/08/2025 7.280 7.400
28/07/2025 7.280 7.420
21/07/2025 7.250 7.400
14/07/2025 7.470 7.650
07/07/2025 7.580 7.710
30/06/2025 7.700 7.830
23/06/2025 7.840 7.910
16/06/2025 7.840 7.900
09/06/2025 7.840 7.900
02/06/2025 7.880 7.940
26/05/2025 7.870 7.920
19/05/2025 7.870 7.920
12/05/2025 7.880 7.935
05/05/2025 7.900 7.960
28/04/2025 7.910 7.970
Data COMPRA VENDA
14/10/2025 6.970 7.070
30/09/2025 6.900 7.030
31/08/2025 7.230 7.320
31/07/2025 7.330 7.480
30/06/2025 7.700 7.830
31/05/2025 7.860 7.920
30/04/2025 7.900 7.965
31/03/2025 7.900 7.990
28/02/2025 7.780 7.850
31/01/2025 7.740 7.820
31/12/2024 7.650 7.750
30/11/2024 7.670 7.770
Data COMPRA VENDA