Dólar Americano
COMPRA:
6.020
VENDA:
6.075
FILIAL:
CONVERSOR DE MOEDA
USD
- PYG 0 0
- BRL 0,00 0,00
- ARS 0,00 0,00
- EUR 0,00 0,00
- CLP 0 0
- UYU 0,00 0,00
- COP 0,00 0,00
- MXN 0,00 0,00
- BOB 0,00 0,00
- PEN 0,00 0,00
- CAD 0,00 0,00
- AUD 0,00 0,00
- NOK 0,00 0,00
- DKK 0,00 0,00
- SEK 0,00 0,00
- GBP 0,00 0,00
- CHF 0,00 0,00
- JPY 0 0
- KWD 0,000 0,000
- ILS 0,00 0,00
- ZAR 0,00 0,00
- RUB 0,00 0,00
- CNY 0,00 0,00
- TWD 0,00 0,00
- SGD 0,00 0,00
História de Cotização
| Data | COMPRA | VENDA |
|---|---|---|
| 11/07/2026 | 6.020 | 6.075 |
| 10/07/2026 | 6.030 | 6.080 |
| 09/07/2026 | 6.030 | 6.080 |
| 08/07/2026 | 6.040 | 6.090 |
| 07/07/2026 | 6.040 | 6.090 |
| 06/07/2026 | 6.040 | 6.090 |
| 05/07/2026 | 6.000 | 6.070 |
| 04/07/2026 | 6.000 | 6.070 |
| Data | COMPRA | VENDA |
|---|---|---|
| 11/07/2026 | 6.020 | 6.075 |
| 10/07/2026 | 6.030 | 6.080 |
| 09/07/2026 | 6.030 | 6.080 |
| 08/07/2026 | 6.040 | 6.090 |
| 07/07/2026 | 6.040 | 6.090 |
| 06/07/2026 | 6.040 | 6.090 |
| 05/07/2026 | 6.000 | 6.070 |
| 04/07/2026 | 6.000 | 6.070 |
| 03/07/2026 | 6.020 | 6.070 |
| 02/07/2026 | 6.040 | 6.100 |
| 01/07/2026 | 6.040 | 6.100 |
| 30/06/2026 | 6.000 | 6.100 |
| 29/06/2026 | 6.000 | 6.100 |
| 28/06/2026 | 6.020 | 6.100 |
| 27/06/2026 | 6.020 | 6.100 |
| 26/06/2026 | 6.020 | 6.100 |
| 25/06/2026 | 6.040 | 6.120 |
| 24/06/2026 | 6.040 | 6.120 |
| 23/06/2026 | 6.040 | 6.120 |
| 22/06/2026 | 6.030 | 6.110 |
| 21/06/2026 | 6.030 | 6.110 |
| 20/06/2026 | 6.030 | 6.110 |
| 19/06/2026 | 6.050 | 6.130 |
| 18/06/2026 | 6.080 | 6.160 |
| 17/06/2026 | 6.050 | 6.120 |
| 16/06/2026 | 6.020 | 6.120 |
| 15/06/2026 | 6.020 | 6.120 |
| 14/06/2026 | 6.040 | 6.140 |
| 13/06/2026 | 6.040 | 6.140 |
| 12/06/2026 | 6.040 | 6.140 |
| 11/06/2026 | 6.040 | 6.140 |
| 10/06/2026 | 6.060 | 6.150 |
| Data | COMPRA | VENDA |
|---|---|---|
| 11/07/2026 | 6.020 | 6.075 |
| 06/07/2026 | 6.040 | 6.090 |
| 29/06/2026 | 6.000 | 6.100 |
| 22/06/2026 | 6.030 | 6.110 |
| 15/06/2026 | 6.020 | 6.120 |
| 08/06/2026 | 6.050 | 6.150 |
| 01/06/2026 | 6.000 | 6.100 |
| 25/05/2026 | 6.050 | 6.180 |
| 18/05/2026 | 6.070 | 6.170 |
| 11/05/2026 | 6.050 | 6.150 |
| 04/05/2026 | 6.000 | 6.200 |
| 27/04/2026 | 6.200 | 6.290 |
| 20/04/2026 | 6.280 | 6.380 |
| 13/04/2026 | 6.320 | 6.420 |
| 06/04/2026 | 6.420 | 6.490 |
| 30/03/2026 | 6.400 | 6.500 |
| 23/03/2026 | 6.450 | 6.530 |
| 16/03/2026 | 6.400 | 6.500 |
| 09/03/2026 | 6.420 | 6.550 |
| 02/03/2026 | 6.370 | 6.470 |
| 23/02/2026 | 6.360 | 6.480 |
| 16/02/2026 | 6.350 | 6.500 |
| 09/02/2026 | 6.520 | 6.590 |
| 02/02/2026 | 6.580 | 6.680 |
| 26/01/2026 | 6.620 | 6.680 |
| 19/01/2026 | 6.570 | 6.670 |
| Data | COMPRA | VENDA |
|---|---|---|
| 11/07/2026 | 6.020 | 6.075 |
| 30/06/2026 | 6.000 | 6.100 |
| 31/05/2026 | 5.970 | 6.100 |
| 30/04/2026 | 5.900 | 6.100 |
| 31/03/2026 | 6.420 | 6.510 |
| 28/02/2026 | 6.370 | 6.470 |
| 31/01/2026 | 6.550 | 6.680 |
| 31/12/2025 | 6.450 | 6.650 |
| 30/11/2025 | 6.800 | 6.980 |
| 31/10/2025 | 6.980 | 7.060 |
| 30/09/2025 | 6.900 | 7.030 |
| 31/08/2025 | 7.230 | 7.320 |
Carregando...
| Data | COMPRA | VENDA |
|---|




