Dólar Americano

COMPRA:

6.350

VENDA:

6.550

FILIAL:

CONVERSOR DE MOEDA

USD

História de Cotização

Data COMPRA VENDA
07/03/2026 6.350 6.550
06/03/2026 6.400 6.570
05/03/2026 6.430 6.530
04/03/2026 6.450 6.570
03/03/2026 6.430 6.530
02/03/2026 6.370 6.470
01/03/2026 6.370 6.470
28/02/2026 6.370 6.470
Data COMPRA VENDA
07/03/2026 6.350 6.550
06/03/2026 6.400 6.570
05/03/2026 6.430 6.530
04/03/2026 6.450 6.570
03/03/2026 6.430 6.530
02/03/2026 6.370 6.470
01/03/2026 6.370 6.470
28/02/2026 6.370 6.470
27/02/2026 6.370 6.470
26/02/2026 6.370 6.470
25/02/2026 6.380 6.480
24/02/2026 6.350 6.460
23/02/2026 6.360 6.480
22/02/2026 6.380 6.480
21/02/2026 6.380 6.480
20/02/2026 6.380 6.480
19/02/2026 6.370 6.470
18/02/2026 6.380 6.480
17/02/2026 6.390 6.500
16/02/2026 6.350 6.500
15/02/2026 6.430 6.550
14/02/2026 6.430 6.550
13/02/2026 6.430 6.550
12/02/2026 6.480 6.580
11/02/2026 6.500 6.580
10/02/2026 6.540 6.600
09/02/2026 6.520 6.590
08/02/2026 6.520 6.590
07/02/2026 6.520 6.590
06/02/2026 6.520 6.590
05/02/2026 6.550 6.630
04/02/2026 6.550 6.630
Data COMPRA VENDA
07/03/2026 6.350 6.550
02/03/2026 6.370 6.470
23/02/2026 6.360 6.480
16/02/2026 6.350 6.500
09/02/2026 6.520 6.590
02/02/2026 6.580 6.680
26/01/2026 6.620 6.680
19/01/2026 6.570 6.670
12/01/2026 6.550 6.750
05/01/2026 6.550 6.780
29/12/2025 6.450 6.700
22/12/2025 6.650 6.820
15/12/2025 6.300 6.700
08/12/2025 6.700 6.900
01/12/2025 6.830 6.930
24/11/2025 6.890 7.000
17/11/2025 6.940 7.040
10/11/2025 6.960 7.040
03/11/2025 7.000 7.060
27/10/2025 7.010 7.070
20/10/2025 6.960 7.060
13/10/2025 6.940 7.040
06/10/2025 6.930 7.010
29/09/2025 6.900 7.050
22/09/2025 6.980 7.100
15/09/2025 7.120 7.200
Data COMPRA VENDA
07/03/2026 6.350 6.550
28/02/2026 6.370 6.470
31/01/2026 6.550 6.680
31/12/2025 6.450 6.650
30/11/2025 6.800 6.980
31/10/2025 6.980 7.060
30/09/2025 6.900 7.030
31/08/2025 7.230 7.320
31/07/2025 7.330 7.480
30/06/2025 7.700 7.830
31/05/2025 7.860 7.920
30/04/2025 7.900 7.965
Data COMPRA VENDA