Canadian Dollar

We buy:

4.000

We sell:

5.550

Branch:

Currency Converter

CAD

Historical Currency Rates

Date We buy We sell
26/04/2024 4.000 5.550
25/04/2024 4.000 5.550
24/04/2024 4.000 5.550
23/04/2024 4.000 5.550
22/04/2024 4.000 5.550
21/04/2024 4.000 5.550
20/04/2024 4.000 5.550
19/04/2024 4.000 5.550
Date We buy We sell
26/04/2024 4.000 5.550
25/04/2024 4.000 5.550
24/04/2024 4.000 5.550
23/04/2024 4.000 5.550
22/04/2024 4.000 5.550
21/04/2024 4.000 5.550
20/04/2024 4.000 5.550
19/04/2024 4.000 5.550
18/04/2024 4.000 5.550
17/04/2024 4.000 5.550
16/04/2024 4.000 5.550
15/04/2024 4.000 5.550
14/04/2024 4.000 5.550
13/04/2024 4.000 5.550
12/04/2024 4.000 5.550
11/04/2024 4.000 5.550
10/04/2024 4.000 5.550
09/04/2024 4.000 5.550
08/04/2024 4.000 5.550
07/04/2024 4.000 5.550
06/04/2024 4.000 5.550
05/04/2024 4.000 5.550
04/04/2024 4.000 5.550
03/04/2024 4.000 5.550
02/04/2024 4.000 5.550
01/04/2024 4.000 5.550
31/03/2024 4.000 5.550
30/03/2024 4.000 5.550
29/03/2024 4.000 5.550
28/03/2024 4.000 5.550
27/03/2024 4.000 5.550
26/03/2024 4.000 5.550
Date We buy We sell
26/04/2024 4.000 5.550
22/04/2024 4.000 5.550
15/04/2024 4.000 5.550
08/04/2024 4.000 5.550
01/04/2024 4.000 5.550
25/03/2024 4.000 5.550
18/03/2024 4.000 5.550
11/03/2024 4.000 5.550
04/03/2024 4.000 5.550
26/02/2024 4.000 5.550
19/02/2024 4.000 5.550
12/02/2024 4.000 5.550
05/02/2024 4.000 5.550
29/01/2024 4.000 5.550
22/01/2024 4.000 5.550
15/01/2024 4.000 5.550
08/01/2024 4.000 5.550
01/01/2024 4.000 5.550
25/12/2023 4.000 5.550
18/12/2023 4.000 5.550
11/12/2023 4.000 5.550
04/12/2023 4.000 5.550
27/11/2023 4.000 5.550
20/11/2023 4.000 5.550
13/11/2023 4.000 5.550
06/11/2023 4.000 5.550
Date We buy We sell
26/04/2024 4.000 5.550
31/03/2024 4.000 5.550
29/02/2024 4.000 5.550
31/01/2024 4.000 5.550
31/12/2023 4.000 5.550
30/11/2023 4.000 5.550
31/10/2023 4.000 5.550
30/09/2023 4.000 5.550
31/08/2023 4.000 5.550
31/07/2023 4.000 5.550
30/06/2023 4.000 5.550
31/05/2023 4.000 5.550
Date We buy We sell