Tarifario

Guaraníes
| Desde | Hasta | Costo |
|---|---|---|
| 1 | 1.000.000 | 6.000 Gs. |
| 1.000.001 | 2.500.000 | 10.000 Gs. |
| 2.500.001 | 5.000.000 | 25.000 Gs. |
| 5.000.001 | 10.000.000 | 35.000 Gs. |
| 10.000.001 | 15.000.000 | 55.000 Gs. |
| 15.000.001 | 30.000.000 | 85.000 Gs. |
| 30.000.001 | y mayores… | 100.000 |
Dólares
| Desde | Hasta | Costo |
|---|---|---|
| 1 USD | 150 USD | 6.000 Gs. |
| 151 USD | 500 USD | 10.000 Gs. |
| 501 USD | 1000 USD | 25.000 Gs. |
| 1001 USD | 2.000 USD | 35.000 Gs. |
| 2.001 USD | 3.000 USD | 55.000 Gs. |
| 3.001 USD | y mayores… | 85.000 Gs. |
– Disponible inmediatamente en destino.
– Todos los costos son IVA Incluido.
– Para pagos en efectivo mayor a 5 millones ó 500 Usd consultar costo adicional.




