CAMBIO: SIN COMISIÓN - EXCHANGE: NO COMMISSION - CAMBIO: SEM COMISSÃO

SELECCIONE UNA SUCURSAL
Última Actualización: 12/09/2025 15:25
Cotizaciones sujetas a variaciones
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar Americano | 7.120 | 7.220 |
Real | 1.300 | 1.350 |
Peso Argentino | 4,5 | 5,6 |
Euro | 8.200 | 8.750 |
Peso Chileno | 5 | 10 |
Peso Uruguayo | 150 | 240 |
Peso Colombiano | 1,5 | 3,5 |
Peso Mexicano | 300 | 450 |
Boliviano | 200 | 1.050 |
Nuevo Sol Peruano | 2.000 | 2.250 |
Dólar Canadiense | 3.500 | 5.600 |
Dólar Australiano | 3.000 | 5.300 |
Corona Noruega | 350 | 730 |
Corona Danesa | 400 | 940 |
Corona Sueca | 300 | 680 |
Libra Esterlina | 9.500 | 11.000 |
Franco Suizo | 7.000 | 9.700 |
Yen Japonés | 45 | 60 |
Dinar Kuwaiti | 0 | 20.500 |
Shekel Israelí | 1.250 | 2.100 |
Rand Sudafricano | 250 | 480 |
Rublo Ruso | 0 | 90 |
Yuan China | 700 | 1.150 |
Dolar Taiwan | 100 | 250 |
Nuestros teléfonos