CAMBIO: SIN COMISIÓN - EXCHANGE: NO COMMISSION - CAMBIO: SEM COMISSÃO
SELECCIONE UNA SUCURSAL
Última Actualización: 28/10/2025 09:52
Cotizaciones sujetas a variaciones
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar Americano | 7.000 | 7.070 |
| Real | 1.280 | 1.330 |
| Peso Argentino | 4 | 5 |
| Euro | 8.100 | 8.400 |
| Peso Chileno | 7 | 10 |
| Peso Uruguayo | 150 | 240 |
| Peso Colombiano | 1,5 | 3,5 |
| Peso Mexicano | 300 | 450 |
| Boliviano | 180 | 1.000 |
| Nuevo Sol Peruano | 2.000 | 2.250 |
| Dólar Canadiense | 3.500 | 5.600 |
| Dólar Australiano | 3.000 | 5.300 |
| Corona Noruega | 350 | 730 |
| Corona Danesa | 400 | 940 |
| Corona Sueca | 300 | 680 |
| Libra Esterlina | 9.000 | 10.500 |
| Franco Suizo | 7.000 | 9.500 |
| Yen Japonés | 45 | 60 |
| Dinar Kuwaiti | 0 | 20.500 |
| Shekel Israelí | 1.250 | 2.100 |
| Rand Sudafricano | 250 | 480 |
| Rublo Ruso | 0 | 90 |
| Yuan China | 700 | 1.150 |
| Dolar Taiwan | 100 | 250 |
Nuestros teléfonos




