Dólar Australiano
Compra:
3.000
Venta:
5.300
Sucursal:
Conversor de Moneda
AUD
- PYG 0 0
- USD 0,00 0,00
- BRL 0,00 0,00
- ARS 0,00 0,00
- EUR 0,00 0,00
- CLP 0 0
- UYU 0,00 0,00
- COP 0,00 0,00
- MXN 0,00 0,00
- BOB 0,00 0,00
- PEN 0,00 0,00
- CAD 0,00 0,00
- NOK 0,00 0,00
- DKK 0,00 0,00
- SEK 0,00 0,00
- GBP 0,00 0,00
- CHF 0,00 0,00
- JPY 0 0
- KWD 0,000 0,000
- ILS 0,00 0,00
- ZAR 0,00 0,00
- RUB 0,00 0,00
- CNY 0,00 0,00
- TWD 0,00 0,00
Histórico de Cotización
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
08/09/2025 | 3.000 | 5.300 |
07/09/2025 | 3.000 | 5.300 |
06/09/2025 | 3.000 | 5.300 |
05/09/2025 | 3.000 | 5.300 |
04/09/2025 | 3.000 | 5.300 |
03/09/2025 | 3.000 | 5.300 |
02/09/2025 | 3.000 | 5.300 |
01/09/2025 | 3.000 | 5.300 |
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
08/09/2025 | 3.000 | 5.300 |
07/09/2025 | 3.000 | 5.300 |
06/09/2025 | 3.000 | 5.300 |
05/09/2025 | 3.000 | 5.300 |
04/09/2025 | 3.000 | 5.300 |
03/09/2025 | 3.000 | 5.300 |
02/09/2025 | 3.000 | 5.300 |
01/09/2025 | 3.000 | 5.300 |
31/08/2025 | 3.000 | 5.300 |
30/08/2025 | 3.000 | 5.300 |
29/08/2025 | 3.000 | 5.300 |
28/08/2025 | 3.000 | 5.300 |
27/08/2025 | 3.000 | 5.300 |
26/08/2025 | 3.000 | 5.300 |
25/08/2025 | 3.000 | 5.300 |
24/08/2025 | 3.000 | 5.300 |
23/08/2025 | 3.000 | 5.300 |
22/08/2025 | 3.000 | 5.300 |
21/08/2025 | 3.000 | 5.300 |
20/08/2025 | 3.000 | 5.300 |
19/08/2025 | 3.000 | 5.300 |
18/08/2025 | 3.000 | 5.300 |
17/08/2025 | 3.000 | 5.300 |
16/08/2025 | 3.000 | 5.300 |
15/08/2025 | 3.000 | 5.300 |
14/08/2025 | 3.000 | 5.300 |
13/08/2025 | 3.000 | 5.300 |
12/08/2025 | 3.000 | 5.300 |
11/08/2025 | 3.000 | 5.300 |
10/08/2025 | 3.000 | 5.300 |
09/08/2025 | 3.000 | 5.300 |
08/08/2025 | 3.000 | 5.300 |
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
08/09/2025 | 3.000 | 5.300 |
01/09/2025 | 3.000 | 5.300 |
25/08/2025 | 3.000 | 5.300 |
18/08/2025 | 3.000 | 5.300 |
11/08/2025 | 3.000 | 5.300 |
04/08/2025 | 3.000 | 5.300 |
28/07/2025 | 3.000 | 5.300 |
21/07/2025 | 3.000 | 5.300 |
14/07/2025 | 3.000 | 5.300 |
07/07/2025 | 3.100 | 5.300 |
30/06/2025 | 3.100 | 5.300 |
23/06/2025 | 3.100 | 5.300 |
16/06/2025 | 3.100 | 5.300 |
09/06/2025 | 3.100 | 5.300 |
02/06/2025 | 3.100 | 5.300 |
26/05/2025 | 3.100 | 5.300 |
19/05/2025 | 3.100 | 5.300 |
12/05/2025 | 3.100 | 5.300 |
05/05/2025 | 3.100 | 5.300 |
28/04/2025 | 3.100 | 5.300 |
21/04/2025 | 3.100 | 5.300 |
14/04/2025 | 3.100 | 5.300 |
07/04/2025 | 3.100 | 5.300 |
31/03/2025 | 3.100 | 5.300 |
24/03/2025 | 3.100 | 5.300 |
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
08/09/2025 | 3.000 | 5.300 |
31/08/2025 | 3.000 | 5.300 |
31/07/2025 | 3.000 | 5.300 |
30/06/2025 | 3.100 | 5.300 |
31/05/2025 | 3.100 | 5.300 |
30/04/2025 | 3.100 | 5.300 |
31/03/2025 | 3.100 | 5.300 |
28/02/2025 | 3.100 | 5.300 |
31/01/2025 | 3.100 | 5.300 |
31/12/2024 | 3.100 | 5.300 |
30/11/2024 | 3.100 | 5.300 |
31/10/2024 | 3.100 | 5.300 |
Cargando...
Fecha | Compra | Venta |
---|