Nuevo Sol Peruano

Compra:

1.800

Venta:

2.100

Sucursal:

Conversor de Moneda

PEN

Histórico de Cotización

Fecha Compra Venta
21/03/2026 1.800 2.100
20/03/2026 1.800 2.100
19/03/2026 1.800 2.100
18/03/2026 1.800 2.100
17/03/2026 1.800 2.150
16/03/2026 1.800 2.150
15/03/2026 1.900 2.200
14/03/2026 1.900 2.200
Fecha Compra Venta
21/03/2026 1.800 2.100
20/03/2026 1.800 2.100
19/03/2026 1.800 2.100
18/03/2026 1.800 2.100
17/03/2026 1.800 2.150
16/03/2026 1.800 2.150
15/03/2026 1.900 2.200
14/03/2026 1.900 2.200
13/03/2026 1.900 2.200
12/03/2026 1.900 2.200
11/03/2026 1.900 2.200
10/03/2026 1.900 2.200
09/03/2026 1.900 2.200
08/03/2026 1.900 2.200
07/03/2026 1.900 2.200
06/03/2026 1.900 2.200
05/03/2026 1.900 2.200
04/03/2026 1.900 2.200
03/03/2026 1.900 2.200
02/03/2026 1.950 2.250
01/03/2026 1.950 2.250
28/02/2026 1.950 2.250
27/02/2026 1.950 2.250
26/02/2026 1.950 2.250
25/02/2026 1.950 2.250
24/02/2026 1.950 2.250
23/02/2026 1.950 2.250
22/02/2026 1.950 2.250
21/02/2026 1.950 2.250
20/02/2026 1.950 2.250
19/02/2026 1.950 2.250
18/02/2026 1.950 2.250
Fecha Compra Venta
21/03/2026 1.800 2.100
16/03/2026 1.800 2.150
09/03/2026 1.900 2.200
02/03/2026 1.950 2.250
23/02/2026 1.950 2.250
16/02/2026 1.950 2.250
09/02/2026 1.950 2.250
02/02/2026 2.000 2.250
26/01/2026 2.000 2.250
19/01/2026 2.000 2.250
12/01/2026 2.000 2.250
05/01/2026 2.000 2.250
29/12/2025 2.000 2.250
22/12/2025 2.000 2.250
15/12/2025 2.000 2.250
08/12/2025 2.000 2.250
01/12/2025 2.000 2.250
24/11/2025 2.000 2.250
17/11/2025 2.000 2.250
10/11/2025 2.000 2.250
03/11/2025 2.000 2.250
27/10/2025 2.000 2.250
20/10/2025 2.000 2.250
13/10/2025 2.000 2.250
06/10/2025 2.000 2.250
29/09/2025 2.000 2.250
Fecha Compra Venta
21/03/2026 1.800 2.100
28/02/2026 1.950 2.250
31/01/2026 2.000 2.250
31/12/2025 2.000 2.250
30/11/2025 2.000 2.250
31/10/2025 2.000 2.250
30/09/2025 2.000 2.250
31/08/2025 2.000 2.250
31/07/2025 2.100 2.250
30/06/2025 2.100 2.250
31/05/2025 2.100 2.250
30/04/2025 1.700 2.230
Fecha Compra Venta