Euro
Compra:
8.200
Venta:
8.750
Sucursal:
Conversor de Moneda
EUR
- PYG 0 0
- USD 0,00 0,00
- BRL 0,00 0,00
- ARS 0,00 0,00
- CLP 0 0
- UYU 0,00 0,00
- COP 0,00 0,00
- MXN 0,00 0,00
- BOB 0,00 0,00
- PEN 0,00 0,00
- CAD 0,00 0,00
- AUD 0,00 0,00
- NOK 0,00 0,00
- DKK 0,00 0,00
- SEK 0,00 0,00
- GBP 0,00 0,00
- CHF 0,00 0,00
- JPY 0 0
- KWD 0,000 0,000
- ILS 0,00 0,00
- ZAR 0,00 0,00
- RUB 0,00 0,00
- CNY 0,00 0,00
- TWD 0,00 0,00
Histórico de Cotización
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
08/09/2025 | 8.200 | 8.750 |
07/09/2025 | 8.200 | 8.750 |
06/09/2025 | 8.200 | 8.750 |
05/09/2025 | 8.200 | 8.750 |
04/09/2025 | 8.200 | 8.750 |
03/09/2025 | 8.350 | 8.850 |
02/09/2025 | 8.350 | 8.850 |
01/09/2025 | 8.350 | 8.850 |
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
08/09/2025 | 8.200 | 8.750 |
07/09/2025 | 8.200 | 8.750 |
06/09/2025 | 8.200 | 8.750 |
05/09/2025 | 8.200 | 8.750 |
04/09/2025 | 8.200 | 8.750 |
03/09/2025 | 8.350 | 8.850 |
02/09/2025 | 8.350 | 8.850 |
01/09/2025 | 8.350 | 8.850 |
31/08/2025 | 8.400 | 8.900 |
30/08/2025 | 8.400 | 8.900 |
29/08/2025 | 8.400 | 8.900 |
28/08/2025 | 8.400 | 8.900 |
27/08/2025 | 8.350 | 8.870 |
26/08/2025 | 8.400 | 8.950 |
25/08/2025 | 8.450 | 9.000 |
24/08/2025 | 8.400 | 9.000 |
23/08/2025 | 8.400 | 9.000 |
22/08/2025 | 8.400 | 9.000 |
21/08/2025 | 8.400 | 9.050 |
20/08/2025 | 8.400 | 9.050 |
19/08/2025 | 8.400 | 8.950 |
18/08/2025 | 8.500 | 9.050 |
17/08/2025 | 8.500 | 9.100 |
16/08/2025 | 8.500 | 9.100 |
15/08/2025 | 8.500 | 9.100 |
14/08/2025 | 8.500 | 9.100 |
13/08/2025 | 8.600 | 9.100 |
12/08/2025 | 8.650 | 9.150 |
11/08/2025 | 8.650 | 9.150 |
10/08/2025 | 8.600 | 9.150 |
09/08/2025 | 8.600 | 9.150 |
08/08/2025 | 8.600 | 9.150 |
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
08/09/2025 | 8.200 | 8.750 |
01/09/2025 | 8.350 | 8.850 |
25/08/2025 | 8.450 | 9.000 |
18/08/2025 | 8.500 | 9.050 |
11/08/2025 | 8.650 | 9.150 |
04/08/2025 | 8.850 | 9.300 |
28/07/2025 | 8.700 | 9.180 |
21/07/2025 | 8.700 | 9.200 |
14/07/2025 | 8.900 | 9.400 |
07/07/2025 | 9.050 | 9.550 |
30/06/2025 | 9.300 | 9.700 |
23/06/2025 | 9.450 | 9.750 |
16/06/2025 | 9.500 | 9.800 |
09/06/2025 | 9.350 | 9.600 |
02/06/2025 | 9.300 | 9.600 |
26/05/2025 | 9.300 | 9.580 |
19/05/2025 | 9.200 | 9.500 |
12/05/2025 | 9.000 | 9.300 |
05/05/2025 | 8.900 | 9.200 |
28/04/2025 | 8.750 | 9.150 |
21/04/2025 | 8.800 | 9.180 |
14/04/2025 | 8.750 | 9.100 |
07/04/2025 | 8.700 | 9.000 |
31/03/2025 | 8.600 | 8.950 |
24/03/2025 | 8.350 | 8.800 |
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
08/09/2025 | 8.200 | 8.750 |
31/08/2025 | 8.400 | 8.900 |
31/07/2025 | 8.750 | 9.200 |
30/06/2025 | 9.300 | 9.700 |
31/05/2025 | 9.300 | 9.600 |
30/04/2025 | 8.900 | 9.250 |
31/03/2025 | 8.600 | 8.950 |
28/02/2025 | 8.100 | 8.400 |
31/01/2025 | 7.800 | 8.200 |
31/12/2024 | 7.700 | 8.250 |
30/11/2024 | 7.700 | 8.300 |
31/10/2024 | 8.500 | 8.850 |
Cargando...
Fecha | Compra | Venta |
---|