Euro
Compra:
7.520
Venta:
7.800
Sucursal:
Conversor de Moneda
EUR
- PYG 0 0
- USD 0,00 0,00
- BRL 0,00 0,00
- ARS 0,00 0,00
- CLP 0 0
- UYU 0,00 0,00
- COP 0,00 0,00
- MXN 0,00 0,00
- BOB 0,00 0,00
- PEN 0,00 0,00
- CAD 0,00 0,00
- AUD 0,00 0,00
- NOK 0,00 0,00
- DKK 0,00 0,00
- SEK 0,00 0,00
- GBP 0,00 0,00
- CHF 0,00 0,00
- JPY 0 0
- KWD 0,000 0,000
- ILS 0,00 0,00
- ZAR 0,00 0,00
- RUB 0,00 0,00
- CNY 0,00 0,00
- TWD 0,00 0,00
- SGD 0,00 0,00
Histórico de Cotización
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 21/03/2026 | 7.520 | 7.800 |
| 20/03/2026 | 7.520 | 7.800 |
| 19/03/2026 | 7.520 | 7.800 |
| 18/03/2026 | 7.480 | 7.750 |
| 17/03/2026 | 7.450 | 7.750 |
| 16/03/2026 | 7.430 | 7.750 |
| 15/03/2026 | 7.400 | 7.770 |
| 14/03/2026 | 7.400 | 7.770 |
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 21/03/2026 | 7.520 | 7.800 |
| 20/03/2026 | 7.520 | 7.800 |
| 19/03/2026 | 7.520 | 7.800 |
| 18/03/2026 | 7.480 | 7.750 |
| 17/03/2026 | 7.450 | 7.750 |
| 16/03/2026 | 7.430 | 7.750 |
| 15/03/2026 | 7.400 | 7.770 |
| 14/03/2026 | 7.400 | 7.770 |
| 13/03/2026 | 7.400 | 7.770 |
| 12/03/2026 | 7.400 | 7.770 |
| 11/03/2026 | 7.400 | 7.770 |
| 10/03/2026 | 7.350 | 7.750 |
| 09/03/2026 | 7.350 | 7.750 |
| 08/03/2026 | 7.300 | 7.680 |
| 07/03/2026 | 7.300 | 7.680 |
| 06/03/2026 | 7.300 | 7.680 |
| 05/03/2026 | 7.300 | 7.680 |
| 04/03/2026 | 7.300 | 7.680 |
| 03/03/2026 | 7.300 | 7.680 |
| 02/03/2026 | 7.300 | 7.680 |
| 01/03/2026 | 7.300 | 7.680 |
| 28/02/2026 | 7.300 | 7.680 |
| 27/02/2026 | 7.300 | 7.680 |
| 26/02/2026 | 7.300 | 7.680 |
| 25/02/2026 | 7.250 | 7.600 |
| 24/02/2026 | 7.200 | 7.580 |
| 23/02/2026 | 7.200 | 7.580 |
| 22/02/2026 | 7.250 | 7.600 |
| 21/02/2026 | 7.250 | 7.600 |
| 20/02/2026 | 7.250 | 7.600 |
| 19/02/2026 | 7.150 | 7.550 |
| 18/02/2026 | 7.100 | 7.500 |
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 21/03/2026 | 7.520 | 7.800 |
| 16/03/2026 | 7.430 | 7.750 |
| 09/03/2026 | 7.350 | 7.750 |
| 02/03/2026 | 7.300 | 7.680 |
| 23/02/2026 | 7.200 | 7.580 |
| 16/02/2026 | 7.050 | 7.500 |
| 09/02/2026 | 7.200 | 7.620 |
| 02/02/2026 | 7.200 | 7.650 |
| 26/01/2026 | 7.250 | 7.750 |
| 19/01/2026 | 7.100 | 7.650 |
| 12/01/2026 | 7.000 | 7.700 |
| 05/01/2026 | 7.150 | 7.800 |
| 29/12/2025 | 7.100 | 7.800 |
| 22/12/2025 | 7.200 | 7.850 |
| 15/12/2025 | 6.750 | 7.700 |
| 08/12/2025 | 7.050 | 7.880 |
| 01/12/2025 | 7.150 | 8.000 |
| 24/11/2025 | 7.300 | 8.100 |
| 17/11/2025 | 7.500 | 8.200 |
| 10/11/2025 | 7.700 | 8.250 |
| 03/11/2025 | 8.000 | 8.400 |
| 27/10/2025 | 8.100 | 8.400 |
| 20/10/2025 | 8.200 | 8.600 |
| 13/10/2025 | 8.250 | 8.650 |
| 06/10/2025 | 8.200 | 8.630 |
| 29/09/2025 | 8.200 | 8.650 |
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 21/03/2026 | 7.520 | 7.800 |
| 28/02/2026 | 7.300 | 7.680 |
| 31/01/2026 | 7.200 | 7.700 |
| 31/12/2025 | 7.150 | 7.850 |
| 30/11/2025 | 7.150 | 8.000 |
| 31/10/2025 | 8.000 | 8.400 |
| 30/09/2025 | 8.250 | 8.700 |
| 31/08/2025 | 8.400 | 8.900 |
| 31/07/2025 | 8.750 | 9.200 |
| 30/06/2025 | 9.300 | 9.700 |
| 31/05/2025 | 9.300 | 9.600 |
| 30/04/2025 | 8.900 | 9.250 |
Cargando...
| Fecha | Compra | Venta |
|---|




