Real
Compra:
1.120
Venta:
1.185
Sucursal:
Conversor de Moneda
BRL
- PYG 0 0
- USD 0,00 0,00
- ARS 0,00 0,00
- EUR 0,00 0,00
- CLP 0 0
- UYU 0,00 0,00
- COP 0,00 0,00
- MXN 0,00 0,00
- BOB 0,00 0,00
- PEN 0,00 0,00
- CAD 0,00 0,00
- AUD 0,00 0,00
- NOK 0,00 0,00
- DKK 0,00 0,00
- SEK 0,00 0,00
- GBP 0,00 0,00
- CHF 0,00 0,00
- JPY 0 0
- KWD 0,000 0,000
- ILS 0,00 0,00
- ZAR 0,00 0,00
- RUB 0,00 0,00
- CNY 0,00 0,00
- TWD 0,00 0,00
- SGD 0,00 0,00
Histórico de Cotización
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 20/06/2026 | 1.120 | 1.185 |
| 19/06/2026 | 1.120 | 1.185 |
| 18/06/2026 | 1.120 | 1.185 |
| 17/06/2026 | 1.120 | 1.185 |
| 16/06/2026 | 1.120 | 1.185 |
| 15/06/2026 | 1.100 | 1.190 |
| 14/06/2026 | 1.100 | 1.190 |
| 13/06/2026 | 1.100 | 1.190 |
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 20/06/2026 | 1.120 | 1.185 |
| 19/06/2026 | 1.120 | 1.185 |
| 18/06/2026 | 1.120 | 1.185 |
| 17/06/2026 | 1.120 | 1.185 |
| 16/06/2026 | 1.120 | 1.185 |
| 15/06/2026 | 1.100 | 1.190 |
| 14/06/2026 | 1.100 | 1.190 |
| 13/06/2026 | 1.100 | 1.190 |
| 12/06/2026 | 1.130 | 1.190 |
| 11/06/2026 | 1.130 | 1.190 |
| 10/06/2026 | 1.130 | 1.190 |
| 09/06/2026 | 1.130 | 1.190 |
| 08/06/2026 | 1.140 | 1.200 |
| 07/06/2026 | 1.140 | 1.200 |
| 06/06/2026 | 1.140 | 1.200 |
| 05/06/2026 | 1.140 | 1.200 |
| 04/06/2026 | 1.140 | 1.200 |
| 03/06/2026 | 1.140 | 1.200 |
| 02/06/2026 | 1.140 | 1.210 |
| 01/06/2026 | 1.140 | 1.210 |
| 31/05/2026 | 1.140 | 1.210 |
| 30/05/2026 | 1.140 | 1.210 |
| 29/05/2026 | 1.140 | 1.210 |
| 28/05/2026 | 1.140 | 1.210 |
| 27/05/2026 | 1.140 | 1.220 |
| 26/05/2026 | 1.150 | 1.230 |
| 25/05/2026 | 1.160 | 1.230 |
| 24/05/2026 | 1.160 | 1.230 |
| 23/05/2026 | 1.160 | 1.230 |
| 22/05/2026 | 1.160 | 1.230 |
| 21/05/2026 | 1.150 | 1.230 |
| 20/05/2026 | 1.170 | 1.240 |
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 20/06/2026 | 1.120 | 1.185 |
| 15/06/2026 | 1.100 | 1.190 |
| 08/06/2026 | 1.140 | 1.200 |
| 01/06/2026 | 1.140 | 1.210 |
| 25/05/2026 | 1.160 | 1.230 |
| 18/05/2026 | 1.170 | 1.240 |
| 11/05/2026 | 1.190 | 1.250 |
| 04/05/2026 | 1.170 | 1.230 |
| 27/04/2026 | 1.200 | 1.250 |
| 20/04/2026 | 1.200 | 1.260 |
| 13/04/2026 | 1.210 | 1.270 |
| 06/04/2026 | 1.220 | 1.290 |
| 30/03/2026 | 1.200 | 1.280 |
| 23/03/2026 | 1.220 | 1.270 |
| 16/03/2026 | 1.200 | 1.260 |
| 09/03/2026 | 1.200 | 1.270 |
| 02/03/2026 | 1.220 | 1.290 |
| 23/02/2026 | 1.220 | 1.280 |
| 16/02/2026 | 1.220 | 1.280 |
| 09/02/2026 | 1.250 | 1.300 |
| 02/02/2026 | 1.255 | 1.310 |
| 26/01/2026 | 1.240 | 1.290 |
| 19/01/2026 | 1.210 | 1.260 |
| 12/01/2026 | 1.220 | 1.280 |
| 05/01/2026 | 1.200 | 1.280 |
| 29/12/2025 | 1.180 | 1.280 |
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 20/06/2026 | 1.120 | 1.185 |
| 31/05/2026 | 1.140 | 1.210 |
| 30/04/2026 | 1.130 | 1.220 |
| 31/03/2026 | 1.220 | 1.280 |
| 28/02/2026 | 1.220 | 1.290 |
| 31/01/2026 | 1.255 | 1.310 |
| 31/12/2025 | 1.180 | 1.280 |
| 30/11/2025 | 1.260 | 1.340 |
| 31/10/2025 | 1.270 | 1.320 |
| 30/09/2025 | 1.290 | 1.350 |
| 31/08/2025 | 1.300 | 1.350 |
| 31/07/2025 | 1.270 | 1.340 |
Cargando...
| Fecha | Compra | Venta |
|---|




