Real
Compra:
1.280
Venta:
1.340
Sucursal:
Conversor de Moneda
BRL
- PYG 0 0
- USD 0,00 0,00
- ARS 0,00 0,00
- EUR 0,00 0,00
- CLP 0 0
- UYU 0,00 0,00
- COP 0,00 0,00
- MXN 0,00 0,00
- BOB 0,00 0,00
- PEN 0,00 0,00
- CAD 0,00 0,00
- AUD 0,00 0,00
- NOK 0,00 0,00
- DKK 0,00 0,00
- SEK 0,00 0,00
- GBP 0,00 0,00
- CHF 0,00 0,00
- JPY 0 0
- KWD 0,000 0,000
- ILS 0,00 0,00
- ZAR 0,00 0,00
- RUB 0,00 0,00
- CNY 0,00 0,00
- TWD 0,00 0,00
Histórico de Cotización
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
08/09/2025 | 1.280 | 1.340 |
07/09/2025 | 1.280 | 1.340 |
06/09/2025 | 1.280 | 1.340 |
05/09/2025 | 1.280 | 1.340 |
04/09/2025 | 1.280 | 1.340 |
03/09/2025 | 1.300 | 1.350 |
02/09/2025 | 1.280 | 1.340 |
01/09/2025 | 1.280 | 1.340 |
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
08/09/2025 | 1.280 | 1.340 |
07/09/2025 | 1.280 | 1.340 |
06/09/2025 | 1.280 | 1.340 |
05/09/2025 | 1.280 | 1.340 |
04/09/2025 | 1.280 | 1.340 |
03/09/2025 | 1.300 | 1.350 |
02/09/2025 | 1.280 | 1.340 |
01/09/2025 | 1.280 | 1.340 |
31/08/2025 | 1.300 | 1.350 |
30/08/2025 | 1.300 | 1.350 |
29/08/2025 | 1.300 | 1.350 |
28/08/2025 | 1.300 | 1.350 |
27/08/2025 | 1.290 | 1.350 |
26/08/2025 | 1.290 | 1.350 |
25/08/2025 | 1.290 | 1.350 |
24/08/2025 | 1.290 | 1.350 |
23/08/2025 | 1.290 | 1.350 |
22/08/2025 | 1.290 | 1.350 |
21/08/2025 | 1.290 | 1.350 |
20/08/2025 | 1.280 | 1.340 |
19/08/2025 | 1.280 | 1.340 |
18/08/2025 | 1.290 | 1.340 |
17/08/2025 | 1.290 | 1.340 |
16/08/2025 | 1.290 | 1.340 |
15/08/2025 | 1.300 | 1.350 |
14/08/2025 | 1.300 | 1.350 |
13/08/2025 | 1.300 | 1.350 |
12/08/2025 | 1.280 | 1.350 |
11/08/2025 | 1.280 | 1.350 |
10/08/2025 | 1.280 | 1.340 |
09/08/2025 | 1.280 | 1.340 |
08/08/2025 | 1.280 | 1.340 |
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
08/09/2025 | 1.280 | 1.340 |
01/09/2025 | 1.280 | 1.340 |
25/08/2025 | 1.290 | 1.350 |
18/08/2025 | 1.290 | 1.340 |
11/08/2025 | 1.280 | 1.350 |
04/08/2025 | 1.270 | 1.340 |
28/07/2025 | 1.270 | 1.340 |
21/07/2025 | 1.290 | 1.370 |
14/07/2025 | 1.320 | 1.400 |
07/07/2025 | 1.360 | 1.420 |
30/06/2025 | 1.350 | 1.410 |
23/06/2025 | 1.370 | 1.420 |
16/06/2025 | 1.350 | 1.400 |
09/06/2025 | 1.370 | 1.410 |
02/06/2025 | 1.340 | 1.400 |
26/05/2025 | 1.370 | 1.415 |
19/05/2025 | 1.360 | 1.410 |
12/05/2025 | 1.350 | 1.400 |
05/05/2025 | 1.350 | 1.400 |
28/04/2025 | 1.320 | 1.385 |
21/04/2025 | 1.340 | 1.400 |
14/04/2025 | 1.355 | 1.420 |
07/04/2025 | 1.360 | 1.420 |
31/03/2025 | 1.360 | 1.410 |
24/03/2025 | 1.360 | 1.400 |
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
08/09/2025 | 1.280 | 1.340 |
31/08/2025 | 1.300 | 1.350 |
31/07/2025 | 1.270 | 1.340 |
30/06/2025 | 1.350 | 1.410 |
31/05/2025 | 1.340 | 1.400 |
30/04/2025 | 1.360 | 1.410 |
31/03/2025 | 1.360 | 1.410 |
28/02/2025 | 1.330 | 1.375 |
31/01/2025 | 1.325 | 1.370 |
31/12/2024 | 1.280 | 1.350 |
30/11/2024 | 1.300 | 1.350 |
31/10/2024 | 1.350 | 1.410 |
Cargando...
Fecha | Compra | Venta |
---|