Libra Esterlina
Compra:
9.500
Venta:
11.000
Sucursal:
Conversor de Moneda
GBP
- PYG 0 0
- USD 0,00 0,00
- BRL 0,00 0,00
- ARS 0,00 0,00
- EUR 0,00 0,00
- CLP 0 0
- UYU 0,00 0,00
- COP 0,00 0,00
- MXN 0,00 0,00
- BOB 0,00 0,00
- PEN 0,00 0,00
- CAD 0,00 0,00
- AUD 0,00 0,00
- NOK 0,00 0,00
- DKK 0,00 0,00
- SEK 0,00 0,00
- CHF 0,00 0,00
- JPY 0 0
- KWD 0,000 0,000
- ILS 0,00 0,00
- ZAR 0,00 0,00
- RUB 0,00 0,00
- CNY 0,00 0,00
- TWD 0,00 0,00
Histórico de Cotización
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
08/09/2025 | 9.500 | 11.000 |
07/09/2025 | 9.500 | 11.000 |
06/09/2025 | 9.500 | 11.000 |
05/09/2025 | 9.500 | 11.000 |
04/09/2025 | 9.500 | 11.000 |
03/09/2025 | 9.500 | 11.000 |
02/09/2025 | 9.500 | 11.000 |
01/09/2025 | 9.500 | 11.000 |
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
08/09/2025 | 9.500 | 11.000 |
07/09/2025 | 9.500 | 11.000 |
06/09/2025 | 9.500 | 11.000 |
05/09/2025 | 9.500 | 11.000 |
04/09/2025 | 9.500 | 11.000 |
03/09/2025 | 9.500 | 11.000 |
02/09/2025 | 9.500 | 11.000 |
01/09/2025 | 9.500 | 11.000 |
31/08/2025 | 9.500 | 11.000 |
30/08/2025 | 9.500 | 11.000 |
29/08/2025 | 9.500 | 11.000 |
28/08/2025 | 9.500 | 11.000 |
27/08/2025 | 9.500 | 11.000 |
26/08/2025 | 9.500 | 11.000 |
25/08/2025 | 9.500 | 11.000 |
24/08/2025 | 9.500 | 11.000 |
23/08/2025 | 9.500 | 11.000 |
22/08/2025 | 9.500 | 11.000 |
21/08/2025 | 9.500 | 11.000 |
20/08/2025 | 9.500 | 11.000 |
19/08/2025 | 9.500 | 11.500 |
18/08/2025 | 9.500 | 11.500 |
17/08/2025 | 9.500 | 11.500 |
16/08/2025 | 9.500 | 11.500 |
15/08/2025 | 9.500 | 11.500 |
14/08/2025 | 9.500 | 11.500 |
13/08/2025 | 9.500 | 11.500 |
12/08/2025 | 9.500 | 11.500 |
11/08/2025 | 9.500 | 11.500 |
10/08/2025 | 9.500 | 11.500 |
09/08/2025 | 9.500 | 11.500 |
08/08/2025 | 9.500 | 11.500 |
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
08/09/2025 | 9.500 | 11.000 |
01/09/2025 | 9.500 | 11.000 |
25/08/2025 | 9.500 | 11.000 |
18/08/2025 | 9.500 | 11.500 |
11/08/2025 | 9.500 | 11.500 |
04/08/2025 | 9.500 | 11.500 |
28/07/2025 | 9.500 | 11.500 |
21/07/2025 | 9.500 | 11.500 |
14/07/2025 | 9.500 | 11.500 |
07/07/2025 | 10.000 | 11.500 |
30/06/2025 | 9.000 | 11.000 |
23/06/2025 | 8.800 | 10.800 |
16/06/2025 | 8.800 | 10.800 |
09/06/2025 | 8.800 | 10.800 |
02/06/2025 | 8.800 | 10.800 |
26/05/2025 | 8.800 | 10.800 |
19/05/2025 | 8.800 | 10.800 |
12/05/2025 | 8.800 | 10.800 |
05/05/2025 | 8.800 | 10.800 |
28/04/2025 | 8.800 | 10.800 |
21/04/2025 | 8.500 | 10.500 |
14/04/2025 | 8.500 | 10.500 |
07/04/2025 | 8.500 | 10.500 |
31/03/2025 | 8.500 | 10.500 |
24/03/2025 | 8.800 | 10.500 |
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
08/09/2025 | 9.500 | 11.000 |
31/08/2025 | 9.500 | 11.000 |
31/07/2025 | 9.500 | 11.500 |
30/06/2025 | 9.000 | 11.000 |
31/05/2025 | 8.800 | 10.800 |
30/04/2025 | 8.800 | 10.800 |
31/03/2025 | 8.500 | 10.500 |
28/02/2025 | 9.500 | 11.000 |
31/01/2025 | 9.500 | 11.000 |
31/12/2024 | 9.500 | 11.000 |
30/11/2024 | 9.500 | 11.000 |
31/10/2024 | 9.500 | 11.000 |
Cargando...
Fecha | Compra | Venta |
---|