Peso Colombiano
Compra:
1,5
Venta:
3,5
Sucursal:
Conversor de Moneda
COP
- PYG 0 0
- USD 0,00 0,00
- BRL 0,00 0,00
- ARS 0,00 0,00
- EUR 0,00 0,00
- CLP 0 0
- UYU 0,00 0,00
- MXN 0,00 0,00
- BOB 0,00 0,00
- PEN 0,00 0,00
- CAD 0,00 0,00
- AUD 0,00 0,00
- NOK 0,00 0,00
- DKK 0,00 0,00
- SEK 0,00 0,00
- GBP 0,00 0,00
- CHF 0,00 0,00
- JPY 0 0
- KWD 0,000 0,000
- ILS 0,00 0,00
- ZAR 0,00 0,00
- RUB 0,00 0,00
- CNY 0,00 0,00
- TWD 0,00 0,00
- SGD 0,00 0,00
Histórico de Cotización
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 05/05/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 04/05/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 03/05/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 02/05/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 01/05/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 30/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 29/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 28/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 05/05/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 04/05/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 03/05/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 02/05/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 01/05/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 30/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 29/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 28/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 27/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 26/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 25/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 24/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 23/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 22/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 21/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 20/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 19/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 18/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 17/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 16/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 15/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 14/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 13/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 12/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 11/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 10/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 09/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 08/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 07/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 06/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 05/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 04/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 05/05/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 04/05/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 27/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 20/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 13/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 06/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 30/03/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 23/03/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 16/03/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 09/03/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 02/03/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 23/02/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 16/02/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 09/02/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 02/02/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 26/01/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 19/01/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 12/01/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 05/01/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 29/12/2025 | 1,5 | 3,5 |
| 22/12/2025 | 1,5 | 3,5 |
| 15/12/2025 | 1,5 | 3,5 |
| 08/12/2025 | 1,5 | 3,5 |
| 01/12/2025 | 1,5 | 3,5 |
| 24/11/2025 | 1,5 | 3,5 |
| 17/11/2025 | 1,5 | 3,5 |
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 05/05/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 30/04/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 31/03/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 28/02/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 31/01/2026 | 1,5 | 3,5 |
| 31/12/2025 | 1,5 | 3,5 |
| 30/11/2025 | 1,5 | 3,5 |
| 31/10/2025 | 1,5 | 3,5 |
| 30/09/2025 | 1,5 | 3,5 |
| 31/08/2025 | 1,5 | 3,5 |
| 31/07/2025 | 1,7 | 4 |
| 30/06/2025 | 1,7 | 4 |
Cargando...
| Fecha | Compra | Venta |
|---|




