Peso Argentino
Compra:
4,5
Venta:
5,6
Sucursal:
Conversor de Moneda
ARS
- PYG 0 0
- USD 0,00 0,00
- BRL 0,00 0,00
- EUR 0,00 0,00
- CLP 0 0
- UYU 0,00 0,00
- COP 0,00 0,00
- MXN 0,00 0,00
- BOB 0,00 0,00
- PEN 0,00 0,00
- CAD 0,00 0,00
- AUD 0,00 0,00
- NOK 0,00 0,00
- DKK 0,00 0,00
- SEK 0,00 0,00
- GBP 0,00 0,00
- CHF 0,00 0,00
- JPY 0 0
- KWD 0,000 0,000
- ILS 0,00 0,00
- ZAR 0,00 0,00
- RUB 0,00 0,00
- CNY 0,00 0,00
- TWD 0,00 0,00
Histórico de Cotización
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
08/09/2025 | 4,5 | 5,6 |
07/09/2025 | 4,5 | 5,6 |
06/09/2025 | 4,5 | 5,6 |
05/09/2025 | 4,5 | 5,6 |
04/09/2025 | 4,5 | 5,6 |
03/09/2025 | 4,5 | 5,6 |
02/09/2025 | 4,5 | 5,6 |
01/09/2025 | 5 | 5,6 |
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
08/09/2025 | 4,5 | 5,6 |
07/09/2025 | 4,5 | 5,6 |
06/09/2025 | 4,5 | 5,6 |
05/09/2025 | 4,5 | 5,6 |
04/09/2025 | 4,5 | 5,6 |
03/09/2025 | 4,5 | 5,6 |
02/09/2025 | 4,5 | 5,6 |
01/09/2025 | 5 | 5,6 |
31/08/2025 | 5 | 5,6 |
30/08/2025 | 5 | 5,6 |
29/08/2025 | 5 | 5,6 |
28/08/2025 | 5 | 5,6 |
27/08/2025 | 5 | 5,6 |
26/08/2025 | 5 | 5,6 |
25/08/2025 | 5,2 | 5,7 |
24/08/2025 | 5,2 | 5,7 |
23/08/2025 | 5,2 | 5,7 |
22/08/2025 | 5,2 | 5,7 |
21/08/2025 | 5 | 5,6 |
20/08/2025 | 5 | 5,6 |
19/08/2025 | 5 | 5,6 |
18/08/2025 | 5 | 5,6 |
17/08/2025 | 5 | 5,6 |
16/08/2025 | 5 | 5,6 |
15/08/2025 | 5,2 | 5,6 |
14/08/2025 | 5,2 | 5,6 |
13/08/2025 | 5,2 | 5,8 |
12/08/2025 | 5,2 | 5,8 |
11/08/2025 | 5,2 | 5,8 |
10/08/2025 | 5,2 | 5,8 |
09/08/2025 | 5,2 | 5,8 |
08/08/2025 | 5,2 | 5,8 |
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
08/09/2025 | 4,5 | 5,6 |
01/09/2025 | 5 | 5,6 |
25/08/2025 | 5,2 | 5,7 |
18/08/2025 | 5 | 5,6 |
11/08/2025 | 5,2 | 5,8 |
04/08/2025 | 5 | 5,7 |
28/07/2025 | 4,4 | 5,6 |
21/07/2025 | 5 | 5,6 |
14/07/2025 | 5 | 6,6 |
07/07/2025 | 5,4 | 6,6 |
30/06/2025 | 5,4 | 6,6 |
23/06/2025 | 5,4 | 6,6 |
16/06/2025 | 6 | 6,6 |
09/06/2025 | 6,3 | 6,7 |
02/06/2025 | 6,2 | 6,8 |
26/05/2025 | 6 | 6,8 |
19/05/2025 | 5,4 | 6,7 |
12/05/2025 | 6,4 | 7 |
05/05/2025 | 5,4 | 6,6 |
28/04/2025 | 5,4 | 6,6 |
21/04/2025 | 5,4 | 6,6 |
14/04/2025 | 5,4 | 7 |
07/04/2025 | 5,4 | 6,6 |
31/03/2025 | 5,4 | 6,6 |
24/03/2025 | 5,4 | 6,6 |
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
08/09/2025 | 4,5 | 5,6 |
31/08/2025 | 5 | 5,6 |
31/07/2025 | 5 | 5,7 |
30/06/2025 | 5,4 | 6,6 |
31/05/2025 | 6,2 | 6,8 |
30/04/2025 | 6 | 6,8 |
31/03/2025 | 5,4 | 6,6 |
28/02/2025 | 5,4 | 6,6 |
31/01/2025 | 5,4 | 6,6 |
31/12/2024 | 5 | 6,6 |
30/11/2024 | 6,4 | 7 |
31/10/2024 | 6 | 6,6 |
Cargando...
Fecha | Compra | Venta |
---|