Peso Argentino

Compra:

4,4

Venta:

4,8

Sucursal:

Conversor de Moneda

ARS

Histórico de Cotización

Fecha Compra Venta
21/03/2026 4,4 4,8
20/03/2026 4,4 4,8
19/03/2026 4,4 4,8
18/03/2026 4,4 4,8
17/03/2026 4,3 4,8
16/03/2026 4,3 4,8
15/03/2026 4,3 4,8
14/03/2026 4,3 4,8
Fecha Compra Venta
21/03/2026 4,4 4,8
20/03/2026 4,4 4,8
19/03/2026 4,4 4,8
18/03/2026 4,4 4,8
17/03/2026 4,3 4,8
16/03/2026 4,3 4,8
15/03/2026 4,3 4,8
14/03/2026 4,3 4,8
13/03/2026 4,3 4,8
12/03/2026 4,3 4,8
11/03/2026 4 4,8
10/03/2026 4 4,8
09/03/2026 4 4,8
08/03/2026 4 4,8
07/03/2026 4 4,8
06/03/2026 4 4,8
05/03/2026 4 4,8
04/03/2026 4,2 5
03/03/2026 4,2 5
02/03/2026 4,2 5
01/03/2026 4,2 5
28/02/2026 4,2 5
27/02/2026 4,2 5
26/02/2026 4 4,6
25/02/2026 4 4,6
24/02/2026 4 4,6
23/02/2026 4 4,6
22/02/2026 4 4,6
21/02/2026 4 4,6
20/02/2026 4 4,6
19/02/2026 4 4,6
18/02/2026 4 4,6
Fecha Compra Venta
21/03/2026 4,4 4,8
16/03/2026 4,3 4,8
09/03/2026 4 4,8
02/03/2026 4,2 5
23/02/2026 4 4,6
16/02/2026 4 4,6
09/02/2026 4 4,6
02/02/2026 4 4,7
26/01/2026 4,2 4,6
19/01/2026 4 4,6
12/01/2026 4 4,6
05/01/2026 3,4 4,6
29/12/2025 3,4 4,6
22/12/2025 3,4 4,6
15/12/2025 4,2 4,7
08/12/2025 4,4 4,8
01/12/2025 4,4 5
24/11/2025 3 4,85
17/11/2025 4,4 5,6
10/11/2025 4,4 5,6
03/11/2025 4,4 5,6
27/10/2025 4 5
20/10/2025 4,3 5
13/10/2025 4 5
06/10/2025 4,4 5,6
29/09/2025 4,4 5,6
Fecha Compra Venta
21/03/2026 4,4 4,8
28/02/2026 4,2 5
31/01/2026 3,4 4,6
31/12/2025 3,4 4,6
30/11/2025 4,4 5
31/10/2025 4,6 5,6
30/09/2025 4,4 5,6
31/08/2025 5 5,6
31/07/2025 5 5,7
30/06/2025 5,4 6,6
31/05/2025 6,2 6,8
30/04/2025 6 6,8
Fecha Compra Venta