Dólar Americano
Compra:
7.000
Venta:
7.070
Sucursal:
Conversor de Moneda
USD
- PYG 0 0
- BRL 0,00 0,00
- ARS 0,00 0,00
- EUR 0,00 0,00
- CLP 0 0
- UYU 0,00 0,00
- COP 0,00 0,00
- MXN 0,00 0,00
- BOB 0,00 0,00
- PEN 0,00 0,00
- CAD 0,00 0,00
- AUD 0,00 0,00
- NOK 0,00 0,00
- DKK 0,00 0,00
- SEK 0,00 0,00
- GBP 0,00 0,00
- CHF 0,00 0,00
- JPY 0 0
- KWD 0,000 0,000
- ILS 0,00 0,00
- ZAR 0,00 0,00
- RUB 0,00 0,00
- CNY 0,00 0,00
- TWD 0,00 0,00
Histórico de Cotización
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 28/10/2025 | 7.000 | 7.070 |
| 27/10/2025 | 7.010 | 7.070 |
| 26/10/2025 | 7.000 | 7.060 |
| 25/10/2025 | 7.000 | 7.060 |
| 24/10/2025 | 7.000 | 7.060 |
| 23/10/2025 | 7.000 | 7.060 |
| 22/10/2025 | 7.000 | 7.070 |
| 21/10/2025 | 6.980 | 7.070 |
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 28/10/2025 | 7.000 | 7.070 |
| 27/10/2025 | 7.010 | 7.070 |
| 26/10/2025 | 7.000 | 7.060 |
| 25/10/2025 | 7.000 | 7.060 |
| 24/10/2025 | 7.000 | 7.060 |
| 23/10/2025 | 7.000 | 7.060 |
| 22/10/2025 | 7.000 | 7.070 |
| 21/10/2025 | 6.980 | 7.070 |
| 20/10/2025 | 6.960 | 7.060 |
| 19/10/2025 | 6.960 | 7.060 |
| 18/10/2025 | 6.960 | 7.060 |
| 17/10/2025 | 6.960 | 7.060 |
| 16/10/2025 | 6.980 | 7.100 |
| 15/10/2025 | 6.950 | 7.050 |
| 14/10/2025 | 6.970 | 7.070 |
| 13/10/2025 | 6.940 | 7.040 |
| 12/10/2025 | 6.950 | 7.060 |
| 11/10/2025 | 6.950 | 7.060 |
| 10/10/2025 | 6.960 | 7.060 |
| 09/10/2025 | 6.950 | 7.030 |
| 08/10/2025 | 6.950 | 7.030 |
| 07/10/2025 | 6.900 | 7.000 |
| 06/10/2025 | 6.930 | 7.010 |
| 05/10/2025 | 6.940 | 7.030 |
| 04/10/2025 | 6.940 | 7.030 |
| 03/10/2025 | 6.940 | 7.040 |
| 02/10/2025 | 6.940 | 7.040 |
| 01/10/2025 | 6.920 | 7.020 |
| 30/09/2025 | 6.900 | 7.030 |
| 29/09/2025 | 6.900 | 7.050 |
| 28/09/2025 | 6.900 | 7.050 |
| 27/09/2025 | 6.900 | 7.050 |
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 28/10/2025 | 7.000 | 7.070 |
| 27/10/2025 | 7.010 | 7.070 |
| 20/10/2025 | 6.960 | 7.060 |
| 13/10/2025 | 6.940 | 7.040 |
| 06/10/2025 | 6.930 | 7.010 |
| 29/09/2025 | 6.900 | 7.050 |
| 22/09/2025 | 6.980 | 7.100 |
| 15/09/2025 | 7.120 | 7.200 |
| 08/09/2025 | 7.020 | 7.220 |
| 01/09/2025 | 7.200 | 7.280 |
| 25/08/2025 | 7.260 | 7.380 |
| 18/08/2025 | 7.150 | 7.280 |
| 11/08/2025 | 7.200 | 7.300 |
| 04/08/2025 | 7.280 | 7.400 |
| 28/07/2025 | 7.280 | 7.420 |
| 21/07/2025 | 7.250 | 7.400 |
| 14/07/2025 | 7.470 | 7.650 |
| 07/07/2025 | 7.580 | 7.710 |
| 30/06/2025 | 7.700 | 7.830 |
| 23/06/2025 | 7.840 | 7.910 |
| 16/06/2025 | 7.840 | 7.900 |
| 09/06/2025 | 7.840 | 7.900 |
| 02/06/2025 | 7.880 | 7.940 |
| 26/05/2025 | 7.870 | 7.920 |
| 19/05/2025 | 7.870 | 7.920 |
| 12/05/2025 | 7.880 | 7.935 |
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 28/10/2025 | 7.000 | 7.070 |
| 30/09/2025 | 6.900 | 7.030 |
| 31/08/2025 | 7.230 | 7.320 |
| 31/07/2025 | 7.330 | 7.480 |
| 30/06/2025 | 7.700 | 7.830 |
| 31/05/2025 | 7.860 | 7.920 |
| 30/04/2025 | 7.900 | 7.965 |
| 31/03/2025 | 7.900 | 7.990 |
| 28/02/2025 | 7.780 | 7.850 |
| 31/01/2025 | 7.740 | 7.820 |
| 31/12/2024 | 7.650 | 7.750 |
| 30/11/2024 | 7.670 | 7.770 |
Cargando...
| Fecha | Compra | Venta |
|---|




