Boliviano

Compra:

250

Venta:

1.050

Sucursal:

Conversor de Moneda

BOB

Histórico de Cotización

Fecha Compra Venta
16/07/2025 250 1.050
15/07/2025 250 1.050
14/07/2025 250 1.050
13/07/2025 250 1.050
12/07/2025 250 1.050
11/07/2025 250 1.050
10/07/2025 250 1.050
09/07/2025 250 1.050
Fecha Compra Venta
16/07/2025 250 1.050
15/07/2025 250 1.050
14/07/2025 250 1.050
13/07/2025 250 1.050
12/07/2025 250 1.050
11/07/2025 250 1.050
10/07/2025 250 1.050
09/07/2025 250 1.050
08/07/2025 250 1.050
07/07/2025 250 1.050
06/07/2025 250 1.050
05/07/2025 250 1.050
04/07/2025 250 1.050
03/07/2025 250 1.050
02/07/2025 250 1.050
01/07/2025 250 1.050
30/06/2025 250 1.050
29/06/2025 250 1.050
28/06/2025 250 1.050
27/06/2025 250 1.050
26/06/2025 250 1.050
25/06/2025 250 1.050
24/06/2025 250 1.050
23/06/2025 250 1.050
22/06/2025 250 1.050
21/06/2025 250 1.050
20/06/2025 250 1.050
19/06/2025 250 1.050
18/06/2025 250 1.050
17/06/2025 250 1.050
16/06/2025 250 1.050
15/06/2025 250 1.050
Fecha Compra Venta
16/07/2025 250 1.050
14/07/2025 250 1.050
07/07/2025 250 1.050
30/06/2025 250 1.050
23/06/2025 250 1.050
16/06/2025 250 1.050
09/06/2025 250 1.050
02/06/2025 250 1.050
26/05/2025 250 1.050
19/05/2025 250 1.050
12/05/2025 250 1.050
05/05/2025 250 1.050
28/04/2025 250 1.050
21/04/2025 250 1.050
14/04/2025 250 1.050
07/04/2025 250 1.050
31/03/2025 250 1.050
24/03/2025 250 1.050
17/03/2025 250 1.050
10/03/2025 250 1.050
03/03/2025 250 1.050
24/02/2025 250 1.050
17/02/2025 250 1.050
10/02/2025 250 1.050
03/02/2025 250 1.050
27/01/2025 250 1.050
Fecha Compra Venta
16/07/2025 250 1.050
30/06/2025 250 1.050
31/05/2025 250 1.050
30/04/2025 250 1.050
31/03/2025 250 1.050
28/02/2025 250 1.050
31/01/2025 250 1.050
31/12/2024 250 1.050
30/11/2024 250 1.050
31/10/2024 250 1.050
30/09/2024 180 1.050
31/08/2024 180 1.000
Fecha Compra Venta