Boliviano
Compra:
180
Venta:
950
Sucursal:
Conversor de Moneda
BOB
- PYG 0 0
- USD 0,00 0,00
- BRL 0,00 0,00
- ARS 0,00 0,00
- EUR 0,00 0,00
- CLP 0 0
- UYU 0,00 0,00
- COP 0,00 0,00
- MXN 0,00 0,00
- PEN 0,00 0,00
- CAD 0,00 0,00
- AUD 0,00 0,00
- NOK 0,00 0,00
- DKK 0,00 0,00
- SEK 0,00 0,00
- GBP 0,00 0,00
- CHF 0,00 0,00
- JPY 0 0
- KWD 0,000 0,000
- ILS 0,00 0,00
- ZAR 0,00 0,00
- RUB 0,00 0,00
- CNY 0,00 0,00
- TWD 0,00 0,00
- SGD 0,00 0,00
Histórico de Cotización
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 21/03/2026 | 180 | 950 |
| 20/03/2026 | 180 | 950 |
| 19/03/2026 | 180 | 950 |
| 18/03/2026 | 180 | 950 |
| 17/03/2026 | 180 | 1.000 |
| 16/03/2026 | 180 | 1.000 |
| 15/03/2026 | 180 | 1.000 |
| 14/03/2026 | 180 | 1.000 |
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 21/03/2026 | 180 | 950 |
| 20/03/2026 | 180 | 950 |
| 19/03/2026 | 180 | 950 |
| 18/03/2026 | 180 | 950 |
| 17/03/2026 | 180 | 1.000 |
| 16/03/2026 | 180 | 1.000 |
| 15/03/2026 | 180 | 1.000 |
| 14/03/2026 | 180 | 1.000 |
| 13/03/2026 | 180 | 1.000 |
| 12/03/2026 | 180 | 1.000 |
| 11/03/2026 | 180 | 1.000 |
| 10/03/2026 | 180 | 1.000 |
| 09/03/2026 | 180 | 1.000 |
| 08/03/2026 | 180 | 1.000 |
| 07/03/2026 | 180 | 1.000 |
| 06/03/2026 | 180 | 1.000 |
| 05/03/2026 | 180 | 1.000 |
| 04/03/2026 | 180 | 1.000 |
| 03/03/2026 | 180 | 1.000 |
| 02/03/2026 | 180 | 1.000 |
| 01/03/2026 | 180 | 1.000 |
| 28/02/2026 | 180 | 1.000 |
| 27/02/2026 | 180 | 1.000 |
| 26/02/2026 | 180 | 1.000 |
| 25/02/2026 | 180 | 1.000 |
| 24/02/2026 | 180 | 1.000 |
| 23/02/2026 | 180 | 1.000 |
| 22/02/2026 | 180 | 1.000 |
| 21/02/2026 | 180 | 1.000 |
| 20/02/2026 | 180 | 1.000 |
| 19/02/2026 | 180 | 1.000 |
| 18/02/2026 | 180 | 1.000 |
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 21/03/2026 | 180 | 950 |
| 16/03/2026 | 180 | 1.000 |
| 09/03/2026 | 180 | 1.000 |
| 02/03/2026 | 180 | 1.000 |
| 23/02/2026 | 180 | 1.000 |
| 16/02/2026 | 180 | 1.000 |
| 09/02/2026 | 180 | 1.000 |
| 02/02/2026 | 180 | 1.000 |
| 26/01/2026 | 180 | 1.000 |
| 19/01/2026 | 180 | 1.000 |
| 12/01/2026 | 180 | 1.000 |
| 05/01/2026 | 180 | 1.000 |
| 29/12/2025 | 180 | 1.000 |
| 22/12/2025 | 180 | 1.000 |
| 15/12/2025 | 180 | 1.000 |
| 08/12/2025 | 180 | 1.000 |
| 01/12/2025 | 180 | 1.000 |
| 24/11/2025 | 180 | 1.000 |
| 17/11/2025 | 180 | 1.000 |
| 10/11/2025 | 180 | 1.000 |
| 03/11/2025 | 180 | 1.000 |
| 27/10/2025 | 180 | 1.000 |
| 20/10/2025 | 180 | 1.000 |
| 13/10/2025 | 180 | 1.000 |
| 06/10/2025 | 180 | 1.000 |
| 29/09/2025 | 180 | 1.000 |
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 21/03/2026 | 180 | 950 |
| 28/02/2026 | 180 | 1.000 |
| 31/01/2026 | 180 | 1.000 |
| 31/12/2025 | 180 | 1.000 |
| 30/11/2025 | 180 | 1.000 |
| 31/10/2025 | 180 | 1.000 |
| 30/09/2025 | 180 | 1.000 |
| 31/08/2025 | 200 | 1.050 |
| 31/07/2025 | 250 | 1.050 |
| 30/06/2025 | 250 | 1.050 |
| 31/05/2025 | 250 | 1.050 |
| 30/04/2025 | 250 | 1.050 |
Cargando...
| Fecha | Compra | Venta |
|---|




