Boliviano

Compra:

300

Venta:

950

Sucursal:

Conversor de Moneda

BOB

Histórico de Cotización

Fecha Compra Venta
05/05/2026 300 950
04/05/2026 300 950
03/05/2026 300 950
02/05/2026 300 950
01/05/2026 300 950
30/04/2026 300 950
29/04/2026 300 950
28/04/2026 300 950
Fecha Compra Venta
05/05/2026 300 950
04/05/2026 300 950
03/05/2026 300 950
02/05/2026 300 950
01/05/2026 300 950
30/04/2026 300 950
29/04/2026 300 950
28/04/2026 300 950
27/04/2026 300 950
26/04/2026 300 950
25/04/2026 300 950
24/04/2026 300 950
23/04/2026 300 950
22/04/2026 300 950
21/04/2026 300 950
20/04/2026 300 950
19/04/2026 300 950
18/04/2026 300 950
17/04/2026 300 950
16/04/2026 300 950
15/04/2026 300 950
14/04/2026 300 950
13/04/2026 300 950
12/04/2026 300 950
11/04/2026 300 950
10/04/2026 300 950
09/04/2026 300 950
08/04/2026 300 950
07/04/2026 300 950
06/04/2026 300 950
05/04/2026 300 950
04/04/2026 300 950
Fecha Compra Venta
05/05/2026 300 950
04/05/2026 300 950
27/04/2026 300 950
20/04/2026 300 950
13/04/2026 300 950
06/04/2026 300 950
30/03/2026 300 950
23/03/2026 180 950
16/03/2026 180 1.000
09/03/2026 180 1.000
02/03/2026 180 1.000
23/02/2026 180 1.000
16/02/2026 180 1.000
09/02/2026 180 1.000
02/02/2026 180 1.000
26/01/2026 180 1.000
19/01/2026 180 1.000
12/01/2026 180 1.000
05/01/2026 180 1.000
29/12/2025 180 1.000
22/12/2025 180 1.000
15/12/2025 180 1.000
08/12/2025 180 1.000
01/12/2025 180 1.000
24/11/2025 180 1.000
17/11/2025 180 1.000
Fecha Compra Venta
05/05/2026 300 950
30/04/2026 300 950
31/03/2026 300 950
28/02/2026 180 1.000
31/01/2026 180 1.000
31/12/2025 180 1.000
30/11/2025 180 1.000
31/10/2025 180 1.000
30/09/2025 180 1.000
31/08/2025 200 1.050
31/07/2025 250 1.050
30/06/2025 250 1.050
Fecha Compra Venta