Boliviano

Compra:

180

Venta:

1.000

Sucursal:

Conversor de Moneda

BOB

Histórico de Cotización

Fecha Compra Venta
17/12/2025 180 1.000
16/12/2025 180 1.000
15/12/2025 180 1.000
14/12/2025 180 1.000
13/12/2025 180 1.000
12/12/2025 180 1.000
11/12/2025 180 1.000
10/12/2025 180 1.000
Fecha Compra Venta
17/12/2025 180 1.000
16/12/2025 180 1.000
15/12/2025 180 1.000
14/12/2025 180 1.000
13/12/2025 180 1.000
12/12/2025 180 1.000
11/12/2025 180 1.000
10/12/2025 180 1.000
09/12/2025 180 1.000
08/12/2025 180 1.000
07/12/2025 180 1.000
06/12/2025 180 1.000
05/12/2025 180 1.000
04/12/2025 180 1.000
03/12/2025 180 1.000
02/12/2025 180 1.000
01/12/2025 180 1.000
30/11/2025 180 1.000
29/11/2025 180 1.000
28/11/2025 180 1.000
27/11/2025 180 1.000
26/11/2025 180 1.000
25/11/2025 180 1.000
24/11/2025 180 1.000
23/11/2025 180 1.000
22/11/2025 180 1.000
21/11/2025 180 1.000
20/11/2025 180 1.000
19/11/2025 180 1.000
18/11/2025 180 1.000
17/11/2025 180 1.000
16/11/2025 180 1.000
Fecha Compra Venta
17/12/2025 180 1.000
15/12/2025 180 1.000
08/12/2025 180 1.000
01/12/2025 180 1.000
24/11/2025 180 1.000
17/11/2025 180 1.000
10/11/2025 180 1.000
03/11/2025 180 1.000
27/10/2025 180 1.000
20/10/2025 180 1.000
13/10/2025 180 1.000
06/10/2025 180 1.000
29/09/2025 180 1.000
22/09/2025 180 1.000
15/09/2025 180 1.000
08/09/2025 200 1.050
01/09/2025 200 1.050
25/08/2025 200 1.050
18/08/2025 200 1.050
11/08/2025 200 1.050
04/08/2025 250 1.050
28/07/2025 250 1.050
21/07/2025 250 1.050
14/07/2025 250 1.050
07/07/2025 250 1.050
30/06/2025 250 1.050
Fecha Compra Venta
17/12/2025 180 1.000
30/11/2025 180 1.000
31/10/2025 180 1.000
30/09/2025 180 1.000
31/08/2025 200 1.050
31/07/2025 250 1.050
30/06/2025 250 1.050
31/05/2025 250 1.050
30/04/2025 250 1.050
31/03/2025 250 1.050
28/02/2025 250 1.050
31/01/2025 250 1.050
Fecha Compra Venta