Franco Suizo
Compra:
7.000
Venta:
9.700
Sucursal:
Conversor de Moneda
CHF
- PYG 0 0
- USD 0,00 0,00
- BRL 0,00 0,00
- ARS 0,00 0,00
- EUR 0,00 0,00
- CLP 0 0
- UYU 0,00 0,00
- COP 0,00 0,00
- MXN 0,00 0,00
- BOB 0,00 0,00
- PEN 0,00 0,00
- CAD 0,00 0,00
- AUD 0,00 0,00
- NOK 0,00 0,00
- DKK 0,00 0,00
- SEK 0,00 0,00
- GBP 0,00 0,00
- JPY 0 0
- KWD 0,000 0,000
- ILS 0,00 0,00
- ZAR 0,00 0,00
- RUB 0,00 0,00
- CNY 0,00 0,00
- TWD 0,00 0,00
Histórico de Cotización
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
08/09/2025 | 7.000 | 9.700 |
07/09/2025 | 7.000 | 9.700 |
06/09/2025 | 7.000 | 9.700 |
05/09/2025 | 7.000 | 9.700 |
04/09/2025 | 7.000 | 9.700 |
03/09/2025 | 7.000 | 9.700 |
02/09/2025 | 7.000 | 9.700 |
01/09/2025 | 7.000 | 9.700 |
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
08/09/2025 | 7.000 | 9.700 |
07/09/2025 | 7.000 | 9.700 |
06/09/2025 | 7.000 | 9.700 |
05/09/2025 | 7.000 | 9.700 |
04/09/2025 | 7.000 | 9.700 |
03/09/2025 | 7.000 | 9.700 |
02/09/2025 | 7.000 | 9.700 |
01/09/2025 | 7.000 | 9.700 |
31/08/2025 | 7.000 | 9.700 |
30/08/2025 | 7.000 | 9.700 |
29/08/2025 | 7.000 | 9.700 |
28/08/2025 | 7.000 | 9.700 |
27/08/2025 | 7.000 | 9.700 |
26/08/2025 | 7.000 | 9.700 |
25/08/2025 | 7.000 | 9.700 |
24/08/2025 | 7.000 | 9.700 |
23/08/2025 | 7.000 | 9.700 |
22/08/2025 | 7.000 | 9.700 |
21/08/2025 | 7.000 | 9.700 |
20/08/2025 | 7.000 | 9.700 |
19/08/2025 | 7.000 | 9.700 |
18/08/2025 | 7.000 | 9.700 |
17/08/2025 | 7.000 | 9.700 |
16/08/2025 | 7.000 | 9.700 |
15/08/2025 | 7.000 | 9.700 |
14/08/2025 | 7.000 | 9.700 |
13/08/2025 | 7.000 | 9.700 |
12/08/2025 | 7.000 | 9.700 |
11/08/2025 | 7.000 | 9.700 |
10/08/2025 | 7.000 | 9.700 |
09/08/2025 | 7.000 | 9.700 |
08/08/2025 | 7.000 | 9.700 |
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
08/09/2025 | 7.000 | 9.700 |
01/09/2025 | 7.000 | 9.700 |
25/08/2025 | 7.000 | 9.700 |
18/08/2025 | 7.000 | 9.700 |
11/08/2025 | 7.000 | 9.700 |
04/08/2025 | 7.000 | 9.700 |
28/07/2025 | 7.000 | 9.700 |
21/07/2025 | 7.000 | 9.700 |
14/07/2025 | 7.000 | 9.700 |
07/07/2025 | 7.500 | 9.700 |
30/06/2025 | 7.500 | 9.700 |
23/06/2025 | 7.700 | 9.700 |
16/06/2025 | 7.700 | 9.700 |
09/06/2025 | 7.500 | 9.500 |
02/06/2025 | 7.000 | 9.000 |
26/05/2025 | 7.000 | 9.000 |
19/05/2025 | 7.000 | 9.000 |
12/05/2025 | 7.000 | 9.000 |
05/05/2025 | 7.000 | 9.000 |
28/04/2025 | 7.000 | 9.000 |
21/04/2025 | 7.000 | 9.000 |
14/04/2025 | 7.000 | 9.000 |
07/04/2025 | 7.000 | 9.000 |
31/03/2025 | 7.000 | 9.000 |
24/03/2025 | 7.000 | 9.000 |
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
08/09/2025 | 7.000 | 9.700 |
31/08/2025 | 7.000 | 9.700 |
31/07/2025 | 7.000 | 9.700 |
30/06/2025 | 7.500 | 9.700 |
31/05/2025 | 7.000 | 9.000 |
30/04/2025 | 7.000 | 9.000 |
31/03/2025 | 7.000 | 9.000 |
28/02/2025 | 7.000 | 9.000 |
31/01/2025 | 7.000 | 9.000 |
31/12/2024 | 7.000 | 9.000 |
30/11/2024 | 7.000 | 9.000 |
31/10/2024 | 6.550 | 9.000 |
Cargando...
Fecha | Compra | Venta |
---|