Shekel Israelí
Compra:
1.250
Venta:
2.100
Sucursal:
Conversor de Moneda
ILS
- PYG 0 0
- USD 0,00 0,00
- BRL 0,00 0,00
- ARS 0,00 0,00
- EUR 0,00 0,00
- CLP 0 0
- UYU 0,00 0,00
- COP 0,00 0,00
- MXN 0,00 0,00
- BOB 0,00 0,00
- PEN 0,00 0,00
- CAD 0,00 0,00
- AUD 0,00 0,00
- NOK 0,00 0,00
- DKK 0,00 0,00
- SEK 0,00 0,00
- GBP 0,00 0,00
- CHF 0,00 0,00
- JPY 0 0
- KWD 0,000 0,000
- ZAR 0,00 0,00
- RUB 0,00 0,00
- CNY 0,00 0,00
- TWD 0,00 0,00
Histórico de Cotización
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
08/09/2025 | 1.250 | 2.100 |
07/09/2025 | 1.250 | 2.100 |
06/09/2025 | 1.250 | 2.100 |
05/09/2025 | 1.250 | 2.100 |
04/09/2025 | 1.250 | 2.100 |
03/09/2025 | 1.250 | 2.100 |
02/09/2025 | 1.250 | 2.100 |
01/09/2025 | 1.250 | 2.100 |
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
08/09/2025 | 1.250 | 2.100 |
07/09/2025 | 1.250 | 2.100 |
06/09/2025 | 1.250 | 2.100 |
05/09/2025 | 1.250 | 2.100 |
04/09/2025 | 1.250 | 2.100 |
03/09/2025 | 1.250 | 2.100 |
02/09/2025 | 1.250 | 2.100 |
01/09/2025 | 1.250 | 2.100 |
31/08/2025 | 1.250 | 2.100 |
30/08/2025 | 1.250 | 2.100 |
29/08/2025 | 1.250 | 2.100 |
28/08/2025 | 1.250 | 2.100 |
27/08/2025 | 1.250 | 2.100 |
26/08/2025 | 1.250 | 2.100 |
25/08/2025 | 1.250 | 2.100 |
24/08/2025 | 1.250 | 2.100 |
23/08/2025 | 1.250 | 2.100 |
22/08/2025 | 1.250 | 2.100 |
21/08/2025 | 1.250 | 2.100 |
20/08/2025 | 1.250 | 2.100 |
19/08/2025 | 1.250 | 2.100 |
18/08/2025 | 1.250 | 2.100 |
17/08/2025 | 1.250 | 2.100 |
16/08/2025 | 1.250 | 2.100 |
15/08/2025 | 1.250 | 2.100 |
14/08/2025 | 1.250 | 2.100 |
13/08/2025 | 1.250 | 2.100 |
12/08/2025 | 1.250 | 2.100 |
11/08/2025 | 1.250 | 2.100 |
10/08/2025 | 1.250 | 2.100 |
09/08/2025 | 1.250 | 2.100 |
08/08/2025 | 1.250 | 2.100 |
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
08/09/2025 | 1.250 | 2.100 |
01/09/2025 | 1.250 | 2.100 |
25/08/2025 | 1.250 | 2.100 |
18/08/2025 | 1.250 | 2.100 |
11/08/2025 | 1.250 | 2.100 |
04/08/2025 | 1.250 | 2.100 |
28/07/2025 | 1.250 | 2.100 |
21/07/2025 | 1.250 | 2.100 |
14/07/2025 | 1.250 | 2.100 |
07/07/2025 | 1.250 | 2.100 |
30/06/2025 | 1.250 | 2.100 |
23/06/2025 | 1.250 | 2.100 |
16/06/2025 | 1.250 | 2.100 |
09/06/2025 | 1.250 | 2.100 |
02/06/2025 | 1.250 | 2.100 |
26/05/2025 | 1.250 | 2.100 |
19/05/2025 | 1.250 | 2.100 |
12/05/2025 | 1.250 | 2.100 |
05/05/2025 | 1.250 | 2.100 |
28/04/2025 | 1.250 | 2.100 |
21/04/2025 | 1.250 | 2.100 |
14/04/2025 | 1.250 | 2.100 |
07/04/2025 | 1.250 | 2.100 |
31/03/2025 | 1.250 | 2.100 |
24/03/2025 | 1.250 | 2.100 |
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
08/09/2025 | 1.250 | 2.100 |
31/08/2025 | 1.250 | 2.100 |
31/07/2025 | 1.250 | 2.100 |
30/06/2025 | 1.250 | 2.100 |
31/05/2025 | 1.250 | 2.100 |
30/04/2025 | 1.250 | 2.100 |
31/03/2025 | 1.250 | 2.100 |
28/02/2025 | 1.250 | 2.100 |
31/01/2025 | 1.250 | 2.100 |
31/12/2024 | 1.250 | 2.100 |
30/11/2024 | 1.250 | 2.100 |
31/10/2024 | 1.250 | 2.100 |
Cargando...
Fecha | Compra | Venta |
---|