US Dollar
We buy:
7.910
We sell:
7.965
Branch:
Currency Converter
USD
- PYG 0 0
- BRL 0,00 0,00
- ARS 0,00 0,00
- EUR 0,00 0,00
- CLP 0 0
- UYU 0,00 0,00
- COP 0,00 0,00
- MXN 0,00 0,00
- BOB 0,00 0,00
- PEN 0,00 0,00
- CAD 0,00 0,00
- AUD 0,00 0,00
- NOK 0,00 0,00
- DKK 0,00 0,00
- SEK 0,00 0,00
- GBP 0,00 0,00
- CHF 0,00 0,00
- JPY 0 0
- KWD 0,000 0,000
- ILS 0,00 0,00
- ZAR 0,00 0,00
- RUB 0,00 0,00
- CNY 0,00 0,00
- TWD 0,00 0,00
Historical Currency Rates
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
29/04/2025 | 7.910 | 7.965 |
28/04/2025 | 7.910 | 7.970 |
27/04/2025 | 7.910 | 7.980 |
26/04/2025 | 7.910 | 7.980 |
25/04/2025 | 7.910 | 7.980 |
24/04/2025 | 7.900 | 7.970 |
23/04/2025 | 7.900 | 7.970 |
22/04/2025 | 7.900 | 7.970 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
29/04/2025 | 7.910 | 7.965 |
28/04/2025 | 7.910 | 7.970 |
27/04/2025 | 7.910 | 7.980 |
26/04/2025 | 7.910 | 7.980 |
25/04/2025 | 7.910 | 7.980 |
24/04/2025 | 7.900 | 7.970 |
23/04/2025 | 7.900 | 7.970 |
22/04/2025 | 7.900 | 7.970 |
21/04/2025 | 7.910 | 7.980 |
20/04/2025 | 7.900 | 7.980 |
19/04/2025 | 7.900 | 7.980 |
18/04/2025 | 7.900 | 7.980 |
17/04/2025 | 7.900 | 7.980 |
16/04/2025 | 7.900 | 7.980 |
15/04/2025 | 7.900 | 7.980 |
14/04/2025 | 7.920 | 7.980 |
13/04/2025 | 7.920 | 7.990 |
12/04/2025 | 7.920 | 7.990 |
11/04/2025 | 7.930 | 8.000 |
10/04/2025 | 7.920 | 7.990 |
09/04/2025 | 7.920 | 7.990 |
08/04/2025 | 7.920 | 8.000 |
07/04/2025 | 7.920 | 8.000 |
06/04/2025 | 7.900 | 8.000 |
05/04/2025 | 7.900 | 8.000 |
04/04/2025 | 7.920 | 8.000 |
03/04/2025 | 7.920 | 8.010 |
02/04/2025 | 7.920 | 8.020 |
01/04/2025 | 7.900 | 8.000 |
31/03/2025 | 7.900 | 7.990 |
30/03/2025 | 7.900 | 7.990 |
29/03/2025 | 7.900 | 7.990 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
29/04/2025 | 7.910 | 7.965 |
28/04/2025 | 7.910 | 7.970 |
21/04/2025 | 7.910 | 7.980 |
14/04/2025 | 7.920 | 7.980 |
07/04/2025 | 7.920 | 8.000 |
31/03/2025 | 7.900 | 7.990 |
24/03/2025 | 7.900 | 7.970 |
17/03/2025 | 7.840 | 7.900 |
10/03/2025 | 7.780 | 7.850 |
03/03/2025 | 7.780 | 7.850 |
24/02/2025 | 7.780 | 7.840 |
17/02/2025 | 7.770 | 7.830 |
10/02/2025 | 7.740 | 7.810 |
03/02/2025 | 7.740 | 7.820 |
27/01/2025 | 7.750 | 7.830 |
20/01/2025 | 7.760 | 7.850 |
13/01/2025 | 7.720 | 7.840 |
06/01/2025 | 7.700 | 7.820 |
30/12/2024 | 7.650 | 7.750 |
23/12/2024 | 7.600 | 7.750 |
16/12/2024 | 7.700 | 7.770 |
09/12/2024 | 7.680 | 7.760 |
02/12/2024 | 7.670 | 7.770 |
25/11/2024 | 7.670 | 7.780 |
18/11/2024 | 7.700 | 7.800 |
11/11/2024 | 7.670 | 7.770 |
Date | We buy | We sell |
---|---|---|
29/04/2025 | 7.910 | 7.965 |
31/03/2025 | 7.900 | 7.990 |
28/02/2025 | 7.780 | 7.850 |
31/01/2025 | 7.740 | 7.820 |
31/12/2024 | 7.650 | 7.750 |
30/11/2024 | 7.670 | 7.770 |
31/10/2024 | 7.700 | 7.850 |
30/09/2024 | 7.680 | 7.730 |
31/08/2024 | 7.570 | 7.650 |
31/07/2024 | 7.470 | 7.520 |
30/06/2024 | 7.430 | 7.480 |
31/05/2024 | 7.400 | 7.460 |
Loading...
Date | We buy | We sell |
---|