Novo Dólar Taiwanês
COMPRA:
150
VENDA:
250
FILIAL:
CONVERSOR DE MOEDA
TWD
- PYG 0 0
- USD 0,00 0,00
- BRL 0,00 0,00
- ARS 0,00 0,00
- EUR 0,00 0,00
- CLP 0 0
- UYU 0,00 0,00
- COP 0,00 0,00
- MXN 0,00 0,00
- BOB 0,00 0,00
- PEN 0,00 0,00
- CAD 0,00 0,00
- AUD 0,00 0,00
- NOK 0,00 0,00
- DKK 0,00 0,00
- SEK 0,00 0,00
- GBP 0,00 0,00
- CHF 0,00 0,00
- JPY 0 0
- KWD 0,000 0,000
- ILS 0,00 0,00
- ZAR 0,00 0,00
- RUB 0,00 0,00
- CNY 0,00 0,00
História de Cotização
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
30/07/2025 | 150 | 250 |
29/07/2025 | 150 | 250 |
28/07/2025 | 150 | 250 |
27/07/2025 | 150 | 250 |
26/07/2025 | 150 | 250 |
25/07/2025 | 150 | 250 |
24/07/2025 | 150 | 250 |
23/07/2025 | 150 | 250 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
30/07/2025 | 150 | 250 |
29/07/2025 | 150 | 250 |
28/07/2025 | 150 | 250 |
27/07/2025 | 150 | 250 |
26/07/2025 | 150 | 250 |
25/07/2025 | 150 | 250 |
24/07/2025 | 150 | 250 |
23/07/2025 | 150 | 250 |
22/07/2025 | 150 | 250 |
21/07/2025 | 150 | 250 |
20/07/2025 | 150 | 250 |
19/07/2025 | 150 | 250 |
18/07/2025 | 150 | 250 |
17/07/2025 | 150 | 250 |
16/07/2025 | 150 | 250 |
15/07/2025 | 150 | 250 |
14/07/2025 | 150 | 250 |
13/07/2025 | 150 | 250 |
12/07/2025 | 150 | 250 |
11/07/2025 | 150 | 250 |
10/07/2025 | 150 | 250 |
09/07/2025 | 150 | 250 |
08/07/2025 | 150 | 250 |
07/07/2025 | 150 | 250 |
06/07/2025 | 150 | 250 |
05/07/2025 | 150 | 250 |
04/07/2025 | 150 | 250 |
03/07/2025 | 150 | 250 |
02/07/2025 | 150 | 250 |
01/07/2025 | 150 | 250 |
30/06/2025 | 150 | 250 |
29/06/2025 | 150 | 250 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
30/07/2025 | 150 | 250 |
28/07/2025 | 150 | 250 |
21/07/2025 | 150 | 250 |
14/07/2025 | 150 | 250 |
07/07/2025 | 150 | 250 |
30/06/2025 | 150 | 250 |
23/06/2025 | 150 | 250 |
16/06/2025 | 150 | 250 |
09/06/2025 | 150 | 250 |
02/06/2025 | 150 | 250 |
26/05/2025 | 150 | 250 |
19/05/2025 | 150 | 250 |
12/05/2025 | 150 | 250 |
05/05/2025 | 150 | 250 |
28/04/2025 | 150 | 250 |
21/04/2025 | 150 | 250 |
14/04/2025 | 150 | 250 |
07/04/2025 | 150 | 250 |
31/03/2025 | 150 | 250 |
24/03/2025 | 150 | 250 |
17/03/2025 | 150 | 265 |
10/03/2025 | 150 | 265 |
03/03/2025 | 150 | 265 |
24/02/2025 | 150 | 265 |
17/02/2025 | 150 | 265 |
10/02/2025 | 150 | 265 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
30/07/2025 | 150 | 250 |
30/06/2025 | 150 | 250 |
31/05/2025 | 150 | 250 |
30/04/2025 | 150 | 250 |
31/03/2025 | 150 | 250 |
28/02/2025 | 150 | 265 |
31/01/2025 | 150 | 265 |
31/12/2024 | 150 | 265 |
30/11/2024 | 150 | 265 |
31/10/2024 | 150 | 265 |
30/09/2024 | 150 | 260 |
31/08/2024 | 150 | 250 |
Carregando...
Data | COMPRA | VENDA |
---|