CAMBIO: SIN COMISIÓN - EXCHANGE: NO COMMISSION - CAMBIO: SEM COMISSÃO

SELECIONE UMA FILIAL
Última Atualização: 13/08/2022 11:37
Cotações sujeitas a variações
MOEDA | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
Dólar Americano | 6.800 | 6.900 |
Real | 1.290 | 1.350 |
Peso Argentino | 20 | 31 |
Euro | 7.000 | 7.550 |
Peso Chileno | 4 | 9 |
Peso Uruguaio | 140 | 230 |
Peso Colombiano | 1,5 | 3,5 |
Peso Mexicano | 350 | 500 |
Boliviano | 700 | 1.030 |
Novo Sol Peruano | 1.500 | 2.000 |
Dólar Canadense | 4.400 | 5.800 |
Dólar Australiano | 3.200 | 5.300 |
Coroa Norueguesa | 350 | 700 |
Coroa Dinamarquesa | 400 | 900 |
Corona Sueca | 300 | 650 |
Libra Esterlina | 8.800 | 9.800 |
Franco Suíço | 6.200 | 7.850 |
Iene Japonês | 40 | 63 |
Dinar Kuwaitiano | 12.000 | 20.000 |
Sheqel Novo Israelita | 1.250 | 2.000 |
Rand Sul-Africano | 250 | 430 |
Rublo Russo | 0 | 90 |
NOSSOS TELEFONES