CAMBIO: SIN COMISIÓN - EXCHANGE: NO COMMISSION - CAMBIO: SEM COMISSÃO

SELECIONE UMA FILIAL
Última Atualização: 03/06/2023 09:11
Cotações sujeitas a variações
MOEDA | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
Dólar Americano | 7.180 | 7.280 |
Real | 1.390 | 1.450 |
Peso Argentino | 15 | 17 |
Euro | 8.200 | 8.400 |
Peso Chileno | 5 | 10 |
Peso Uruguaio | 150 | 230 |
Peso Colombiano | 1 | 3 |
Peso Mexicano | 350 | 500 |
Boliviano | 400 | 1.050 |
Novo Sol Peruano | 1.500 | 2.000 |
Dólar Canadense | 4.000 | 5.550 |
Dólar Australiano | 3.200 | 5.300 |
Coroa Norueguesa | 350 | 700 |
Coroa Dinamarquesa | 400 | 900 |
Corona Sueca | 300 | 650 |
Libra Esterlina | 7.000 | 9.400 |
Franco Suíço | 6.000 | 7.850 |
Iene Japonês | 40 | 60 |
Dinar Kuwaitiano | 0 | 20.000 |
Sheqel Novo Israelita | 1.250 | 2.000 |
Rand Sul-Africano | 250 | 430 |
Rublo Russo | 20 | 90 |
NOSSOS TELEFONES