CAMBIO: SIN COMISIÓN - EXCHANGE: NO COMMISSION - CAMBIO: SEM COMISSÃO

SELECIONE UMA FILIAL
Última Atualização: 01/02/2023 12:42
Cotações sujeitas a variações
MOEDA | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
Dólar Americano | 7.240 | 7.330 |
Real | 1.410 | 1.480 |
Peso Argentino | 17 | 23 |
Euro | 7.400 | 7.900 |
Peso Chileno | 5 | 10 |
Peso Uruguaio | 170 | 270 |
Peso Colombiano | 1 | 3 |
Peso Mexicano | 300 | 480 |
Boliviano | 700 | 1.050 |
Novo Sol Peruano | 1.500 | 2.000 |
Dólar Canadense | 4.250 | 5.800 |
Dólar Australiano | 3.200 | 5.300 |
Coroa Norueguesa | 350 | 700 |
Coroa Dinamarquesa | 400 | 900 |
Corona Sueca | 300 | 650 |
Libra Esterlina | 7.000 | 9.400 |
Franco Suíço | 6.000 | 7.850 |
Iene Japonês | 35 | 60 |
Dinar Kuwaitiano | 12.000 | 20.000 |
Sheqel Novo Israelita | 1.250 | 2.000 |
Rand Sul-Africano | 250 | 430 |
Rublo Russo | 20 | 90 |
NOSSOS TELEFONES