CAMBIO: SIN COMISIÓN - EXCHANGE: NO COMMISSION - CAMBIO: SEM COMISSÃO

SELECIONE UMA FILIAL
Última Atualização: 28/09/2023 17:00
Cotações sujeitas a variações
MOEDA | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
Dólar Americano | 7.250 | 7.290 |
Real | 1.420 | 1.480 |
Peso Argentino | 9 | 11,5 |
Euro | 7.650 | 8.050 |
Peso Chileno | 5 | 10 |
Peso Uruguaio | 150 | 230 |
Peso Colombiano | 1 | 3 |
Peso Mexicano | 350 | 500 |
Boliviano | 500 | 1.100 |
Novo Sol Peruano | 1.600 | 2.100 |
Dólar Canadense | 4.000 | 5.550 |
Dólar Australiano | 3.200 | 5.300 |
Coroa Norueguesa | 350 | 700 |
Coroa Dinamarquesa | 400 | 900 |
Corona Sueca | 300 | 650 |
Libra Esterlina | 8.300 | 9.800 |
Franco Suíço | 6.000 | 8.000 |
Iene Japonês | 40 | 60 |
Dinar Kuwaitiano | 0 | 19.950 |
Sheqel Novo Israelita | 1.250 | 2.000 |
Rand Sul-Africano | 250 | 430 |
Rublo Russo | 20 | 90 |
NOSSOS TELEFONES