CAMBIO: SIN COMISIÓN - EXCHANGE: NO COMMISSION - CAMBIO: SEM COMISSÃO

SELECIONE UMA FILIAL
Última Atualização: 27/05/2022 12:11
Cotações sujeitas a variações
MOEDA | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
Dólar Americano | 6.820 | 6.900 |
Real | 1.320 | 1.390 |
Peso Argentino | 32 | 42 |
Euro | 7.400 | 7.950 |
Peso Chileno | 4 | 9 |
Peso Uruguaio | 130 | 230 |
Peso Colombiano | 1,5 | 3,5 |
Peso Mexicano | 330 | 480 |
Boliviano | 650 | 1.000 |
Novo Sol Peruano | 1.300 | 1.800 |
Dólar Canadense | 4.200 | 5.600 |
Dólar Australiano | 3.200 | 5.000 |
Coroa Norueguesa | 350 | 700 |
Coroa Dinamarquesa | 400 | 900 |
Corona Sueca | 300 | 650 |
Libra Esterlina | 8.700 | 9.900 |
Franco Suíço | 6.050 | 7.850 |
Iene Japonês | 40 | 65 |
Dinar Kuwaitiano | 12.000 | 19.500 |
Sheqel Novo Israelita | 1.300 | 2.000 |
Rand Sul-Africano | 250 | 430 |
Rublo Russo | 30 | 90 |
NOSSOS TELEFONES