Peso Mexicano

COMPRA:

360

VENDA:

460

FILIAL:

CONVERSOR DE MOEDA

MXN

História de Cotização

Data COMPRA VENDA
25/04/2024 360 460
24/04/2024 360 460
23/04/2024 360 460
22/04/2024 360 460
21/04/2024 360 460
20/04/2024 360 460
19/04/2024 380 500
18/04/2024 380 500
Data COMPRA VENDA
25/04/2024 360 460
24/04/2024 360 460
23/04/2024 360 460
22/04/2024 360 460
21/04/2024 360 460
20/04/2024 360 460
19/04/2024 380 500
18/04/2024 380 500
17/04/2024 380 500
16/04/2024 380 500
15/04/2024 380 500
14/04/2024 380 500
13/04/2024 380 500
12/04/2024 380 500
11/04/2024 380 500
10/04/2024 380 500
09/04/2024 380 500
08/04/2024 380 500
07/04/2024 380 500
06/04/2024 380 500
05/04/2024 380 500
04/04/2024 380 500
03/04/2024 380 500
02/04/2024 380 500
01/04/2024 380 500
31/03/2024 380 500
30/03/2024 380 500
29/03/2024 380 500
28/03/2024 380 500
27/03/2024 380 500
26/03/2024 380 500
25/03/2024 380 500
Data COMPRA VENDA
25/04/2024 360 460
22/04/2024 360 460
15/04/2024 380 500
08/04/2024 380 500
01/04/2024 380 500
25/03/2024 380 500
18/03/2024 380 500
11/03/2024 380 500
04/03/2024 380 500
26/02/2024 380 500
19/02/2024 380 500
12/02/2024 380 500
05/02/2024 380 500
29/01/2024 380 500
22/01/2024 350 500
15/01/2024 350 500
08/01/2024 350 500
01/01/2024 350 500
25/12/2023 350 500
18/12/2023 350 500
11/12/2023 350 500
04/12/2023 350 500
27/11/2023 350 500
20/11/2023 350 500
13/11/2023 350 500
06/11/2023 350 500
Data COMPRA VENDA
25/04/2024 360 460
31/03/2024 380 500
29/02/2024 380 500
31/01/2024 380 500
31/12/2023 350 500
30/11/2023 350 500
31/10/2023 350 500
30/09/2023 350 500
31/08/2023 350 500
31/07/2023 350 500
30/06/2023 350 500
31/05/2023 350 500
Data COMPRA VENDA