Dólar Americano
COMPRA:
7.840
VENDA:
7.900
FILIAL:
CONVERSOR DE MOEDA
USD
- PYG 0 0
- BRL 0,00 0,00
- ARS 0,00 0,00
- EUR 0,00 0,00
- CLP 0 0
- UYU 0,00 0,00
- COP 0,00 0,00
- MXN 0,00 0,00
- BOB 0,00 0,00
- PEN 0,00 0,00
- CAD 0,00 0,00
- AUD 0,00 0,00
- NOK 0,00 0,00
- DKK 0,00 0,00
- SEK 0,00 0,00
- GBP 0,00 0,00
- CHF 0,00 0,00
- JPY 0 0
- KWD 0,000 0,000
- ILS 0,00 0,00
- ZAR 0,00 0,00
- RUB 0,00 0,00
- CNY 0,00 0,00
- TWD 0,00 0,00
História de Cotização
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
14/06/2025 | 7.840 | 7.900 |
13/06/2025 | 7.840 | 7.900 |
12/06/2025 | 7.840 | 7.910 |
11/06/2025 | 7.850 | 7.910 |
10/06/2025 | 7.860 | 7.915 |
09/06/2025 | 7.840 | 7.900 |
08/06/2025 | 7.830 | 7.900 |
07/06/2025 | 7.830 | 7.900 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
14/06/2025 | 7.840 | 7.900 |
13/06/2025 | 7.840 | 7.900 |
12/06/2025 | 7.840 | 7.910 |
11/06/2025 | 7.850 | 7.910 |
10/06/2025 | 7.860 | 7.915 |
09/06/2025 | 7.840 | 7.900 |
08/06/2025 | 7.830 | 7.900 |
07/06/2025 | 7.830 | 7.900 |
06/06/2025 | 7.830 | 7.900 |
05/06/2025 | 7.860 | 7.920 |
04/06/2025 | 7.850 | 7.920 |
03/06/2025 | 7.880 | 7.930 |
02/06/2025 | 7.880 | 7.940 |
01/06/2025 | 7.860 | 7.920 |
31/05/2025 | 7.860 | 7.920 |
30/05/2025 | 7.860 | 7.930 |
29/05/2025 | 7.850 | 7.910 |
28/05/2025 | 7.870 | 7.920 |
27/05/2025 | 7.880 | 7.925 |
26/05/2025 | 7.870 | 7.920 |
25/05/2025 | 7.860 | 7.920 |
24/05/2025 | 7.860 | 7.920 |
23/05/2025 | 7.860 | 7.920 |
22/05/2025 | 7.860 | 7.920 |
21/05/2025 | 7.860 | 7.920 |
20/05/2025 | 7.870 | 7.920 |
19/05/2025 | 7.870 | 7.920 |
18/05/2025 | 7.850 | 7.920 |
17/05/2025 | 7.850 | 7.920 |
16/05/2025 | 7.850 | 7.920 |
15/05/2025 | 7.880 | 7.930 |
14/05/2025 | 7.880 | 7.930 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
14/06/2025 | 7.840 | 7.900 |
09/06/2025 | 7.840 | 7.900 |
02/06/2025 | 7.880 | 7.940 |
26/05/2025 | 7.870 | 7.920 |
19/05/2025 | 7.870 | 7.920 |
12/05/2025 | 7.880 | 7.935 |
05/05/2025 | 7.900 | 7.960 |
28/04/2025 | 7.910 | 7.970 |
21/04/2025 | 7.910 | 7.980 |
14/04/2025 | 7.920 | 7.980 |
07/04/2025 | 7.920 | 8.000 |
31/03/2025 | 7.900 | 7.990 |
24/03/2025 | 7.900 | 7.970 |
17/03/2025 | 7.840 | 7.900 |
10/03/2025 | 7.780 | 7.850 |
03/03/2025 | 7.780 | 7.850 |
24/02/2025 | 7.780 | 7.840 |
17/02/2025 | 7.770 | 7.830 |
10/02/2025 | 7.740 | 7.810 |
03/02/2025 | 7.740 | 7.820 |
27/01/2025 | 7.750 | 7.830 |
20/01/2025 | 7.760 | 7.850 |
13/01/2025 | 7.720 | 7.840 |
06/01/2025 | 7.700 | 7.820 |
30/12/2024 | 7.650 | 7.750 |
23/12/2024 | 7.600 | 7.750 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
14/06/2025 | 7.840 | 7.900 |
31/05/2025 | 7.860 | 7.920 |
30/04/2025 | 7.900 | 7.965 |
31/03/2025 | 7.900 | 7.990 |
28/02/2025 | 7.780 | 7.850 |
31/01/2025 | 7.740 | 7.820 |
31/12/2024 | 7.650 | 7.750 |
30/11/2024 | 7.670 | 7.770 |
31/10/2024 | 7.700 | 7.850 |
30/09/2024 | 7.680 | 7.730 |
31/08/2024 | 7.570 | 7.650 |
31/07/2024 | 7.470 | 7.520 |
Carregando...
Data | COMPRA | VENDA |
---|