Dólar Americano
COMPRA:
7.280
VENDA:
7.400
FILIAL:
CONVERSOR DE MOEDA
USD
- PYG 0 0
- BRL 0,00 0,00
- ARS 0,00 0,00
- EUR 0,00 0,00
- CLP 0 0
- UYU 0,00 0,00
- COP 0,00 0,00
- MXN 0,00 0,00
- BOB 0,00 0,00
- PEN 0,00 0,00
- CAD 0,00 0,00
- AUD 0,00 0,00
- NOK 0,00 0,00
- DKK 0,00 0,00
- SEK 0,00 0,00
- GBP 0,00 0,00
- CHF 0,00 0,00
- JPY 0 0
- KWD 0,000 0,000
- ILS 0,00 0,00
- ZAR 0,00 0,00
- RUB 0,00 0,00
- CNY 0,00 0,00
- TWD 0,00 0,00
História de Cotização
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
30/07/2025 | 7.280 | 7.400 |
29/07/2025 | 7.280 | 7.400 |
28/07/2025 | 7.280 | 7.420 |
27/07/2025 | 7.330 | 7.460 |
26/07/2025 | 7.330 | 7.460 |
25/07/2025 | 7.330 | 7.460 |
24/07/2025 | 7.350 | 7.480 |
23/07/2025 | 7.380 | 7.520 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
30/07/2025 | 7.280 | 7.400 |
29/07/2025 | 7.280 | 7.400 |
28/07/2025 | 7.280 | 7.420 |
27/07/2025 | 7.330 | 7.460 |
26/07/2025 | 7.330 | 7.460 |
25/07/2025 | 7.330 | 7.460 |
24/07/2025 | 7.350 | 7.480 |
23/07/2025 | 7.380 | 7.520 |
22/07/2025 | 7.300 | 7.450 |
21/07/2025 | 7.250 | 7.400 |
20/07/2025 | 7.280 | 7.460 |
19/07/2025 | 7.280 | 7.460 |
18/07/2025 | 7.280 | 7.480 |
17/07/2025 | 7.380 | 7.540 |
16/07/2025 | 7.400 | 7.570 |
15/07/2025 | 7.460 | 7.600 |
14/07/2025 | 7.470 | 7.650 |
13/07/2025 | 7.500 | 7.720 |
12/07/2025 | 7.500 | 7.720 |
11/07/2025 | 7.500 | 7.720 |
10/07/2025 | 7.500 | 7.680 |
09/07/2025 | 7.550 | 7.700 |
08/07/2025 | 7.600 | 7.715 |
07/07/2025 | 7.580 | 7.710 |
06/07/2025 | 7.580 | 7.750 |
05/07/2025 | 7.580 | 7.750 |
04/07/2025 | 7.580 | 7.750 |
03/07/2025 | 7.680 | 7.800 |
02/07/2025 | 7.650 | 7.770 |
01/07/2025 | 7.600 | 7.780 |
30/06/2025 | 7.700 | 7.830 |
29/06/2025 | 7.770 | 7.870 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
30/07/2025 | 7.280 | 7.400 |
28/07/2025 | 7.280 | 7.420 |
21/07/2025 | 7.250 | 7.400 |
14/07/2025 | 7.470 | 7.650 |
07/07/2025 | 7.580 | 7.710 |
30/06/2025 | 7.700 | 7.830 |
23/06/2025 | 7.840 | 7.910 |
16/06/2025 | 7.840 | 7.900 |
09/06/2025 | 7.840 | 7.900 |
02/06/2025 | 7.880 | 7.940 |
26/05/2025 | 7.870 | 7.920 |
19/05/2025 | 7.870 | 7.920 |
12/05/2025 | 7.880 | 7.935 |
05/05/2025 | 7.900 | 7.960 |
28/04/2025 | 7.910 | 7.970 |
21/04/2025 | 7.910 | 7.980 |
14/04/2025 | 7.920 | 7.980 |
07/04/2025 | 7.920 | 8.000 |
31/03/2025 | 7.900 | 7.990 |
24/03/2025 | 7.900 | 7.970 |
17/03/2025 | 7.840 | 7.900 |
10/03/2025 | 7.780 | 7.850 |
03/03/2025 | 7.780 | 7.850 |
24/02/2025 | 7.780 | 7.840 |
17/02/2025 | 7.770 | 7.830 |
10/02/2025 | 7.740 | 7.810 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
30/07/2025 | 7.280 | 7.400 |
30/06/2025 | 7.700 | 7.830 |
31/05/2025 | 7.860 | 7.920 |
30/04/2025 | 7.900 | 7.965 |
31/03/2025 | 7.900 | 7.990 |
28/02/2025 | 7.780 | 7.850 |
31/01/2025 | 7.740 | 7.820 |
31/12/2024 | 7.650 | 7.750 |
30/11/2024 | 7.670 | 7.770 |
31/10/2024 | 7.700 | 7.850 |
30/09/2024 | 7.680 | 7.730 |
31/08/2024 | 7.570 | 7.650 |
Carregando...
Data | COMPRA | VENDA |
---|