Peso Argentino
COMPRA:
7
VENDA:
10
FILIAL:
CONVERSOR DE MOEDA
ARS
História de Cotização
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
07/12/2023 | 7 | 10 |
06/12/2023 | 7 | 10 |
05/12/2023 | 8 | 9,5 |
04/12/2023 | 7 | 9,5 |
03/12/2023 | 7 | 9,5 |
02/12/2023 | 7 | 9,5 |
01/12/2023 | 7 | 9,5 |
30/11/2023 | 8 | 10 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
07/12/2023 | 7 | 10 |
06/12/2023 | 7 | 10 |
05/12/2023 | 8 | 9,5 |
04/12/2023 | 7 | 9,5 |
03/12/2023 | 7 | 9,5 |
02/12/2023 | 7 | 9,5 |
01/12/2023 | 7 | 9,5 |
30/11/2023 | 8 | 10 |
29/11/2023 | 7,4 | 10 |
28/11/2023 | 7 | 10 |
27/11/2023 | 7 | 10 |
26/11/2023 | 7,4 | 10 |
25/11/2023 | 7,4 | 10 |
24/11/2023 | 7,4 | 9 |
23/11/2023 | 7 | 9 |
22/11/2023 | 7,4 | 10 |
21/11/2023 | 7,5 | 10 |
20/11/2023 | 6 | 10 |
19/11/2023 | 7 | 10 |
18/11/2023 | 7 | 10 |
17/11/2023 | 7,5 | 10 |
16/11/2023 | 7,5 | 10 |
15/11/2023 | 7,5 | 10 |
14/11/2023 | 7,5 | 10 |
13/11/2023 | 7 | 10 |
12/11/2023 | 7 | 10 |
11/11/2023 | 7 | 10 |
10/11/2023 | 7 | 10 |
09/11/2023 | 8 | 11 |
08/11/2023 | 8,4 | 11 |
07/11/2023 | 8,4 | 10 |
06/11/2023 | 8,3 | 10 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
07/12/2023 | 7 | 10 |
04/12/2023 | 7 | 9,5 |
27/11/2023 | 7 | 10 |
20/11/2023 | 6 | 10 |
13/11/2023 | 7 | 10 |
06/11/2023 | 8,3 | 10 |
30/10/2023 | 7 | 9 |
23/10/2023 | 5 | 10 |
16/10/2023 | 6 | 9 |
09/10/2023 | 7 | 11 |
02/10/2023 | 8 | 11 |
25/09/2023 | 10 | 11,5 |
18/09/2023 | 9 | 11 |
11/09/2023 | 10 | 11,5 |
04/09/2023 | 10 | 11,5 |
28/08/2023 | 9 | 12 |
21/08/2023 | 9 | 11 |
14/08/2023 | 10 | 13 |
07/08/2023 | 12 | 14 |
31/07/2023 | 13 | 15 |
24/07/2023 | 12 | 14 |
17/07/2023 | 13 | 16 |
10/07/2023 | 14 | 17 |
03/07/2023 | 14 | 17 |
26/06/2023 | 14 | 17 |
19/06/2023 | 12 | 16 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
07/12/2023 | 7 | 10 |
30/11/2023 | 8 | 10 |
31/10/2023 | 7 | 9 |
30/09/2023 | 9 | 11,5 |
31/08/2023 | 10 | 12 |
31/07/2023 | 13 | 15 |
30/06/2023 | 15 | 17 |
31/05/2023 | 14 | 17 |
30/04/2023 | 13 | 19 |
31/03/2023 | 19 | 22 |
28/02/2023 | 19 | 23 |
31/01/2023 | 17 | 23 |
Carregando...
Data | COMPRA | VENDA |
---|