Peso Argentino

COMPRA:

3,95

VENDA:

4,2

FILIAL:

CONVERSOR DE MOEDA

ARS

História de Cotização

Data COMPRA VENDA
16/07/2026 3,95 4,2
15/07/2026 3,85 4,2
14/07/2026 4 4,3
13/07/2026 4 4,3
12/07/2026 3,9 4,3
11/07/2026 3,9 4,3
10/07/2026 3,9 4,3
09/07/2026 3,9 4,3
Data COMPRA VENDA
16/07/2026 3,95 4,2
15/07/2026 3,85 4,2
14/07/2026 4 4,3
13/07/2026 4 4,3
12/07/2026 3,9 4,3
11/07/2026 3,9 4,3
10/07/2026 3,9 4,3
09/07/2026 3,9 4,3
08/07/2026 3,9 4,2
07/07/2026 3,9 4,2
06/07/2026 3,9 4,2
05/07/2026 3,7 4,2
04/07/2026 3,7 4,2
03/07/2026 3,7 4,2
02/07/2026 3,8 4,2
01/07/2026 3,8 4,2
30/06/2026 3,4 4
29/06/2026 3,4 4
28/06/2026 3,4 4,6
27/06/2026 3,4 4,6
26/06/2026 3,4 4,6
25/06/2026 3,4 4,6
24/06/2026 3,4 4,6
23/06/2026 3,4 4,6
22/06/2026 3,4 4,6
21/06/2026 3,4 4,6
20/06/2026 3,4 4,6
19/06/2026 3,4 4,6
18/06/2026 3,4 4,6
17/06/2026 3,4 4,6
16/06/2026 3,4 4,6
15/06/2026 4 4,6
Data COMPRA VENDA
16/07/2026 3,95 4,2
13/07/2026 4 4,3
06/07/2026 3,9 4,2
29/06/2026 3,4 4
22/06/2026 3,4 4,6
15/06/2026 4 4,6
08/06/2026 4,1 4,6
01/06/2026 4 4,6
25/05/2026 3,4 4,6
18/05/2026 4 4,6
11/05/2026 4,2 4,6
04/05/2026 4,1 4,6
27/04/2026 4 4,6
20/04/2026 4 4,6
13/04/2026 4,2 4,7
06/04/2026 4,4 5
30/03/2026 4,4 5
23/03/2026 4 4,6
16/03/2026 4,3 4,8
09/03/2026 4 4,8
02/03/2026 4,2 5
23/02/2026 4 4,6
16/02/2026 4 4,6
09/02/2026 4 4,6
02/02/2026 4 4,7
26/01/2026 4,2 4,6
Data COMPRA VENDA
16/07/2026 3,95 4,2
30/06/2026 3,4 4
31/05/2026 4 4,6
30/04/2026 4 4,6
31/03/2026 4,4 5
28/02/2026 4,2 5
31/01/2026 3,4 4,6
31/12/2025 3,4 4,6
30/11/2025 4,4 5
31/10/2025 4,6 5,6
30/09/2025 4,4 5,6
31/08/2025 5 5,6
Data COMPRA VENDA