Dólar Australiano
COMPRA:
3.200
VENDA:
5.300
FILIAL:
CONVERSOR DE MOEDA
AUD
História de Cotização
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
28/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
27/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
26/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
25/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
24/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
23/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
22/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
21/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
28/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
27/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
26/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
25/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
24/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
23/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
22/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
21/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
20/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
19/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
18/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
17/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
16/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
15/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
14/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
13/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
12/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
11/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
10/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
09/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
08/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
07/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
06/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
05/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
04/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
03/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
02/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
01/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
31/08/2023 | 3.200 | 5.300 |
30/08/2023 | 3.200 | 5.300 |
29/08/2023 | 3.200 | 5.300 |
28/08/2023 | 3.200 | 5.300 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
28/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
25/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
18/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
11/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
04/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
28/08/2023 | 3.200 | 5.300 |
21/08/2023 | 3.200 | 5.300 |
14/08/2023 | 3.200 | 5.300 |
07/08/2023 | 3.200 | 5.300 |
31/07/2023 | 3.200 | 5.300 |
24/07/2023 | 3.200 | 5.300 |
17/07/2023 | 3.200 | 5.300 |
10/07/2023 | 3.200 | 5.300 |
03/07/2023 | 3.200 | 5.300 |
26/06/2023 | 3.200 | 5.300 |
19/06/2023 | 3.200 | 5.300 |
12/06/2023 | 3.200 | 5.300 |
05/06/2023 | 3.200 | 5.300 |
29/05/2023 | 3.200 | 5.300 |
22/05/2023 | 3.200 | 5.300 |
15/05/2023 | 3.200 | 5.300 |
08/05/2023 | 3.200 | 5.300 |
01/05/2023 | 3.200 | 5.300 |
24/04/2023 | 3.200 | 5.300 |
17/04/2023 | 3.200 | 5.300 |
10/04/2023 | 3.200 | 5.300 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
28/09/2023 | 3.200 | 5.300 |
31/08/2023 | 3.200 | 5.300 |
31/07/2023 | 3.200 | 5.300 |
30/06/2023 | 3.200 | 5.300 |
31/05/2023 | 3.200 | 5.300 |
30/04/2023 | 3.200 | 5.300 |
31/03/2023 | 3.200 | 5.300 |
28/02/2023 | 3.200 | 5.300 |
31/01/2023 | 3.200 | 5.300 |
31/12/2022 | 3.200 | 5.300 |
30/11/2022 | 3.200 | 5.300 |
31/10/2022 | 3.200 | 5.300 |
Carregando...
Data | COMPRA | VENDA |
---|