Boliviano
COMPRA:
180
VENDA:
1.000
FILIAL:
CONVERSOR DE MOEDA
BOB
História de Cotização
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
07/09/2024 | 180 | 1.000 |
06/09/2024 | 180 | 1.000 |
05/09/2024 | 180 | 1.000 |
04/09/2024 | 180 | 1.000 |
03/09/2024 | 180 | 1.000 |
02/09/2024 | 180 | 1.000 |
01/09/2024 | 180 | 1.000 |
31/08/2024 | 180 | 1.000 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
07/09/2024 | 180 | 1.000 |
06/09/2024 | 180 | 1.000 |
05/09/2024 | 180 | 1.000 |
04/09/2024 | 180 | 1.000 |
03/09/2024 | 180 | 1.000 |
02/09/2024 | 180 | 1.000 |
01/09/2024 | 180 | 1.000 |
31/08/2024 | 180 | 1.000 |
30/08/2024 | 180 | 1.000 |
29/08/2024 | 180 | 1.000 |
28/08/2024 | 180 | 1.000 |
27/08/2024 | 180 | 1.000 |
26/08/2024 | 180 | 1.000 |
25/08/2024 | 180 | 1.000 |
24/08/2024 | 180 | 1.000 |
23/08/2024 | 180 | 1.000 |
22/08/2024 | 180 | 1.000 |
21/08/2024 | 180 | 1.000 |
20/08/2024 | 180 | 1.000 |
19/08/2024 | 180 | 1.000 |
18/08/2024 | 180 | 1.000 |
17/08/2024 | 180 | 1.000 |
16/08/2024 | 180 | 1.000 |
15/08/2024 | 180 | 1.000 |
14/08/2024 | 180 | 1.000 |
13/08/2024 | 180 | 1.000 |
12/08/2024 | 180 | 1.000 |
11/08/2024 | 180 | 1.000 |
10/08/2024 | 180 | 1.000 |
09/08/2024 | 180 | 1.000 |
08/08/2024 | 180 | 1.000 |
07/08/2024 | 180 | 1.000 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
07/09/2024 | 180 | 1.000 |
02/09/2024 | 180 | 1.000 |
26/08/2024 | 180 | 1.000 |
19/08/2024 | 180 | 1.000 |
12/08/2024 | 180 | 1.000 |
05/08/2024 | 180 | 1.000 |
29/07/2024 | 200 | 1.000 |
22/07/2024 | 200 | 1.000 |
15/07/2024 | 200 | 1.000 |
08/07/2024 | 200 | 1.000 |
01/07/2024 | 200 | 1.000 |
24/06/2024 | 400 | 1.000 |
17/06/2024 | 400 | 1.000 |
10/06/2024 | 400 | 1.000 |
03/06/2024 | 400 | 1.000 |
27/05/2024 | 400 | 1.000 |
20/05/2024 | 400 | 1.000 |
13/05/2024 | 400 | 1.000 |
06/05/2024 | 400 | 1.000 |
29/04/2024 | 400 | 1.000 |
22/04/2024 | 400 | 1.000 |
15/04/2024 | 400 | 1.000 |
08/04/2024 | 400 | 1.000 |
01/04/2024 | 400 | 1.000 |
25/03/2024 | 400 | 1.000 |
18/03/2024 | 400 | 1.000 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
07/09/2024 | 180 | 1.000 |
31/08/2024 | 180 | 1.000 |
31/07/2024 | 200 | 1.000 |
30/06/2024 | 200 | 1.000 |
31/05/2024 | 400 | 1.000 |
30/04/2024 | 400 | 1.000 |
31/03/2024 | 400 | 1.000 |
29/02/2024 | 500 | 1.050 |
31/01/2024 | 500 | 1.050 |
31/12/2023 | 600 | 1.200 |
30/11/2023 | 600 | 1.200 |
31/10/2023 | 600 | 1.200 |
Carregando...
Data | COMPRA | VENDA |
---|