Boliviano

COMPRA:

250

VENDA:

1.050

FILIAL:

CONVERSOR DE MOEDA

BOB

História de Cotização

Data COMPRA VENDA
14/02/2025 250 1.050
13/02/2025 250 1.050
12/02/2025 250 1.050
11/02/2025 250 1.050
10/02/2025 250 1.050
09/02/2025 250 1.050
08/02/2025 250 1.050
07/02/2025 250 1.050
Data COMPRA VENDA
14/02/2025 250 1.050
13/02/2025 250 1.050
12/02/2025 250 1.050
11/02/2025 250 1.050
10/02/2025 250 1.050
09/02/2025 250 1.050
08/02/2025 250 1.050
07/02/2025 250 1.050
06/02/2025 250 1.050
05/02/2025 250 1.050
04/02/2025 250 1.050
03/02/2025 250 1.050
02/02/2025 250 1.050
01/02/2025 250 1.050
31/01/2025 250 1.050
30/01/2025 250 1.050
29/01/2025 250 1.050
28/01/2025 250 1.050
27/01/2025 250 1.050
26/01/2025 250 1.050
25/01/2025 250 1.050
24/01/2025 250 1.050
23/01/2025 250 1.050
22/01/2025 250 1.050
21/01/2025 250 1.050
20/01/2025 250 1.050
19/01/2025 250 1.050
18/01/2025 250 1.050
17/01/2025 250 1.050
16/01/2025 250 1.050
15/01/2025 250 1.050
14/01/2025 250 1.050
Data COMPRA VENDA
14/02/2025 250 1.050
10/02/2025 250 1.050
03/02/2025 250 1.050
27/01/2025 250 1.050
20/01/2025 250 1.050
13/01/2025 250 1.050
06/01/2025 250 1.050
30/12/2024 250 1.050
23/12/2024 250 1.050
16/12/2024 250 1.050
09/12/2024 250 1.050
02/12/2024 250 1.050
25/11/2024 250 1.050
18/11/2024 250 1.050
11/11/2024 250 1.050
04/11/2024 250 1.050
28/10/2024 250 1.050
21/10/2024 250 1.050
14/10/2024 200 1.050
07/10/2024 180 1.050
30/09/2024 180 1.050
23/09/2024 180 1.050
16/09/2024 180 1.050
09/09/2024 180 1.000
02/09/2024 180 1.000
26/08/2024 180 1.000
Data COMPRA VENDA
14/02/2025 250 1.050
31/01/2025 250 1.050
31/12/2024 250 1.050
30/11/2024 250 1.050
31/10/2024 250 1.050
30/09/2024 180 1.050
31/08/2024 180 1.000
31/07/2024 200 1.000
30/06/2024 200 1.000
31/05/2024 400 1.000
30/04/2024 400 1.000
31/03/2024 400 1.000
Data COMPRA VENDA