Boliviano

COMPRA:

250

VENDA:

1.050

FILIAL:

CONVERSOR DE MOEDA

BOB

História de Cotização

Data COMPRA VENDA
29/04/2025 250 1.050
28/04/2025 250 1.050
27/04/2025 250 1.050
26/04/2025 250 1.050
25/04/2025 250 1.050
24/04/2025 250 1.050
23/04/2025 250 1.050
22/04/2025 250 1.050
Data COMPRA VENDA
29/04/2025 250 1.050
28/04/2025 250 1.050
27/04/2025 250 1.050
26/04/2025 250 1.050
25/04/2025 250 1.050
24/04/2025 250 1.050
23/04/2025 250 1.050
22/04/2025 250 1.050
21/04/2025 250 1.050
20/04/2025 250 1.050
19/04/2025 250 1.050
18/04/2025 250 1.050
17/04/2025 250 1.050
16/04/2025 250 1.050
15/04/2025 250 1.050
14/04/2025 250 1.050
13/04/2025 250 1.050
12/04/2025 250 1.050
11/04/2025 250 1.050
10/04/2025 250 1.050
09/04/2025 250 1.050
08/04/2025 250 1.050
07/04/2025 250 1.050
06/04/2025 250 1.050
05/04/2025 250 1.050
04/04/2025 250 1.050
03/04/2025 250 1.050
02/04/2025 250 1.050
01/04/2025 250 1.050
31/03/2025 250 1.050
30/03/2025 250 1.050
29/03/2025 250 1.050
Data COMPRA VENDA
29/04/2025 250 1.050
28/04/2025 250 1.050
21/04/2025 250 1.050
14/04/2025 250 1.050
07/04/2025 250 1.050
31/03/2025 250 1.050
24/03/2025 250 1.050
17/03/2025 250 1.050
10/03/2025 250 1.050
03/03/2025 250 1.050
24/02/2025 250 1.050
17/02/2025 250 1.050
10/02/2025 250 1.050
03/02/2025 250 1.050
27/01/2025 250 1.050
20/01/2025 250 1.050
13/01/2025 250 1.050
06/01/2025 250 1.050
30/12/2024 250 1.050
23/12/2024 250 1.050
16/12/2024 250 1.050
09/12/2024 250 1.050
02/12/2024 250 1.050
25/11/2024 250 1.050
18/11/2024 250 1.050
11/11/2024 250 1.050
Data COMPRA VENDA
29/04/2025 250 1.050
31/03/2025 250 1.050
28/02/2025 250 1.050
31/01/2025 250 1.050
31/12/2024 250 1.050
30/11/2024 250 1.050
31/10/2024 250 1.050
30/09/2024 180 1.050
31/08/2024 180 1.000
31/07/2024 200 1.000
30/06/2024 200 1.000
31/05/2024 400 1.000
Data COMPRA VENDA