Real
COMPRA:
1.380
VENDA:
1.440
FILIAL:
CONVERSOR DE MOEDA
BRL
História de Cotização
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
02/10/2024 | 1.380 | 1.440 |
01/10/2024 | 1.380 | 1.440 |
30/09/2024 | 1.400 | 1.450 |
29/09/2024 | 1.400 | 1.450 |
28/09/2024 | 1.400 | 1.450 |
27/09/2024 | 1.400 | 1.450 |
26/09/2024 | 1.390 | 1.440 |
25/09/2024 | 1.385 | 1.440 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
02/10/2024 | 1.380 | 1.440 |
01/10/2024 | 1.380 | 1.440 |
30/09/2024 | 1.400 | 1.450 |
29/09/2024 | 1.400 | 1.450 |
28/09/2024 | 1.400 | 1.450 |
27/09/2024 | 1.400 | 1.450 |
26/09/2024 | 1.390 | 1.440 |
25/09/2024 | 1.385 | 1.440 |
24/09/2024 | 1.380 | 1.440 |
23/09/2024 | 1.380 | 1.440 |
22/09/2024 | 1.385 | 1.440 |
21/09/2024 | 1.385 | 1.440 |
20/09/2024 | 1.380 | 1.430 |
19/09/2024 | 1.385 | 1.435 |
18/09/2024 | 1.370 | 1.410 |
17/09/2024 | 1.360 | 1.400 |
16/09/2024 | 1.350 | 1.400 |
15/09/2024 | 1.350 | 1.400 |
14/09/2024 | 1.350 | 1.400 |
13/09/2024 | 1.350 | 1.400 |
12/09/2024 | 1.340 | 1.400 |
11/09/2024 | 1.340 | 1.390 |
10/09/2024 | 1.340 | 1.390 |
09/09/2024 | 1.340 | 1.390 |
08/09/2024 | 1.350 | 1.390 |
07/09/2024 | 1.350 | 1.390 |
06/09/2024 | 1.350 | 1.390 |
05/09/2024 | 1.350 | 1.390 |
04/09/2024 | 1.340 | 1.380 |
03/09/2024 | 1.340 | 1.380 |
02/09/2024 | 1.340 | 1.390 |
01/09/2024 | 1.340 | 1.390 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
02/10/2024 | 1.380 | 1.440 |
30/09/2024 | 1.400 | 1.450 |
23/09/2024 | 1.380 | 1.440 |
16/09/2024 | 1.350 | 1.400 |
09/09/2024 | 1.340 | 1.390 |
02/09/2024 | 1.340 | 1.390 |
26/08/2024 | 1.340 | 1.390 |
19/08/2024 | 1.320 | 1.380 |
12/08/2024 | 1.330 | 1.380 |
05/08/2024 | 1.240 | 1.320 |
29/07/2024 | 1.280 | 1.330 |
22/07/2024 | 1.310 | 1.370 |
15/07/2024 | 1.340 | 1.400 |
08/07/2024 | 1.335 | 1.390 |
01/07/2024 | 1.310 | 1.370 |
24/06/2024 | 1.330 | 1.390 |
17/06/2024 | 1.350 | 1.400 |
10/06/2024 | 1.370 | 1.430 |
03/06/2024 | 1.385 | 1.440 |
27/05/2024 | 1.400 | 1.440 |
20/05/2024 | 1.400 | 1.440 |
13/05/2024 | 1.380 | 1.440 |
06/05/2024 | 1.400 | 1.450 |
29/04/2024 | 1.400 | 1.450 |
22/04/2024 | 1.360 | 1.430 |
15/04/2024 | 1.370 | 1.440 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
02/10/2024 | 1.380 | 1.440 |
30/09/2024 | 1.400 | 1.450 |
31/08/2024 | 1.340 | 1.390 |
31/07/2024 | 1.280 | 1.330 |
30/06/2024 | 1.310 | 1.370 |
31/05/2024 | 1.380 | 1.430 |
30/04/2024 | 1.380 | 1.440 |
31/03/2024 | 1.420 | 1.500 |
29/02/2024 | 1.435 | 1.490 |
31/01/2024 | 1.465 | 1.520 |
31/12/2023 | 1.470 | 1.520 |
30/11/2023 | 1.480 | 1.530 |
Carregando...
Data | COMPRA | VENDA |
---|