Real
COMPRA:
1.100
VENDA:
1.200
FILIAL:
CONVERSOR DE MOEDA
BRL
História de Cotização
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
06/03/2021 | 1.100 | 1.200 |
05/03/2021 | 1.100 | 1.200 |
04/03/2021 | 1.100 | 1.200 |
03/03/2021 | 1.100 | 1.200 |
02/03/2021 | 1.130 | 1.230 |
01/03/2021 | 1.150 | 1.250 |
28/02/2021 | 1.150 | 1.250 |
27/02/2021 | 1.150 | 1.250 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
06/03/2021 | 1.100 | 1.200 |
05/03/2021 | 1.100 | 1.200 |
04/03/2021 | 1.100 | 1.200 |
03/03/2021 | 1.100 | 1.200 |
02/03/2021 | 1.130 | 1.230 |
01/03/2021 | 1.150 | 1.250 |
28/02/2021 | 1.150 | 1.250 |
27/02/2021 | 1.150 | 1.250 |
26/02/2021 | 1.150 | 1.250 |
25/02/2021 | 1.160 | 1.260 |
24/02/2021 | 1.170 | 1.270 |
23/02/2021 | 1.170 | 1.270 |
22/02/2021 | 1.180 | 1.280 |
21/02/2021 | 1.180 | 1.280 |
20/02/2021 | 1.180 | 1.280 |
19/02/2021 | 1.180 | 1.280 |
18/02/2021 | 1.170 | 1.270 |
17/02/2021 | 1.160 | 1.260 |
16/02/2021 | 1.150 | 1.250 |
15/02/2021 | 1.180 | 1.280 |
14/02/2021 | 1.200 | 1.300 |
13/02/2021 | 1.200 | 1.300 |
12/02/2021 | 1.200 | 1.300 |
11/02/2021 | 1.200 | 1.300 |
10/02/2021 | 1.220 | 1.300 |
09/02/2021 | 1.220 | 1.300 |
08/02/2021 | 1.220 | 1.300 |
07/02/2021 | 1.220 | 1.300 |
06/02/2021 | 1.220 | 1.300 |
05/02/2021 | 1.220 | 1.300 |
04/02/2021 | 1.220 | 1.300 |
03/02/2021 | 1.230 | 1.300 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
06/03/2021 | 1.100 | 1.200 |
01/03/2021 | 1.150 | 1.250 |
22/02/2021 | 1.180 | 1.280 |
15/02/2021 | 1.180 | 1.280 |
08/02/2021 | 1.220 | 1.300 |
01/02/2021 | 1.220 | 1.300 |
25/01/2021 | 1.200 | 1.300 |
18/01/2021 | 1.250 | 1.350 |
11/01/2021 | 1.220 | 1.330 |
04/01/2021 | 1.250 | 1.350 |
28/12/2020 | 1.220 | 1.330 |
21/12/2020 | 1.270 | 1.370 |
14/12/2020 | 1.280 | 1.370 |
07/12/2020 | 1.250 | 1.350 |
30/11/2020 | 1.200 | 1.300 |
23/11/2020 | 1.200 | 1.300 |
16/11/2020 | 1.200 | 1.280 |
09/11/2020 | 1.200 | 1.300 |
02/11/2020 | 1.140 | 1.240 |
26/10/2020 | 1.150 | 1.250 |
19/10/2020 | 1.150 | 1.250 |
12/10/2020 | 1.150 | 1.240 |
05/10/2020 | 1.150 | 1.250 |
28/09/2020 | 1.150 | 1.250 |
21/09/2020 | 1.130 | 1.240 |
14/09/2020 | 1.140 | 1.250 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
06/03/2021 | 1.100 | 1.200 |
28/02/2021 | 1.150 | 1.250 |
31/01/2021 | 1.200 | 1.300 |
31/12/2020 | 1.250 | 1.350 |
30/11/2020 | 1.200 | 1.300 |
31/10/2020 | 1.140 | 1.240 |
30/09/2020 | 1.150 | 1.250 |
31/08/2020 | 1.120 | 1.230 |
31/07/2020 | 1.160 | 1.250 |
30/06/2020 | 1.150 | 1.250 |
31/05/2020 | 1.080 | 1.185 |
30/04/2020 | 1.100 | 1.240 |
Carregando...
Data | COMPRA | VENDA |
---|