Real
COMPRA:
1.410
VENDA:
1.480
FILIAL:
CONVERSOR DE MOEDA
BRL
História de Cotização
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
01/02/2023 | 1.410 | 1.480 |
31/01/2023 | 1.400 | 1.480 |
30/01/2023 | 1.400 | 1.480 |
29/01/2023 | 1.400 | 1.480 |
28/01/2023 | 1.400 | 1.480 |
27/01/2023 | 1.410 | 1.480 |
26/01/2023 | 1.410 | 1.470 |
25/01/2023 | 1.400 | 1.470 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
01/02/2023 | 1.410 | 1.480 |
31/01/2023 | 1.400 | 1.480 |
30/01/2023 | 1.400 | 1.480 |
29/01/2023 | 1.400 | 1.480 |
28/01/2023 | 1.400 | 1.480 |
27/01/2023 | 1.410 | 1.480 |
26/01/2023 | 1.410 | 1.470 |
25/01/2023 | 1.400 | 1.470 |
24/01/2023 | 1.380 | 1.470 |
23/01/2023 | 1.400 | 1.480 |
22/01/2023 | 1.400 | 1.480 |
21/01/2023 | 1.400 | 1.480 |
20/01/2023 | 1.400 | 1.480 |
19/01/2023 | 1.400 | 1.480 |
18/01/2023 | 1.420 | 1.480 |
17/01/2023 | 1.410 | 1.470 |
16/01/2023 | 1.380 | 1.460 |
15/01/2023 | 1.420 | 1.490 |
14/01/2023 | 1.420 | 1.490 |
13/01/2023 | 1.420 | 1.490 |
12/01/2023 | 1.400 | 1.480 |
11/01/2023 | 1.400 | 1.470 |
10/01/2023 | 1.370 | 1.490 |
09/01/2023 | 1.370 | 1.490 |
08/01/2023 | 1.390 | 1.490 |
07/01/2023 | 1.390 | 1.490 |
06/01/2023 | 1.390 | 1.490 |
05/01/2023 | 1.350 | 1.460 |
04/01/2023 | 1.350 | 1.460 |
03/01/2023 | 1.350 | 1.460 |
02/01/2023 | 1.330 | 1.460 |
01/01/2023 | 1.370 | 1.470 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
01/02/2023 | 1.410 | 1.480 |
30/01/2023 | 1.400 | 1.480 |
23/01/2023 | 1.400 | 1.480 |
16/01/2023 | 1.380 | 1.460 |
09/01/2023 | 1.370 | 1.490 |
02/01/2023 | 1.330 | 1.460 |
26/12/2022 | 1.370 | 1.450 |
19/12/2022 | 1.320 | 1.400 |
12/12/2022 | 1.330 | 1.430 |
05/12/2022 | 1.330 | 1.400 |
28/11/2022 | 1.310 | 1.380 |
21/11/2022 | 1.310 | 1.380 |
14/11/2022 | 1.300 | 1.400 |
07/11/2022 | 1.370 | 1.430 |
31/10/2022 | 1.340 | 1.400 |
24/10/2022 | 1.330 | 1.400 |
17/10/2022 | 1.310 | 1.380 |
10/10/2022 | 1.315 | 1.390 |
03/10/2022 | 1.300 | 1.360 |
26/09/2022 | 1.285 | 1.350 |
19/09/2022 | 1.270 | 1.340 |
12/09/2022 | 1.300 | 1.350 |
05/09/2022 | 1.300 | 1.350 |
29/08/2022 | 1.310 | 1.350 |
22/08/2022 | 1.270 | 1.330 |
15/08/2022 | 1.270 | 1.350 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
01/02/2023 | 1.410 | 1.480 |
31/01/2023 | 1.400 | 1.480 |
31/12/2022 | 1.370 | 1.470 |
30/11/2022 | 1.320 | 1.400 |
31/10/2022 | 1.340 | 1.400 |
30/09/2022 | 1.300 | 1.360 |
31/08/2022 | 1.280 | 1.350 |
31/07/2022 | 1.240 | 1.310 |
30/06/2022 | 1.250 | 1.330 |
31/05/2022 | 1.300 | 1.380 |
30/04/2022 | 1.260 | 1.360 |
31/03/2022 | 1.360 | 1.435 |
28/02/2022 | 1.300 | 1.360 |
Carregando...
Data | COMPRA | VENDA |
---|