Dólar Canadense
COMPRA:
4.250
VENDA:
5.800
FILIAL:
CONVERSOR DE MOEDA
CAD
História de Cotização
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
01/02/2023 | 4.250 | 5.800 |
31/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
30/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
29/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
28/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
27/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
26/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
25/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
01/02/2023 | 4.250 | 5.800 |
31/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
30/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
29/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
28/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
27/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
26/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
25/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
24/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
23/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
22/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
21/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
20/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
19/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
18/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
17/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
16/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
15/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
14/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
13/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
12/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
11/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
10/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
09/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
08/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
07/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
06/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
05/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
04/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
03/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
02/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
01/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
01/02/2023 | 4.250 | 5.800 |
30/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
23/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
16/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
09/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
02/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
26/12/2022 | 4.250 | 5.800 |
19/12/2022 | 4.250 | 5.800 |
12/12/2022 | 4.250 | 5.800 |
05/12/2022 | 4.250 | 5.800 |
28/11/2022 | 4.250 | 5.800 |
21/11/2022 | 4.250 | 5.800 |
14/11/2022 | 4.250 | 5.800 |
07/11/2022 | 4.250 | 5.800 |
31/10/2022 | 4.250 | 5.800 |
24/10/2022 | 4.250 | 5.800 |
17/10/2022 | 4.250 | 5.800 |
10/10/2022 | 4.250 | 5.800 |
03/10/2022 | 4.250 | 5.800 |
26/09/2022 | 4.250 | 5.800 |
19/09/2022 | 4.250 | 5.800 |
12/09/2022 | 4.250 | 5.800 |
05/09/2022 | 4.250 | 5.800 |
29/08/2022 | 4.250 | 5.800 |
22/08/2022 | 4.400 | 5.800 |
15/08/2022 | 4.400 | 5.800 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
01/02/2023 | 4.250 | 5.800 |
31/01/2023 | 4.250 | 5.800 |
31/12/2022 | 4.250 | 5.800 |
30/11/2022 | 4.250 | 5.800 |
31/10/2022 | 4.250 | 5.800 |
30/09/2022 | 4.250 | 5.800 |
31/08/2022 | 4.250 | 5.800 |
31/07/2022 | 4.200 | 5.600 |
30/06/2022 | 4.200 | 5.600 |
31/05/2022 | 4.200 | 5.600 |
30/04/2022 | 4.200 | 5.600 |
31/03/2022 | 4.200 | 5.600 |
28/02/2022 | 4.200 | 5.600 |
Carregando...
Data | COMPRA | VENDA |
---|