Franco Suíço

COMPRA:

7.000

VENDA:

9.000

FILIAL:

CONVERSOR DE MOEDA

CHF

História de Cotização

Data COMPRA VENDA
29/04/2025 7.000 9.000
28/04/2025 7.000 9.000
27/04/2025 7.000 9.000
26/04/2025 7.000 9.000
25/04/2025 7.000 9.000
24/04/2025 7.000 9.000
23/04/2025 7.000 9.000
22/04/2025 7.000 9.000
Data COMPRA VENDA
29/04/2025 7.000 9.000
28/04/2025 7.000 9.000
27/04/2025 7.000 9.000
26/04/2025 7.000 9.000
25/04/2025 7.000 9.000
24/04/2025 7.000 9.000
23/04/2025 7.000 9.000
22/04/2025 7.000 9.000
21/04/2025 7.000 9.000
20/04/2025 7.000 9.000
19/04/2025 7.000 9.000
18/04/2025 7.000 9.000
17/04/2025 7.000 9.000
16/04/2025 7.000 9.000
15/04/2025 7.000 9.000
14/04/2025 7.000 9.000
13/04/2025 7.000 9.000
12/04/2025 7.000 9.000
11/04/2025 7.000 9.000
10/04/2025 7.000 9.000
09/04/2025 7.000 9.000
08/04/2025 7.000 9.000
07/04/2025 7.000 9.000
06/04/2025 7.000 9.000
05/04/2025 7.000 9.000
04/04/2025 7.000 9.000
03/04/2025 7.000 9.000
02/04/2025 7.000 9.000
01/04/2025 7.000 9.000
31/03/2025 7.000 9.000
30/03/2025 7.000 9.000
29/03/2025 7.000 9.000
Data COMPRA VENDA
29/04/2025 7.000 9.000
28/04/2025 7.000 9.000
21/04/2025 7.000 9.000
14/04/2025 7.000 9.000
07/04/2025 7.000 9.000
31/03/2025 7.000 9.000
24/03/2025 7.000 9.000
17/03/2025 7.000 9.000
10/03/2025 7.000 9.000
03/03/2025 7.000 9.000
24/02/2025 7.000 9.000
17/02/2025 7.000 9.000
10/02/2025 7.000 9.000
03/02/2025 7.000 9.000
27/01/2025 7.000 9.000
20/01/2025 7.000 9.000
13/01/2025 7.000 9.000
06/01/2025 7.000 9.000
30/12/2024 7.000 9.000
23/12/2024 7.000 9.000
16/12/2024 7.000 9.000
09/12/2024 7.000 9.000
02/12/2024 7.000 9.000
25/11/2024 7.000 9.000
18/11/2024 7.000 9.000
11/11/2024 6.550 9.000
Data COMPRA VENDA
29/04/2025 7.000 9.000
31/03/2025 7.000 9.000
28/02/2025 7.000 9.000
31/01/2025 7.000 9.000
31/12/2024 7.000 9.000
30/11/2024 7.000 9.000
31/10/2024 6.550 9.000
30/09/2024 6.550 9.000
31/08/2024 6.550 8.650
31/07/2024 6.550 8.650
30/06/2024 6.000 8.500
31/05/2024 6.000 8.500
Data COMPRA VENDA