Peso Chileno
COMPRA:
7
VENDA:
11
FILIAL:
CONVERSOR DE MOEDA
CLP
História de Cotização
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
12/12/2024 | 7 | 11 |
11/12/2024 | 7 | 11 |
10/12/2024 | 7 | 11 |
09/12/2024 | 7 | 11 |
08/12/2024 | 7 | 11 |
07/12/2024 | 7 | 11 |
06/12/2024 | 7 | 11 |
05/12/2024 | 7 | 11 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
12/12/2024 | 7 | 11 |
11/12/2024 | 7 | 11 |
10/12/2024 | 7 | 11 |
09/12/2024 | 7 | 11 |
08/12/2024 | 7 | 11 |
07/12/2024 | 7 | 11 |
06/12/2024 | 7 | 11 |
05/12/2024 | 7 | 11 |
04/12/2024 | 7 | 11 |
03/12/2024 | 7 | 11 |
02/12/2024 | 7 | 11 |
01/12/2024 | 7 | 11 |
30/11/2024 | 7 | 11 |
29/11/2024 | 7 | 11 |
28/11/2024 | 7 | 11 |
27/11/2024 | 7 | 11 |
26/11/2024 | 7 | 11 |
25/11/2024 | 7 | 11 |
24/11/2024 | 7 | 11 |
23/11/2024 | 7 | 11 |
22/11/2024 | 7 | 11 |
21/11/2024 | 7 | 11 |
20/11/2024 | 7 | 11 |
19/11/2024 | 7 | 11 |
18/11/2024 | 7 | 11 |
17/11/2024 | 7 | 11 |
16/11/2024 | 7 | 11 |
15/11/2024 | 7 | 11 |
14/11/2024 | 7 | 11 |
13/11/2024 | 7 | 11 |
12/11/2024 | 7 | 11 |
11/11/2024 | 7 | 11 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
12/12/2024 | 7 | 11 |
09/12/2024 | 7 | 11 |
02/12/2024 | 7 | 11 |
25/11/2024 | 7 | 11 |
18/11/2024 | 7 | 11 |
11/11/2024 | 7 | 11 |
04/11/2024 | 7 | 11 |
28/10/2024 | 7 | 11 |
21/10/2024 | 7 | 11 |
14/10/2024 | 7 | 11 |
07/10/2024 | 7 | 11 |
30/09/2024 | 7 | 11 |
23/09/2024 | 7 | 11 |
16/09/2024 | 5 | 11 |
09/09/2024 | 5 | 10 |
02/09/2024 | 5 | 10 |
26/08/2024 | 5 | 10 |
19/08/2024 | 5 | 10 |
12/08/2024 | 5 | 10 |
05/08/2024 | 5 | 10 |
29/07/2024 | 5 | 10 |
22/07/2024 | 5 | 10 |
15/07/2024 | 5 | 10 |
08/07/2024 | 5 | 10 |
01/07/2024 | 5 | 10 |
24/06/2024 | 5 | 10 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
12/12/2024 | 7 | 11 |
30/11/2024 | 7 | 11 |
31/10/2024 | 7 | 11 |
30/09/2024 | 7 | 11 |
31/08/2024 | 5 | 10 |
31/07/2024 | 5 | 10 |
30/06/2024 | 5 | 10 |
31/05/2024 | 5 | 10 |
30/04/2024 | 5 | 10 |
31/03/2024 | 5 | 10 |
29/02/2024 | 5 | 10 |
31/01/2024 | 5 | 10 |
Carregando...
Data | COMPRA | VENDA |
---|