Peso Colombiano
COMPRA:
1
VENDA:
3
FILIAL:
CONVERSOR DE MOEDA
COP
História de Cotização
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
03/06/2023 | 1 | 3 |
02/06/2023 | 1 | 3 |
01/06/2023 | 1 | 3 |
31/05/2023 | 1 | 3 |
30/05/2023 | 1 | 3 |
29/05/2023 | 1 | 3 |
28/05/2023 | 1 | 3 |
27/05/2023 | 1 | 3 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
03/06/2023 | 1 | 3 |
02/06/2023 | 1 | 3 |
01/06/2023 | 1 | 3 |
31/05/2023 | 1 | 3 |
30/05/2023 | 1 | 3 |
29/05/2023 | 1 | 3 |
28/05/2023 | 1 | 3 |
27/05/2023 | 1 | 3 |
26/05/2023 | 1 | 3 |
25/05/2023 | 1 | 3 |
24/05/2023 | 1 | 3 |
23/05/2023 | 1 | 3 |
22/05/2023 | 1 | 3 |
21/05/2023 | 1 | 3 |
20/05/2023 | 1 | 3 |
19/05/2023 | 1 | 3 |
18/05/2023 | 1 | 3 |
17/05/2023 | 1 | 3 |
16/05/2023 | 1 | 3 |
15/05/2023 | 1 | 3 |
14/05/2023 | 1 | 3 |
13/05/2023 | 1 | 3 |
12/05/2023 | 1 | 3 |
11/05/2023 | 1 | 3 |
10/05/2023 | 1 | 3 |
09/05/2023 | 1 | 3 |
08/05/2023 | 1 | 3 |
07/05/2023 | 1 | 3 |
06/05/2023 | 1 | 3 |
05/05/2023 | 1 | 3 |
04/05/2023 | 1 | 3 |
03/05/2023 | 1 | 3 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
03/06/2023 | 1 | 3 |
29/05/2023 | 1 | 3 |
22/05/2023 | 1 | 3 |
15/05/2023 | 1 | 3 |
08/05/2023 | 1 | 3 |
01/05/2023 | 1 | 3 |
24/04/2023 | 1 | 3 |
17/04/2023 | 1 | 3 |
10/04/2023 | 1 | 3 |
03/04/2023 | 1 | 3 |
27/03/2023 | 1 | 3 |
20/03/2023 | 1 | 3 |
13/03/2023 | 1 | 3 |
06/03/2023 | 1 | 3 |
27/02/2023 | 1 | 3 |
20/02/2023 | 1 | 3 |
13/02/2023 | 1 | 3 |
06/02/2023 | 1 | 3 |
30/01/2023 | 1 | 3 |
23/01/2023 | 1 | 3 |
16/01/2023 | 1 | 3 |
09/01/2023 | 1 | 3 |
02/01/2023 | 1 | 3 |
26/12/2022 | 1 | 3 |
19/12/2022 | 1 | 3 |
12/12/2022 | 1 | 3 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
03/06/2023 | 1 | 3 |
31/05/2023 | 1 | 3 |
30/04/2023 | 1 | 3 |
31/03/2023 | 1 | 3 |
28/02/2023 | 1 | 3 |
31/01/2023 | 1 | 3 |
31/12/2022 | 1 | 3 |
30/11/2022 | 1 | 2,8 |
31/10/2022 | 1 | 3 |
30/09/2022 | 1 | 3 |
31/08/2022 | 1 | 3 |
31/07/2022 | 1,5 | 3,5 |
Carregando...
Data | COMPRA | VENDA |
---|