Euro
COMPRA:
7.550
VENDA:
8.100
FILIAL:
CONVERSOR DE MOEDA
EUR
História de Cotização
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
17/01/2025 | 7.550 | 8.100 |
16/01/2025 | 7.550 | 8.100 |
15/01/2025 | 7.550 | 8.100 |
14/01/2025 | 7.550 | 8.100 |
13/01/2025 | 7.550 | 8.100 |
12/01/2025 | 7.600 | 8.150 |
11/01/2025 | 7.600 | 8.150 |
10/01/2025 | 7.600 | 8.150 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
17/01/2025 | 7.550 | 8.100 |
16/01/2025 | 7.550 | 8.100 |
15/01/2025 | 7.550 | 8.100 |
14/01/2025 | 7.550 | 8.100 |
13/01/2025 | 7.550 | 8.100 |
12/01/2025 | 7.600 | 8.150 |
11/01/2025 | 7.600 | 8.150 |
10/01/2025 | 7.600 | 8.150 |
09/01/2025 | 7.600 | 8.150 |
08/01/2025 | 7.600 | 8.150 |
07/01/2025 | 7.600 | 8.200 |
06/01/2025 | 7.600 | 8.200 |
05/01/2025 | 7.600 | 8.200 |
04/01/2025 | 7.600 | 8.200 |
03/01/2025 | 7.600 | 8.200 |
02/01/2025 | 7.700 | 8.250 |
01/01/2025 | 7.700 | 8.250 |
31/12/2024 | 7.700 | 8.250 |
30/12/2024 | 7.750 | 8.250 |
29/12/2024 | 7.800 | 8.300 |
28/12/2024 | 7.800 | 8.300 |
27/12/2024 | 7.850 | 8.350 |
26/12/2024 | 7.850 | 8.350 |
25/12/2024 | 7.750 | 8.300 |
24/12/2024 | 7.750 | 8.300 |
23/12/2024 | 7.700 | 8.300 |
22/12/2024 | 7.700 | 8.250 |
21/12/2024 | 7.700 | 8.250 |
20/12/2024 | 7.700 | 8.250 |
19/12/2024 | 7.800 | 8.300 |
18/12/2024 | 7.800 | 8.300 |
17/12/2024 | 7.850 | 8.350 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
17/01/2025 | 7.550 | 8.100 |
13/01/2025 | 7.550 | 8.100 |
06/01/2025 | 7.600 | 8.200 |
30/12/2024 | 7.750 | 8.250 |
23/12/2024 | 7.700 | 8.300 |
16/12/2024 | 7.850 | 8.350 |
09/12/2024 | 7.700 | 8.250 |
02/12/2024 | 7.700 | 8.300 |
25/11/2024 | 7.750 | 8.400 |
18/11/2024 | 8.000 | 8.550 |
11/11/2024 | 8.100 | 8.600 |
04/11/2024 | 8.350 | 8.750 |
28/10/2024 | 8.500 | 8.850 |
21/10/2024 | 8.550 | 8.900 |
14/10/2024 | 8.500 | 8.800 |
07/10/2024 | 8.550 | 8.900 |
30/09/2024 | 8.500 | 8.850 |
23/09/2024 | 8.450 | 8.800 |
16/09/2024 | 8.450 | 8.800 |
09/09/2024 | 8.300 | 8.700 |
02/09/2024 | 8.350 | 8.700 |
26/08/2024 | 8.350 | 8.700 |
19/08/2024 | 8.300 | 8.670 |
12/08/2024 | 8.350 | 8.650 |
05/08/2024 | 8.170 | 8.500 |
29/07/2024 | 8.200 | 8.550 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
17/01/2025 | 7.550 | 8.100 |
31/12/2024 | 7.700 | 8.250 |
30/11/2024 | 7.700 | 8.300 |
31/10/2024 | 8.500 | 8.850 |
30/09/2024 | 8.500 | 8.850 |
31/08/2024 | 8.350 | 8.700 |
31/07/2024 | 8.200 | 8.550 |
30/06/2024 | 8.500 | 8.850 |
31/05/2024 | 8.300 | 8.500 |
30/04/2024 | 8.150 | 8.400 |
31/03/2024 | 8.000 | 8.300 |
29/02/2024 | 7.800 | 8.050 |
Carregando...
Data | COMPRA | VENDA |
---|