Euro
COMPRA:
7.550
VENDA:
8.200
FILIAL:
CONVERSOR DE MOEDA
EUR
- PYG 0 0
- USD 0,00 0,00
- BRL 0,00 0,00
- ARS 0,00 0,00
- CLP 0 0
- UYU 0,00 0,00
- COP 0,00 0,00
- MXN 0,00 0,00
- BOB 0,00 0,00
- PEN 0,00 0,00
- CAD 0,00 0,00
- AUD 0,00 0,00
- NOK 0,00 0,00
- DKK 0,00 0,00
- SEK 0,00 0,00
- GBP 0,00 0,00
- CHF 0,00 0,00
- JPY 0 0
- KWD 0,000 0,000
- ILS 0,00 0,00
- ZAR 0,00 0,00
- RUB 0,00 0,00
- CNY 0,00 0,00
- TWD 0,00 0,00
História de Cotização
| Data | COMPRA | VENDA |
|---|---|---|
| 15/11/2025 | 7.550 | 8.200 |
| 14/11/2025 | 7.600 | 8.200 |
| 13/11/2025 | 7.650 | 8.200 |
| 12/11/2025 | 7.650 | 8.200 |
| 11/11/2025 | 7.650 | 8.200 |
| 10/11/2025 | 7.700 | 8.250 |
| 09/11/2025 | 7.750 | 8.250 |
| 08/11/2025 | 7.750 | 8.250 |
| Data | COMPRA | VENDA |
|---|---|---|
| 15/11/2025 | 7.550 | 8.200 |
| 14/11/2025 | 7.600 | 8.200 |
| 13/11/2025 | 7.650 | 8.200 |
| 12/11/2025 | 7.650 | 8.200 |
| 11/11/2025 | 7.650 | 8.200 |
| 10/11/2025 | 7.700 | 8.250 |
| 09/11/2025 | 7.750 | 8.250 |
| 08/11/2025 | 7.750 | 8.250 |
| 07/11/2025 | 7.750 | 8.250 |
| 06/11/2025 | 7.800 | 8.250 |
| 05/11/2025 | 7.850 | 8.300 |
| 04/11/2025 | 7.850 | 8.300 |
| 03/11/2025 | 8.000 | 8.400 |
| 02/11/2025 | 8.000 | 8.400 |
| 01/11/2025 | 8.000 | 8.400 |
| 31/10/2025 | 8.000 | 8.400 |
| 30/10/2025 | 8.000 | 8.400 |
| 29/10/2025 | 8.000 | 8.400 |
| 28/10/2025 | 8.100 | 8.400 |
| 27/10/2025 | 8.100 | 8.400 |
| 26/10/2025 | 8.100 | 8.500 |
| 25/10/2025 | 8.100 | 8.500 |
| 24/10/2025 | 8.100 | 8.500 |
| 23/10/2025 | 8.150 | 8.550 |
| 22/10/2025 | 8.200 | 8.600 |
| 21/10/2025 | 8.200 | 8.600 |
| 20/10/2025 | 8.200 | 8.600 |
| 19/10/2025 | 8.200 | 8.650 |
| 18/10/2025 | 8.200 | 8.650 |
| 17/10/2025 | 8.250 | 8.650 |
| 16/10/2025 | 8.300 | 8.700 |
| 15/10/2025 | 8.300 | 8.700 |
| Data | COMPRA | VENDA |
|---|---|---|
| 15/11/2025 | 7.550 | 8.200 |
| 10/11/2025 | 7.700 | 8.250 |
| 03/11/2025 | 8.000 | 8.400 |
| 27/10/2025 | 8.100 | 8.400 |
| 20/10/2025 | 8.200 | 8.600 |
| 13/10/2025 | 8.250 | 8.650 |
| 06/10/2025 | 8.200 | 8.630 |
| 29/09/2025 | 8.200 | 8.650 |
| 22/09/2025 | 8.250 | 8.700 |
| 15/09/2025 | 8.250 | 8.750 |
| 08/09/2025 | 8.200 | 8.750 |
| 01/09/2025 | 8.350 | 8.850 |
| 25/08/2025 | 8.450 | 9.000 |
| 18/08/2025 | 8.500 | 9.050 |
| 11/08/2025 | 8.650 | 9.150 |
| 04/08/2025 | 8.850 | 9.300 |
| 28/07/2025 | 8.700 | 9.180 |
| 21/07/2025 | 8.700 | 9.200 |
| 14/07/2025 | 8.900 | 9.400 |
| 07/07/2025 | 9.050 | 9.550 |
| 30/06/2025 | 9.300 | 9.700 |
| 23/06/2025 | 9.450 | 9.750 |
| 16/06/2025 | 9.500 | 9.800 |
| 09/06/2025 | 9.350 | 9.600 |
| 02/06/2025 | 9.300 | 9.600 |
| 26/05/2025 | 9.300 | 9.580 |
| Data | COMPRA | VENDA |
|---|---|---|
| 15/11/2025 | 7.550 | 8.200 |
| 31/10/2025 | 8.000 | 8.400 |
| 30/09/2025 | 8.250 | 8.700 |
| 31/08/2025 | 8.400 | 8.900 |
| 31/07/2025 | 8.750 | 9.200 |
| 30/06/2025 | 9.300 | 9.700 |
| 31/05/2025 | 9.300 | 9.600 |
| 30/04/2025 | 8.900 | 9.250 |
| 31/03/2025 | 8.600 | 8.950 |
| 28/02/2025 | 8.100 | 8.400 |
| 31/01/2025 | 7.800 | 8.200 |
| 31/12/2024 | 7.700 | 8.250 |
Carregando...
| Data | COMPRA | VENDA |
|---|




