Dinar Kuwaitiano
COMPRA:
12.000
VENDA:
19.500
FILIAL:
CONVERSOR DE MOEDA
KWD
História de Cotização
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
25/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
24/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
23/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
22/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
21/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
20/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
19/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
18/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
25/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
24/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
23/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
22/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
21/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
20/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
19/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
18/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
17/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
16/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
15/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
14/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
13/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
12/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
11/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
10/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
09/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
08/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
07/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
06/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
05/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
04/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
03/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
02/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
01/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
31/05/2022 | 12.000 | 19.500 |
30/05/2022 | 12.000 | 19.500 |
29/05/2022 | 12.000 | 19.500 |
28/05/2022 | 12.000 | 19.500 |
27/05/2022 | 12.000 | 19.500 |
26/05/2022 | 12.000 | 19.500 |
25/05/2022 | 12.000 | 19.500 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
25/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
20/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
13/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
06/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
30/05/2022 | 12.000 | 19.500 |
23/05/2022 | 12.000 | 19.500 |
16/05/2022 | 12.000 | 19.500 |
09/05/2022 | 12.000 | 19.500 |
02/05/2022 | 12.000 | 19.500 |
25/04/2022 | 12.000 | 19.500 |
18/04/2022 | 12.000 | 19.500 |
11/04/2022 | 12.000 | 19.500 |
04/04/2022 | 12.000 | 19.500 |
28/03/2022 | 12.000 | 19.500 |
21/03/2022 | 12.000 | 19.500 |
14/03/2022 | 12.000 | 19.500 |
07/03/2022 | 12.000 | 19.500 |
28/02/2022 | 12.000 | 19.500 |
21/02/2022 | 12.000 | 19.500 |
14/02/2022 | 12.000 | 19.500 |
07/02/2022 | 12.000 | 19.500 |
31/01/2022 | 12.000 | 19.500 |
24/01/2022 | 12.000 | 19.500 |
17/01/2022 | 12.000 | 19.500 |
10/01/2022 | 12.000 | 19.500 |
03/01/2022 | 12.000 | 19.500 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
25/06/2022 | 12.000 | 19.500 |
31/05/2022 | 12.000 | 19.500 |
30/04/2022 | 12.000 | 19.500 |
31/03/2022 | 12.000 | 19.500 |
28/02/2022 | 12.000 | 19.500 |
31/01/2022 | 12.000 | 19.500 |
31/12/2021 | 12.000 | 19.500 |
30/11/2021 | 12.000 | 19.500 |
31/10/2021 | 12.000 | 19.500 |
30/09/2021 | 12.000 | 19.500 |
31/08/2021 | 12.000 | 19.500 |
31/07/2021 | 12.000 | 19.500 |
Carregando...
Data | COMPRA | VENDA |
---|