Dinar Kuwaitiano
COMPRA:
12.000
VENDA:
19.500
FILIAL:
CONVERSOR DE MOEDA
KWD
História de Cotização
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
06/03/2021 | 12.000 | 19.500 |
05/03/2021 | 12.000 | 19.500 |
04/03/2021 | 12.000 | 19.500 |
03/03/2021 | 12.000 | 19.500 |
02/03/2021 | 12.000 | 19.500 |
01/03/2021 | 12.000 | 19.500 |
28/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
27/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
06/03/2021 | 12.000 | 19.500 |
05/03/2021 | 12.000 | 19.500 |
04/03/2021 | 12.000 | 19.500 |
03/03/2021 | 12.000 | 19.500 |
02/03/2021 | 12.000 | 19.500 |
01/03/2021 | 12.000 | 19.500 |
28/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
27/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
26/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
25/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
24/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
23/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
22/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
21/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
20/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
19/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
18/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
17/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
16/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
15/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
14/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
13/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
12/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
11/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
10/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
09/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
08/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
07/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
06/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
05/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
04/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
03/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
06/03/2021 | 12.000 | 19.500 |
01/03/2021 | 12.000 | 19.500 |
22/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
15/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
08/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
01/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
25/01/2021 | 12.000 | 19.500 |
18/01/2021 | 12.000 | 19.500 |
11/01/2021 | 12.000 | 19.500 |
04/01/2021 | 12.500 | 19.500 |
28/12/2020 | 12.500 | 19.500 |
21/12/2020 | 12.500 | 19.500 |
14/12/2020 | 12.500 | 19.500 |
07/12/2020 | 12.500 | 19.500 |
30/11/2020 | 12.500 | 19.500 |
23/11/2020 | 12.500 | 19.500 |
16/11/2020 | 12.500 | 19.500 |
09/11/2020 | 12.500 | 19.500 |
02/11/2020 | 12.500 | 19.500 |
26/10/2020 | 12.500 | 19.500 |
19/10/2020 | 12.500 | 19.500 |
12/10/2020 | 12.500 | 19.500 |
05/10/2020 | 12.500 | 19.500 |
28/09/2020 | 12.500 | 19.500 |
21/09/2020 | 12.500 | 19.500 |
14/09/2020 | 12.500 | 19.500 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
06/03/2021 | 12.000 | 19.500 |
28/02/2021 | 12.000 | 19.500 |
31/01/2021 | 12.000 | 19.500 |
31/12/2020 | 12.500 | 19.500 |
30/11/2020 | 12.500 | 19.500 |
31/10/2020 | 12.500 | 19.500 |
30/09/2020 | 12.500 | 19.500 |
31/08/2020 | 12.500 | 19.500 |
31/07/2020 | 12.500 | 19.500 |
30/06/2020 | 12.500 | 19.500 |
31/05/2020 | 12.500 | 19.500 |
30/04/2020 | 12.000 | 20.000 |
Carregando...
Data | COMPRA | VENDA |
---|