Coroa Norueguesa
COMPRA:
350
VENDA:
730
FILIAL:
CONVERSOR DE MOEDA
NOK
- PYG 0 0
- USD 0,00 0,00
- BRL 0,00 0,00
- ARS 0,00 0,00
- EUR 0,00 0,00
- CLP 0 0
- UYU 0,00 0,00
- COP 0,00 0,00
- MXN 0,00 0,00
- BOB 0,00 0,00
- PEN 0,00 0,00
- CAD 0,00 0,00
- AUD 0,00 0,00
- DKK 0,00 0,00
- SEK 0,00 0,00
- GBP 0,00 0,00
- CHF 0,00 0,00
- JPY 0 0
- KWD 0,000 0,000
- ILS 0,00 0,00
- ZAR 0,00 0,00
- RUB 0,00 0,00
- CNY 0,00 0,00
- TWD 0,00 0,00
História de Cotização
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
29/04/2025 | 350 | 730 |
28/04/2025 | 350 | 730 |
27/04/2025 | 350 | 730 |
26/04/2025 | 350 | 730 |
25/04/2025 | 350 | 730 |
24/04/2025 | 350 | 730 |
23/04/2025 | 350 | 730 |
22/04/2025 | 350 | 730 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
29/04/2025 | 350 | 730 |
28/04/2025 | 350 | 730 |
27/04/2025 | 350 | 730 |
26/04/2025 | 350 | 730 |
25/04/2025 | 350 | 730 |
24/04/2025 | 350 | 730 |
23/04/2025 | 350 | 730 |
22/04/2025 | 350 | 730 |
21/04/2025 | 350 | 730 |
20/04/2025 | 350 | 730 |
19/04/2025 | 350 | 730 |
18/04/2025 | 350 | 730 |
17/04/2025 | 350 | 730 |
16/04/2025 | 350 | 730 |
15/04/2025 | 350 | 730 |
14/04/2025 | 350 | 730 |
13/04/2025 | 350 | 730 |
12/04/2025 | 350 | 730 |
11/04/2025 | 350 | 730 |
10/04/2025 | 350 | 730 |
09/04/2025 | 350 | 730 |
08/04/2025 | 350 | 730 |
07/04/2025 | 350 | 730 |
06/04/2025 | 350 | 730 |
05/04/2025 | 350 | 730 |
04/04/2025 | 350 | 730 |
03/04/2025 | 350 | 730 |
02/04/2025 | 350 | 730 |
01/04/2025 | 350 | 730 |
31/03/2025 | 350 | 730 |
30/03/2025 | 350 | 730 |
29/03/2025 | 350 | 730 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
29/04/2025 | 350 | 730 |
28/04/2025 | 350 | 730 |
21/04/2025 | 350 | 730 |
14/04/2025 | 350 | 730 |
07/04/2025 | 350 | 730 |
31/03/2025 | 350 | 730 |
24/03/2025 | 350 | 730 |
17/03/2025 | 350 | 730 |
10/03/2025 | 350 | 730 |
03/03/2025 | 350 | 730 |
24/02/2025 | 350 | 730 |
17/02/2025 | 350 | 730 |
10/02/2025 | 350 | 730 |
03/02/2025 | 350 | 730 |
27/01/2025 | 350 | 730 |
20/01/2025 | 350 | 730 |
13/01/2025 | 350 | 730 |
06/01/2025 | 350 | 730 |
30/12/2024 | 350 | 730 |
23/12/2024 | 350 | 730 |
16/12/2024 | 350 | 730 |
09/12/2024 | 350 | 730 |
02/12/2024 | 350 | 730 |
25/11/2024 | 350 | 730 |
18/11/2024 | 350 | 730 |
11/11/2024 | 350 | 730 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
29/04/2025 | 350 | 730 |
31/03/2025 | 350 | 730 |
28/02/2025 | 350 | 730 |
31/01/2025 | 350 | 730 |
31/12/2024 | 350 | 730 |
30/11/2024 | 350 | 730 |
31/10/2024 | 350 | 730 |
30/09/2024 | 350 | 730 |
31/08/2024 | 350 | 700 |
31/07/2024 | 350 | 700 |
30/06/2024 | 350 | 700 |
31/05/2024 | 350 | 700 |
Carregando...
Data | COMPRA | VENDA |
---|