Novo Sol Peruano
COMPRA:
1.600
VENDA:
2.100
FILIAL:
CONVERSOR DE MOEDA
PEN
História de Cotização
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
28/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
27/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
26/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
25/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
24/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
23/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
22/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
21/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
28/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
27/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
26/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
25/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
24/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
23/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
22/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
21/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
20/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
19/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
18/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
17/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
16/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
15/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
14/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
13/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
12/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
11/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
10/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
09/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
08/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
07/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
06/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
05/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
04/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
03/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
02/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
01/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
31/08/2023 | 1.600 | 2.100 |
30/08/2023 | 1.600 | 2.100 |
29/08/2023 | 1.600 | 2.100 |
28/08/2023 | 1.600 | 2.100 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
28/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
25/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
18/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
11/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
04/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
28/08/2023 | 1.600 | 2.100 |
21/08/2023 | 1.600 | 2.100 |
14/08/2023 | 1.600 | 2.100 |
07/08/2023 | 1.600 | 2.100 |
31/07/2023 | 1.600 | 2.100 |
24/07/2023 | 1.600 | 2.100 |
17/07/2023 | 1.500 | 2.000 |
10/07/2023 | 1.500 | 2.000 |
03/07/2023 | 1.500 | 2.000 |
26/06/2023 | 1.500 | 2.000 |
19/06/2023 | 1.500 | 2.000 |
12/06/2023 | 1.500 | 2.000 |
05/06/2023 | 1.500 | 2.000 |
29/05/2023 | 1.500 | 2.000 |
22/05/2023 | 1.500 | 2.000 |
15/05/2023 | 1.500 | 2.000 |
08/05/2023 | 1.500 | 2.000 |
01/05/2023 | 1.500 | 2.000 |
24/04/2023 | 1.500 | 2.000 |
17/04/2023 | 1.500 | 2.000 |
10/04/2023 | 1.500 | 2.000 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
28/09/2023 | 1.600 | 2.100 |
31/08/2023 | 1.600 | 2.100 |
31/07/2023 | 1.600 | 2.100 |
30/06/2023 | 1.500 | 2.000 |
31/05/2023 | 1.500 | 2.000 |
30/04/2023 | 1.500 | 2.000 |
31/03/2023 | 1.500 | 2.000 |
28/02/2023 | 1.500 | 2.000 |
31/01/2023 | 1.500 | 2.000 |
31/12/2022 | 1.500 | 2.000 |
30/11/2022 | 1.500 | 2.000 |
31/10/2022 | 1.500 | 2.000 |
Carregando...
Data | COMPRA | VENDA |
---|