Dólar Americano
COMPRA:
7.770
VENDA:
7.870
FILIAL:
CONVERSOR DE MOEDA
USD
História de Cotização
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
17/01/2025 | 7.770 | 7.870 |
16/01/2025 | 7.760 | 7.860 |
15/01/2025 | 7.740 | 7.840 |
14/01/2025 | 7.720 | 7.840 |
13/01/2025 | 7.720 | 7.840 |
12/01/2025 | 7.700 | 7.820 |
11/01/2025 | 7.700 | 7.820 |
10/01/2025 | 7.700 | 7.820 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
17/01/2025 | 7.770 | 7.870 |
16/01/2025 | 7.760 | 7.860 |
15/01/2025 | 7.740 | 7.840 |
14/01/2025 | 7.720 | 7.840 |
13/01/2025 | 7.720 | 7.840 |
12/01/2025 | 7.700 | 7.820 |
11/01/2025 | 7.700 | 7.820 |
10/01/2025 | 7.700 | 7.820 |
09/01/2025 | 7.700 | 7.820 |
08/01/2025 | 7.680 | 7.800 |
07/01/2025 | 7.680 | 7.820 |
06/01/2025 | 7.700 | 7.820 |
05/01/2025 | 7.700 | 7.820 |
04/01/2025 | 7.700 | 7.820 |
03/01/2025 | 7.720 | 7.820 |
02/01/2025 | 7.720 | 7.820 |
01/01/2025 | 7.650 | 7.750 |
31/12/2024 | 7.650 | 7.750 |
30/12/2024 | 7.650 | 7.750 |
29/12/2024 | 7.650 | 7.750 |
28/12/2024 | 7.650 | 7.750 |
27/12/2024 | 7.650 | 7.750 |
26/12/2024 | 7.650 | 7.750 |
25/12/2024 | 7.600 | 7.750 |
24/12/2024 | 7.600 | 7.750 |
23/12/2024 | 7.600 | 7.750 |
22/12/2024 | 7.680 | 7.770 |
21/12/2024 | 7.680 | 7.770 |
20/12/2024 | 7.680 | 7.770 |
19/12/2024 | 7.720 | 7.780 |
18/12/2024 | 7.700 | 7.770 |
17/12/2024 | 7.700 | 7.770 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
17/01/2025 | 7.770 | 7.870 |
13/01/2025 | 7.720 | 7.840 |
06/01/2025 | 7.700 | 7.820 |
30/12/2024 | 7.650 | 7.750 |
23/12/2024 | 7.600 | 7.750 |
16/12/2024 | 7.700 | 7.770 |
09/12/2024 | 7.680 | 7.760 |
02/12/2024 | 7.670 | 7.770 |
25/11/2024 | 7.670 | 7.780 |
18/11/2024 | 7.700 | 7.800 |
11/11/2024 | 7.670 | 7.770 |
04/11/2024 | 7.680 | 7.780 |
28/10/2024 | 7.740 | 7.870 |
21/10/2024 | 7.730 | 7.820 |
14/10/2024 | 7.710 | 7.750 |
07/10/2024 | 7.690 | 7.740 |
30/09/2024 | 7.680 | 7.730 |
23/09/2024 | 7.650 | 7.730 |
16/09/2024 | 7.650 | 7.700 |
09/09/2024 | 7.620 | 7.680 |
02/09/2024 | 7.600 | 7.680 |
26/08/2024 | 7.500 | 7.600 |
19/08/2024 | 7.520 | 7.580 |
12/08/2024 | 7.480 | 7.550 |
05/08/2024 | 7.470 | 7.520 |
29/07/2024 | 7.450 | 7.510 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
17/01/2025 | 7.770 | 7.870 |
31/12/2024 | 7.650 | 7.750 |
30/11/2024 | 7.670 | 7.770 |
31/10/2024 | 7.700 | 7.850 |
30/09/2024 | 7.680 | 7.730 |
31/08/2024 | 7.570 | 7.650 |
31/07/2024 | 7.470 | 7.520 |
30/06/2024 | 7.430 | 7.480 |
31/05/2024 | 7.400 | 7.460 |
30/04/2024 | 7.330 | 7.400 |
31/03/2024 | 7.200 | 7.300 |
29/02/2024 | 7.220 | 7.300 |
Carregando...
Data | COMPRA | VENDA |
---|