Dólar Americano
COMPRA:
6.530
VENDA:
6.650
FILIAL:
CONVERSOR DE MOEDA
USD
História de Cotização
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
06/03/2021 | 6.530 | 6.650 |
05/03/2021 | 6.530 | 6.650 |
04/03/2021 | 6.550 | 6.680 |
03/03/2021 | 6.580 | 6.680 |
02/03/2021 | 6.570 | 6.650 |
01/03/2021 | 6.530 | 6.630 |
28/02/2021 | 6.530 | 6.630 |
27/02/2021 | 6.530 | 6.630 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
06/03/2021 | 6.530 | 6.650 |
05/03/2021 | 6.530 | 6.650 |
04/03/2021 | 6.550 | 6.680 |
03/03/2021 | 6.580 | 6.680 |
02/03/2021 | 6.570 | 6.650 |
01/03/2021 | 6.530 | 6.630 |
28/02/2021 | 6.530 | 6.630 |
27/02/2021 | 6.530 | 6.630 |
26/02/2021 | 6.550 | 6.630 |
25/02/2021 | 6.560 | 6.650 |
24/02/2021 | 6.550 | 6.650 |
23/02/2021 | 6.530 | 6.630 |
22/02/2021 | 6.500 | 6.600 |
21/02/2021 | 6.500 | 6.630 |
20/02/2021 | 6.500 | 6.630 |
19/02/2021 | 6.520 | 6.650 |
18/02/2021 | 6.540 | 6.650 |
17/02/2021 | 6.480 | 6.630 |
16/02/2021 | 6.450 | 6.630 |
15/02/2021 | 6.550 | 6.680 |
14/02/2021 | 6.600 | 6.750 |
13/02/2021 | 6.600 | 6.750 |
12/02/2021 | 6.600 | 6.750 |
11/02/2021 | 6.650 | 6.770 |
10/02/2021 | 6.700 | 6.800 |
09/02/2021 | 6.730 | 6.830 |
08/02/2021 | 6.700 | 6.820 |
07/02/2021 | 6.750 | 6.870 |
06/02/2021 | 6.750 | 6.870 |
05/02/2021 | 6.750 | 6.870 |
04/02/2021 | 6.780 | 6.880 |
03/02/2021 | 6.780 | 6.880 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
06/03/2021 | 6.530 | 6.650 |
01/03/2021 | 6.530 | 6.630 |
22/02/2021 | 6.500 | 6.600 |
15/02/2021 | 6.550 | 6.680 |
08/02/2021 | 6.700 | 6.820 |
01/02/2021 | 6.820 | 6.920 |
25/01/2021 | 6.850 | 6.930 |
18/01/2021 | 6.830 | 6.920 |
11/01/2021 | 6.860 | 6.950 |
04/01/2021 | 6.850 | 6.950 |
28/12/2020 | 6.680 | 6.880 |
21/12/2020 | 6.750 | 6.950 |
14/12/2020 | 6.940 | 7.000 |
07/12/2020 | 6.960 | 7.010 |
30/11/2020 | 6.970 | 7.020 |
23/11/2020 | 6.940 | 6.995 |
16/11/2020 | 6.940 | 6.980 |
09/11/2020 | 6.940 | 6.980 |
02/11/2020 | 6.930 | 6.980 |
26/10/2020 | 6.910 | 6.970 |
19/10/2020 | 6.890 | 6.950 |
12/10/2020 | 6.870 | 6.920 |
05/10/2020 | 6.850 | 6.910 |
28/09/2020 | 6.870 | 6.920 |
21/09/2020 | 6.880 | 6.930 |
14/09/2020 | 6.870 | 6.930 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
06/03/2021 | 6.530 | 6.650 |
28/02/2021 | 6.530 | 6.630 |
31/01/2021 | 6.840 | 6.930 |
31/12/2020 | 6.830 | 6.950 |
30/11/2020 | 6.970 | 7.020 |
31/10/2020 | 6.930 | 6.980 |
30/09/2020 | 6.870 | 6.930 |
31/08/2020 | 6.870 | 6.920 |
31/07/2020 | 6.770 | 6.840 |
30/06/2020 | 6.670 | 6.750 |
31/05/2020 | 6.470 | 6.550 |
30/04/2020 | 6.320 | 6.420 |
Carregando...
Data | COMPRA | VENDA |
---|