Dólar Americano
COMPRA:
6.210
VENDA:
6.270
FILIAL:
CONVERSOR DE MOEDA
USD
- PYG 0 0
- BRL 0,00 0,00
- ARS 0,00 0,00
- EUR 0,00 0,00
- CLP 0 0
- UYU 0,00 0,00
- COP 0,00 0,00
- MXN 0,00 0,00
- BOB 0,00 0,00
- PEN 0,00 0,00
- CAD 0,00 0,00
- TWD 0,00 0,00
- SGD 0,00 0,00
- AUD 0,00 0,00
- NOK 0,00 0,00
- DKK 0,00 0,00
- SEK 0,00 0,00
- GBP 0,00 0,00
- CHF 0,00 0,00
- JPY 0 0
- CNY 0,00 0,00
- KWD 0,000 0,000
- ILS 0,00 0,00
- ZAR 0,00 0,00
- RUB 0,00 0,00
História de Cotização
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
07/12/2019 | 6.210 | 6.270 |
06/12/2019 | 6.210 | 6.270 |
05/12/2019 | 6.230 | 6.300 |
04/12/2019 | 6.200 | 6.280 |
03/12/2019 | 6.200 | 6.300 |
02/12/2019 | 6.240 | 6.300 |
01/12/2019 | 6.230 | 6.300 |
30/11/2019 | 6.230 | 6.300 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
07/12/2019 | 6.210 | 6.270 |
06/12/2019 | 6.210 | 6.270 |
05/12/2019 | 6.230 | 6.300 |
04/12/2019 | 6.200 | 6.280 |
03/12/2019 | 6.200 | 6.300 |
02/12/2019 | 6.240 | 6.300 |
01/12/2019 | 6.230 | 6.300 |
30/11/2019 | 6.230 | 6.300 |
29/11/2019 | 6.240 | 6.300 |
28/11/2019 | 6.240 | 6.280 |
27/11/2019 | 6.250 | 6.290 |
26/11/2019 | 6.230 | 6.280 |
25/11/2019 | 6.220 | 6.280 |
24/11/2019 | 6.230 | 6.280 |
23/11/2019 | 6.230 | 6.280 |
22/11/2019 | 6.230 | 6.280 |
21/11/2019 | 6.250 | 6.300 |
20/11/2019 | 6.250 | 6.300 |
19/11/2019 | 6.250 | 6.330 |
18/11/2019 | 6.240 | 6.290 |
17/11/2019 | 6.230 | 6.290 |
16/11/2019 | 6.230 | 6.290 |
15/11/2019 | 6.230 | 6.290 |
14/11/2019 | 6.240 | 6.300 |
13/11/2019 | 6.260 | 6.310 |
12/11/2019 | 6.260 | 6.300 |
11/11/2019 | 6.270 | 6.335 |
10/11/2019 | 6.250 | 6.320 |
09/11/2019 | 6.250 | 6.320 |
08/11/2019 | 6.260 | 6.330 |
07/11/2019 | 6.270 | 6.330 |
06/11/2019 | 6.260 | 6.340 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
07/12/2019 | 6.210 | 6.270 |
02/12/2019 | 6.240 | 6.300 |
25/11/2019 | 6.220 | 6.280 |
18/11/2019 | 6.240 | 6.290 |
11/11/2019 | 6.270 | 6.335 |
04/11/2019 | 6.250 | 6.340 |
28/10/2019 | 6.300 | 6.420 |
21/10/2019 | 6.300 | 6.380 |
14/10/2019 | 6.250 | 6.330 |
07/10/2019 | 6.210 | 6.250 |
30/09/2019 | 6.150 | 6.220 |
23/09/2019 | 6.120 | 6.200 |
16/09/2019 | 6.110 | 6.180 |
09/09/2019 | 6.060 | 6.180 |
02/09/2019 | 6.040 | 6.150 |
26/08/2019 | 6.020 | 6.100 |
19/08/2019 | 5.940 | 6.010 |
12/08/2019 | 5.900 | 6.000 |
05/08/2019 | 5.840 | 5.920 |
29/07/2019 | 5.810 | 5.890 |
22/07/2019 | 5.800 | 5.890 |
15/07/2019 | 5.780 | 5.900 |
08/07/2019 | 5.900 | 6.000 |
01/07/2019 | 6.000 | 6.060 |
24/06/2019 | 6.020 | 6.090 |
17/06/2019 | 6.040 | 6.130 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
07/12/2019 | 6.210 | 6.270 |
30/11/2019 | 6.230 | 6.300 |
31/10/2019 | 6.290 | 6.380 |
30/09/2019 | 6.150 | 6.220 |
31/08/2019 | 6.000 | 6.120 |
31/07/2019 | 5.790 | 5.850 |
30/06/2019 | 6.000 | 6.080 |
31/05/2019 | 6.150 | 6.220 |
30/04/2019 | 6.190 | 6.250 |
31/03/2019 | 6.090 | 6.140 |
28/02/2019 | 5.990 | 6.040 |
31/01/2019 | 5.950 | 6.020 |
Carregando...
Data | COMPRA | VENDA |
---|