Dólar Americano
COMPRA:
7.240
VENDA:
7.330
FILIAL:
CONVERSOR DE MOEDA
USD
História de Cotização
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
01/02/2023 | 7.240 | 7.330 |
31/01/2023 | 7.200 | 7.320 |
30/01/2023 | 7.220 | 7.350 |
29/01/2023 | 7.280 | 7.380 |
28/01/2023 | 7.280 | 7.380 |
27/01/2023 | 7.280 | 7.380 |
26/01/2023 | 7.300 | 7.400 |
25/01/2023 | 7.300 | 7.400 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
01/02/2023 | 7.240 | 7.330 |
31/01/2023 | 7.200 | 7.320 |
30/01/2023 | 7.220 | 7.350 |
29/01/2023 | 7.280 | 7.380 |
28/01/2023 | 7.280 | 7.380 |
27/01/2023 | 7.280 | 7.380 |
26/01/2023 | 7.300 | 7.400 |
25/01/2023 | 7.300 | 7.400 |
24/01/2023 | 7.300 | 7.400 |
23/01/2023 | 7.300 | 7.400 |
22/01/2023 | 7.300 | 7.400 |
21/01/2023 | 7.300 | 7.400 |
20/01/2023 | 7.300 | 7.400 |
19/01/2023 | 7.350 | 7.450 |
18/01/2023 | 7.340 | 7.440 |
17/01/2023 | 7.330 | 7.430 |
16/01/2023 | 7.320 | 7.420 |
15/01/2023 | 7.320 | 7.420 |
14/01/2023 | 7.320 | 7.420 |
13/01/2023 | 7.320 | 7.420 |
12/01/2023 | 7.300 | 7.400 |
11/01/2023 | 7.270 | 7.380 |
10/01/2023 | 7.280 | 7.400 |
09/01/2023 | 7.250 | 7.370 |
08/01/2023 | 7.220 | 7.340 |
07/01/2023 | 7.220 | 7.340 |
06/01/2023 | 7.220 | 7.330 |
05/01/2023 | 7.220 | 7.330 |
04/01/2023 | 7.180 | 7.300 |
03/01/2023 | 7.180 | 7.320 |
02/01/2023 | 7.100 | 7.300 |
01/01/2023 | 7.050 | 7.330 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
01/02/2023 | 7.240 | 7.330 |
30/01/2023 | 7.220 | 7.350 |
23/01/2023 | 7.300 | 7.400 |
16/01/2023 | 7.320 | 7.420 |
09/01/2023 | 7.250 | 7.370 |
02/01/2023 | 7.100 | 7.300 |
26/12/2022 | 7.130 | 7.300 |
19/12/2022 | 7.080 | 7.200 |
12/12/2022 | 7.050 | 7.270 |
05/12/2022 | 7.100 | 7.200 |
28/11/2022 | 7.110 | 7.210 |
21/11/2022 | 7.100 | 7.200 |
14/11/2022 | 7.000 | 7.160 |
07/11/2022 | 7.120 | 7.220 |
31/10/2022 | 7.180 | 7.280 |
24/10/2022 | 7.100 | 7.220 |
17/10/2022 | 7.050 | 7.150 |
10/10/2022 | 7.000 | 7.110 |
03/10/2022 | 7.000 | 7.120 |
26/09/2022 | 6.950 | 7.020 |
19/09/2022 | 6.920 | 6.990 |
12/09/2022 | 6.890 | 6.950 |
05/09/2022 | 6.850 | 6.910 |
29/08/2022 | 6.860 | 6.910 |
22/08/2022 | 6.850 | 6.900 |
15/08/2022 | 6.800 | 6.900 |
Data | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
01/02/2023 | 7.240 | 7.330 |
31/01/2023 | 7.200 | 7.320 |
31/12/2022 | 7.050 | 7.330 |
30/11/2022 | 7.100 | 7.200 |
31/10/2022 | 7.180 | 7.280 |
30/09/2022 | 7.000 | 7.120 |
31/08/2022 | 6.880 | 6.930 |
31/07/2022 | 6.820 | 6.900 |
30/06/2022 | 6.800 | 6.870 |
31/05/2022 | 6.800 | 6.900 |
30/04/2022 | 6.770 | 6.860 |
31/03/2022 | 6.910 | 6.980 |
28/02/2022 | 6.850 | 6.970 |
Carregando...
Data | COMPRA | VENDA |
---|