Peso Uruguaio
COMPRA:
160
VENDA:
250
FILIAL:
CONVERSOR DE MOEDA
UYU
- PYG 0 0
- USD 0,00 0,00
- BRL 0,00 0,00
- ARS 0,00 0,00
- EUR 0,00 0,00
- CLP 0 0
- COP 0,00 0,00
- MXN 0,00 0,00
- BOB 0,00 0,00
- PEN 0,00 0,00
- CAD 0,00 0,00
- AUD 0,00 0,00
- NOK 0,00 0,00
- DKK 0,00 0,00
- SEK 0,00 0,00
- GBP 0,00 0,00
- CHF 0,00 0,00
- JPY 0 0
- KWD 0,000 0,000
- ILS 0,00 0,00
- ZAR 0,00 0,00
- RUB 0,00 0,00
- CNY 0,00 0,00
- TWD 0,00 0,00
- SGD 0,00 0,00
História de Cotização
| Data | COMPRA | VENDA |
|---|---|---|
| 13/12/2025 | 160 | 250 |
| 12/12/2025 | 160 | 250 |
| 11/12/2025 | 160 | 250 |
| 10/12/2025 | 160 | 250 |
| 09/12/2025 | 160 | 250 |
| 08/12/2025 | 160 | 250 |
| 07/12/2025 | 160 | 250 |
| 06/12/2025 | 160 | 250 |
| Data | COMPRA | VENDA |
|---|---|---|
| 13/12/2025 | 160 | 250 |
| 12/12/2025 | 160 | 250 |
| 11/12/2025 | 160 | 250 |
| 10/12/2025 | 160 | 250 |
| 09/12/2025 | 160 | 250 |
| 08/12/2025 | 160 | 250 |
| 07/12/2025 | 160 | 250 |
| 06/12/2025 | 160 | 250 |
| 05/12/2025 | 160 | 250 |
| 04/12/2025 | 160 | 250 |
| 03/12/2025 | 160 | 250 |
| 02/12/2025 | 160 | 250 |
| 01/12/2025 | 160 | 250 |
| 30/11/2025 | 160 | 250 |
| 29/11/2025 | 160 | 250 |
| 28/11/2025 | 160 | 250 |
| 27/11/2025 | 160 | 250 |
| 26/11/2025 | 160 | 250 |
| 25/11/2025 | 160 | 250 |
| 24/11/2025 | 160 | 250 |
| 23/11/2025 | 160 | 250 |
| 22/11/2025 | 160 | 250 |
| 21/11/2025 | 160 | 250 |
| 20/11/2025 | 160 | 250 |
| 19/11/2025 | 160 | 250 |
| 18/11/2025 | 160 | 250 |
| 17/11/2025 | 160 | 250 |
| 16/11/2025 | 160 | 250 |
| 15/11/2025 | 160 | 250 |
| 14/11/2025 | 160 | 250 |
| 13/11/2025 | 160 | 250 |
| 12/11/2025 | 160 | 250 |
| Data | COMPRA | VENDA |
|---|---|---|
| 13/12/2025 | 160 | 250 |
| 08/12/2025 | 160 | 250 |
| 01/12/2025 | 160 | 250 |
| 24/11/2025 | 160 | 250 |
| 17/11/2025 | 160 | 250 |
| 10/11/2025 | 160 | 250 |
| 03/11/2025 | 150 | 240 |
| 27/10/2025 | 150 | 240 |
| 20/10/2025 | 150 | 240 |
| 13/10/2025 | 150 | 240 |
| 06/10/2025 | 150 | 240 |
| 29/09/2025 | 150 | 240 |
| 22/09/2025 | 150 | 240 |
| 15/09/2025 | 150 | 240 |
| 08/09/2025 | 150 | 240 |
| 01/09/2025 | 150 | 240 |
| 25/08/2025 | 150 | 240 |
| 18/08/2025 | 150 | 240 |
| 11/08/2025 | 150 | 240 |
| 04/08/2025 | 150 | 240 |
| 28/07/2025 | 150 | 240 |
| 21/07/2025 | 150 | 240 |
| 14/07/2025 | 150 | 240 |
| 07/07/2025 | 150 | 240 |
| 30/06/2025 | 150 | 240 |
| 23/06/2025 | 150 | 240 |
| Data | COMPRA | VENDA |
|---|---|---|
| 13/12/2025 | 160 | 250 |
| 30/11/2025 | 160 | 250 |
| 31/10/2025 | 150 | 240 |
| 30/09/2025 | 150 | 240 |
| 31/08/2025 | 150 | 240 |
| 31/07/2025 | 150 | 240 |
| 30/06/2025 | 150 | 240 |
| 31/05/2025 | 150 | 240 |
| 30/04/2025 | 140 | 230 |
| 31/03/2025 | 140 | 230 |
| 28/02/2025 | 150 | 250 |
| 31/01/2025 | 150 | 250 |
Carregando...
| Data | COMPRA | VENDA |
|---|




