CAMBIO: SIN COMISIÓN - EXCHANGE: NO COMMISSION - CAMBIO: SEM COMISSÃO
SELECIONE UMA FILIAL
Última Atualização: 26/02/2026 14:27
Cotações sujeitas a variações
| MOEDA | COMPRA | VENDA |
|---|---|---|
| Dólar Americano | 6.370 | 6.470 |
| Real | 1.200 | 1.270 |
| Peso Argentino | 4 | 4,6 |
| Euro | 7.300 | 7.680 |
| Peso Chileno | 7 | 10 |
| Peso Uruguaio | 130 | 230 |
| Peso Colombiano | 1,5 | 3,5 |
| Peso Mexicano | 300 | 430 |
| Boliviano | 180 | 1.000 |
| Novo Sol Peruano | 1.950 | 2.250 |
| Dólar Canadense | 3.500 | 5.600 |
| Dólar Australiano | 3.000 | 5.300 |
| Coroa Norueguesa | 350 | 730 |
| Coroa Dinamarquesa | 400 | 940 |
| Corona Sueca | 300 | 680 |
| Libra Esterlina | 7.800 | 9.300 |
| Franco Suíço | 6.550 | 8.550 |
| Iene Japonês | 40 | 55 |
| Dinar Kuwaitiano | 0 | 20.500 |
| Sheqel Novo Israelita | 1.250 | 2.100 |
| Rand Sul-Africano | 250 | 480 |
| Rublo Russo | 0 | 90 |
| Yuan Chinês | 700 | 1.150 |
| Novo Dólar Taiwanês | 100 | 250 |
| Dolar Singapuriano | 0 | 5.500 |
NOSSOS TELEFONES




