CAMBIO: SIN COMISIÓN - EXCHANGE: NO COMMISSION - CAMBIO: SEM COMISSÃO
SELECIONE UMA FILIAL
Última Atualização: 15/11/2025 12:10
Cotações sujeitas a variações
| MOEDA | COMPRA | VENDA |
|---|---|---|
| Dólar Americano | 6.940 | 7.040 |
| Real | 1.290 | 1.350 |
| Peso Argentino | 4,4 | 5,6 |
| Euro | 7.550 | 8.200 |
| Peso Chileno | 7 | 10 |
| Peso Uruguaio | 160 | 250 |
| Peso Colombiano | 1,5 | 3,5 |
| Peso Mexicano | 300 | 450 |
| Boliviano | 180 | 1.000 |
| Novo Sol Peruano | 2.000 | 2.250 |
| Dólar Canadense | 3.500 | 5.600 |
| Dólar Australiano | 3.000 | 5.300 |
| Coroa Norueguesa | 350 | 730 |
| Coroa Dinamarquesa | 400 | 940 |
| Corona Sueca | 300 | 680 |
| Libra Esterlina | 9.000 | 10.500 |
| Franco Suíço | 7.000 | 9.500 |
| Iene Japonês | 45 | 60 |
| Dinar Kuwaitiano | 0 | 20.500 |
| Sheqel Novo Israelita | 1.250 | 2.100 |
| Rand Sul-Africano | 250 | 480 |
| Rublo Russo | 0 | 90 |
| Yuan Chinês | 700 | 1.150 |
| Novo Dólar Taiwanês | 100 | 250 |
NOSSOS TELEFONES




