CAMBIO: SIN COMISIÓN - EXCHANGE: NO COMMISSION - CAMBIO: SEM COMISSÃO

SELECIONE UMA FILIAL
Última Atualização: 02/09/2025 15:45
Cotações sujeitas a variações
MOEDA | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
Dólar Americano | 7.200 | 7.280 |
Real | 1.280 | 1.340 |
Peso Argentino | 4,5 | 5,6 |
Euro | 8.350 | 8.850 |
Peso Chileno | 5 | 10 |
Peso Uruguaio | 150 | 240 |
Peso Colombiano | 1,5 | 3,5 |
Peso Mexicano | 300 | 450 |
Boliviano | 200 | 1.050 |
Novo Sol Peruano | 2.000 | 2.250 |
Dólar Canadense | 3.500 | 5.600 |
Dólar Australiano | 3.000 | 5.300 |
Coroa Norueguesa | 350 | 730 |
Coroa Dinamarquesa | 400 | 940 |
Corona Sueca | 300 | 680 |
Libra Esterlina | 9.500 | 11.000 |
Franco Suíço | 7.000 | 9.700 |
Iene Japonês | 45 | 60 |
Dinar Kuwaitiano | 0 | 20.500 |
Sheqel Novo Israelita | 1.250 | 2.100 |
Rand Sul-Africano | 250 | 480 |
Rublo Russo | 0 | 90 |
Yuan Chinês | 700 | 1.150 |
Novo Dólar Taiwanês | 100 | 250 |
NOSSOS TELEFONES