CAMBIO: SIN COMISIÓN - EXCHANGE: NO COMMISSION - CAMBIO: SEM COMISSÃO

SELECIONE UMA FILIAL
Última Atualização: 29/04/2025 17:05
Cotações sujeitas a variações
MOEDA | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
Dólar Americano | 7.910 | 7.965 |
Real | 1.340 | 1.390 |
Peso Argentino | 5,4 | 6,6 |
Euro | 8.850 | 9.200 |
Peso Chileno | 5 | 10 |
Peso Uruguaio | 140 | 230 |
Peso Colombiano | 1,7 | 4 |
Peso Mexicano | 350 | 470 |
Boliviano | 250 | 1.050 |
Novo Sol Peruano | 1.700 | 2.230 |
Dólar Canadense | 3.800 | 5.600 |
Dólar Australiano | 3.100 | 5.300 |
Coroa Norueguesa | 350 | 730 |
Coroa Dinamarquesa | 400 | 940 |
Corona Sueca | 300 | 680 |
Libra Esterlina | 8.800 | 10.800 |
Franco Suíço | 7.000 | 9.000 |
Iene Japonês | 45 | 55 |
Dinar Kuwaitiano | 0 | 20.500 |
Sheqel Novo Israelita | 1.250 | 2.100 |
Rand Sul-Africano | 250 | 450 |
Rublo Russo | 0 | 90 |
Yuan Chinês | 700 | 1.150 |
Novo Dólar Taiwanês | 150 | 250 |
NOSSOS TELEFONES