Dólar Americano
Compra:
7.150
Venta:
7.280
Sucursal:
Conversor de Moneda
USD
- PYG 0 0
- BRL 0,00 0,00
- ARS 0,00 0,00
- EUR 0,00 0,00
- CLP 0 0
- UYU 0,00 0,00
- COP 0,00 0,00
- MXN 0,00 0,00
- BOB 0,00 0,00
- PEN 0,00 0,00
- CAD 0,00 0,00
- AUD 0,00 0,00
- NOK 0,00 0,00
- DKK 0,00 0,00
- SEK 0,00 0,00
- GBP 0,00 0,00
- CHF 0,00 0,00
- JPY 0 0
- KWD 0,000 0,000
- ILS 0,00 0,00
- ZAR 0,00 0,00
- RUB 0,00 0,00
- CNY 0,00 0,00
- TWD 0,00 0,00
Histórico de Cotización
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
18/08/2025 | 7.150 | 7.280 |
17/08/2025 | 7.100 | 7.220 |
16/08/2025 | 7.100 | 7.220 |
15/08/2025 | 7.100 | 7.220 |
14/08/2025 | 7.100 | 7.220 |
13/08/2025 | 7.150 | 7.260 |
12/08/2025 | 7.190 | 7.280 |
11/08/2025 | 7.200 | 7.300 |
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
18/08/2025 | 7.150 | 7.280 |
17/08/2025 | 7.100 | 7.220 |
16/08/2025 | 7.100 | 7.220 |
15/08/2025 | 7.100 | 7.220 |
14/08/2025 | 7.100 | 7.220 |
13/08/2025 | 7.150 | 7.260 |
12/08/2025 | 7.190 | 7.280 |
11/08/2025 | 7.200 | 7.300 |
10/08/2025 | 7.220 | 7.310 |
09/08/2025 | 7.220 | 7.310 |
08/08/2025 | 7.220 | 7.310 |
07/08/2025 | 7.210 | 7.320 |
06/08/2025 | 7.230 | 7.360 |
05/08/2025 | 7.250 | 7.380 |
04/08/2025 | 7.280 | 7.400 |
03/08/2025 | 7.300 | 7.430 |
02/08/2025 | 7.300 | 7.430 |
01/08/2025 | 7.300 | 7.430 |
31/07/2025 | 7.330 | 7.480 |
30/07/2025 | 7.300 | 7.400 |
29/07/2025 | 7.280 | 7.400 |
28/07/2025 | 7.280 | 7.420 |
27/07/2025 | 7.330 | 7.460 |
26/07/2025 | 7.330 | 7.460 |
25/07/2025 | 7.330 | 7.460 |
24/07/2025 | 7.350 | 7.480 |
23/07/2025 | 7.380 | 7.520 |
22/07/2025 | 7.300 | 7.450 |
21/07/2025 | 7.250 | 7.400 |
20/07/2025 | 7.280 | 7.460 |
19/07/2025 | 7.280 | 7.460 |
18/07/2025 | 7.280 | 7.480 |
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
18/08/2025 | 7.150 | 7.280 |
11/08/2025 | 7.200 | 7.300 |
04/08/2025 | 7.280 | 7.400 |
28/07/2025 | 7.280 | 7.420 |
21/07/2025 | 7.250 | 7.400 |
14/07/2025 | 7.470 | 7.650 |
07/07/2025 | 7.580 | 7.710 |
30/06/2025 | 7.700 | 7.830 |
23/06/2025 | 7.840 | 7.910 |
16/06/2025 | 7.840 | 7.900 |
09/06/2025 | 7.840 | 7.900 |
02/06/2025 | 7.880 | 7.940 |
26/05/2025 | 7.870 | 7.920 |
19/05/2025 | 7.870 | 7.920 |
12/05/2025 | 7.880 | 7.935 |
05/05/2025 | 7.900 | 7.960 |
28/04/2025 | 7.910 | 7.970 |
21/04/2025 | 7.910 | 7.980 |
14/04/2025 | 7.920 | 7.980 |
07/04/2025 | 7.920 | 8.000 |
31/03/2025 | 7.900 | 7.990 |
24/03/2025 | 7.900 | 7.970 |
17/03/2025 | 7.840 | 7.900 |
10/03/2025 | 7.780 | 7.850 |
03/03/2025 | 7.780 | 7.850 |
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
18/08/2025 | 7.150 | 7.280 |
31/07/2025 | 7.330 | 7.480 |
30/06/2025 | 7.700 | 7.830 |
31/05/2025 | 7.860 | 7.920 |
30/04/2025 | 7.900 | 7.965 |
31/03/2025 | 7.900 | 7.990 |
28/02/2025 | 7.780 | 7.850 |
31/01/2025 | 7.740 | 7.820 |
31/12/2024 | 7.650 | 7.750 |
30/11/2024 | 7.670 | 7.770 |
31/10/2024 | 7.700 | 7.850 |
30/09/2024 | 7.680 | 7.730 |
Cargando...
Fecha | Compra | Venta |
---|